COBERTURA
LEME DAS MINAS GERAIS - LOTE 21
Pelagem:
PRETA
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
Garanhão da pelagem negra de exuberante beleza morfológica e andamento marchado com forte impulsão de posteriores, que já o consagrou – Bicampeão Nacional, tanto puxado, quanto montado.
Repassando todas suas qualidades a sua prole, com produtos extremamente marchadores, com diagrama de marcha, belos e com frente alta em acasalamentos com diferentes matrizes, inclusive acertando muito bem com éguas da linhagem Favacho.
INFORMAÇÕES
Proprietário.: HARAS ÁGUAS CLARAS
Criador.: NELSON LUIZ FEITAL
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 036934
Nasc.: 11/11/2012
Chip: 982000196507789
Pelagem: PRETA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 05/07/2018 12:45:21
Quantidade de Buscas e Visualizações: 5888
GENEALOGIA
| ARGOS DAS MINAS GERAIS Reg.: 016842 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
DAMASCO DA OGAR Reg.: 04871 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
ALMANAQUE DA OGAR Reg.: 02967 | sem DNA | MM5 | MM7 |
| PARAGUAIA DA OGAR Reg.: 15433 | sem DNA | MM4 | MM7 |
||
| DANÇARINA DA GAMBOA Reg.: 016766 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
CATUNI GRACIOSO Reg.: 0515 | sem DNA | MM5 | |
|
| QZUADA DA GAMBOA Reg.: 06509 | sem DNA | MM6 | |
||
| ECOLOGIA DAS MINAS GERAIS Reg.: 093504 | DNA - VP | MM6 | |
HADRION SJT Reg.: 488 | DNA - AP | MM3 | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
| MIRAGAIA DAS MINAS GERAIS Reg.: 28586 | DNA - AP | MM4 | |
***** | ***** | ***** | ***** |
|
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
PRÊMIOS
57 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DE OLIVEIRA-MG 05/19 | 5/2019 | OLIVEIRA/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 184 |
| 2 | IX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DE BOA ESPERANÇA-MG 03/19 | 3/2019 | BOA ESPERANÇA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 135 |
| 3 | IX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DE BOA ESPERANÇA-MG 03/19 | 3/2019 | BOA ESPERANÇA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 135 |
| 4 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M DE OLIVEIRA/MG 05/18 | 5/2018 | OLIVEIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 113 |
| 5 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M DE OLIVEIRA/MG 05/18 | 5/2018 | OLIVEIRA/MG | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 113 |
| 6 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M DE OLIVEIRA/MG 05/18 | 5/2018 | OLIVEIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 113 |
| 7 | EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE MARIO CAMPOS 04/18 | 4/2018 | MARIO CAMPOS /MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 157 |
| 8 | EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE MARIO CAMPOS 04/18 | 4/2018 | MARIO CAMPOS /MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 157 |
| 9 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE MURIAÉ-MG 04/18 | 4/2018 | MURIAÉ/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 175 |
| 10 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE MURIAÉ-MG 04/18 | 4/2018 | MURIAÉ/MG | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 175 |
| 11 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE MURIAÉ-MG 04/18 | 4/2018 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 175 |
| 12 | 21ª Exposição Especializada CMM - Itabira 02/2018 | 2/2018 | ITABIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 112 |
| 13 | 21ª Exposição Especializada CMM - Itabira 02/2018 | 2/2018 | ITABIRA/MG | 4 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 112 |
| 14 | 2ª Exposição Carioca M.M. - Porto Bello 10/2017 | 10/2017 | MANGARATIBA - ANGRA DOS REIS/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 97 |
| 15 | 2ª Exposição Carioca M.M. - Porto Bello 10/2017 | 10/2017 | MANGARATIBA - ANGRA DOS REIS/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 97 |
| 16 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 155 |
| 17 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 155 |
| 18 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 1041 |
| 19 | 20ª Exposição Especializada do C.M.M. do Centro Leste Mineiro - Itabira | 6/2017 | ITABIRA/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 133 |
| 20 | 20ª Exposição Especializada do C.M.M. do Centro Leste Mineiro - Itabira | 6/2017 | ITABIRA/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 133 |
| 21 | 20ª Exposição Especializada do C.M.M. do Centro Leste Mineiro - Itabira | 6/2017 | ITABIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 133 |
| 22 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE RESSAQUINHA | 6/2017 | RESSAQUINHA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 106 |
| 23 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE RESSAQUINHA | 6/2017 | RESSAQUINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 106 |
| 24 | 19º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE OLIVEIRA - MG | 5/2017 | OLIVEIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 93 |
| 25 | 19º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE OLIVEIRA - MG | 5/2017 | OLIVEIRA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 93 |
| 26 | X EXPOSIÇÃO TOPADA DO CAVALO M. MARCHADOR - BAEPENDI 04/05/2017 | 4/2017 | BAEPENDI/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 125 |
| 27 | X EXPOSIÇÃO TOPADA DO CAVALO M. MARCHADOR - BAEPENDI 04/05/2017 | 4/2017 | BAEPENDI/MG | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 125 |
| 28 | IX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.MARCHADOR BARBACENA-MG 04/05/2017 | 4/2017 | BARBACENA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 131 |
| 29 | IX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.MARCHADOR BARBACENA-MG 04/05/2017 | 4/2017 | BARBACENA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 131 |
| 30 | 27ª HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTER-FAZENDAS-2017 | 3/2017 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 264 |
| 31 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 1045 |
| 32 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 1045 |
| 33 | XXXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 6/2016 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 181 |
| 34 | XXXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 6/2016 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 181 |
| 35 | XXXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 6/2016 | CAXAMBU/MG | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 181 |
| 36 | XXXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 6/2016 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 181 |
| 37 | XXXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 6/2016 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 181 |
| 38 | 9ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CRUZILIA | 6/2016 | CRUZILIA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 117 |
| 39 | 9ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CRUZILIA | 6/2016 | CRUZILIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 117 |
| 40 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 219 |
| 41 | XXXVIII EXPOAL 2016- EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR ALTINÓPOLIS | 4/2016 | ALTINOPOLIS/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 146 |
| 42 | XXXVIII EXPOAL 2016- EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR ALTINÓPOLIS | 4/2016 | ALTINOPOLIS/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 146 |
| 43 | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE SETE LAGOAS | 4/2016 | SETE LAGOAS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 170 |
| 44 | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE SETE LAGOAS | 4/2016 | SETE LAGOAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 170 |
| 45 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MASTER CATEGORIA | MB | 943 |
| 46 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2015 | CURVELO /MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 221 |
| 47 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2015 | CURVELO /MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 221 |
| 48 | VIII EXPOSIÇÃO TOPADA ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BAEPENDI/MG | 4/2015 | BAEPENDI/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 186 |
| 49 | VIII EXPOSIÇÃO TOPADA ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BAEPENDI/MG | 4/2015 | BAEPENDI/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 186 |
| 50 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SETE LAGOAS/MG | 4/2015 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 177 |
| 51 | XXVI EXP. ESPEC. HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTERFAZENDAS DO C. M.MARCHADOR - PARÁ DE MINAS/MG | 3/2015 | PARÁ DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 171 |
| 52 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 938 |
| 53 | XXXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS - CAXAMBU/MG | 5/2014 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 211 |
| 54 | XXXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS - CAXAMBU/MG | 5/2014 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 211 |
| 55 | 28ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2014 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 179 |
| 56 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR PVB - PARÁ DE MINAS/MG | 4/2014 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 143 |
| 57 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR PVB - PARÁ DE MINAS/MG | 4/2014 | PARÁ DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 143 |
FILHOS
44 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 24/04/2019 | BALA DAS ÁGUAS CLARAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | LÍCITA AGISA | JULIANA RAMOS JABOUR |
| BALIZA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 23/03/2019 | BALIZA DAS ÁGUAS CLARAS | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | REVOLTA DO REBANHO | JULIANA RAMOS JABOUR |
| BANDOLEIRA DA MARCA C | F | 05/02/2017 | BANDOLEIRA DA MARCA C | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | CRUZÍLIA CAPELA VELHA | RICARDO SOFFE MEIRELLES |
| BEIRUTE DAS ÁGUAS CLARAS | M | 24/04/2019 | BEIRUTE DAS ÁGUAS CLARAS | SEM LIVRO DEFINIDO | LEME DAS MINAS GERAIS | MARTINICA DAS ÁGUAS CLARAS | JULIANA RAMOS JABOUR |
| BELEZA NEGRA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 26/03/2019 | BELEZA NEGRA DAS ÁGUAS CLARAS | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | ALTEZA DAS ÁGUAS CLARAS | JULIANA RAMOS JABOUR |
| BÉLGICA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 14/12/2018 | BÉLGICA DAS ÁGUAS CLARAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | ZUMA DO YURI | JULIANA RAMOS JABOUR |
| BRAVA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 09/11/2018 | BRAVA DAS ÁGUAS CLARAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | DALILA DA SANTA ESMERALDA | VILMAR JURANDIR DE SOUSA |
| BRIGADEIRO DAS ÁGUAS CLARAS | M | 08/01/2019 | BRIGADEIRO DAS ÁGUAS CLARAS | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | MANDALA DO REBANHO | JULIANA RAMOS JABOUR |
| BRISA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 27/11/2018 | BRISA DAS ÁGUAS CLARAS | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | FAVACHO AMBIÇÃO | JULIANA RAMOS JABOUR |
| CACCIQUE DAS ÁGUAS CLARAS | M | 27/11/2019 | CACCIQUE DAS ÁGUAS CLARAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | DALILA DA SANTA ESMERALDA | JULIANA RAMOS JABOUR |
| CACHIMBO DAS ÁGUAS CLARAS | M | 07/03/2020 | CACHIMBO DAS ÁGUAS CLARAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | LÍCITA AGISA | JULIANA RAMOS JABOUR |
| CARIMBO DAS ÁGUAS CLARAS | M | 28/02/2020 | CARIMBO DAS ÁGUAS CLARAS | SEM LIVRO DEFINIDO | LEME DAS MINAS GERAIS | ALTEZA DAS ÁGUAS CLARAS | JULIANA RAMOS JABOUR |
| CARTUCHO DAS ÁGUAS CLARAS | M | 08/01/2020 | CARTUCHO DAS ÁGUAS CLARAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | GATA DE BROTAS | JULIANA RAMOS JABOUR |
| CARTUXA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 27/02/2020 | CARTUXA DAS ÁGUAS CLARAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | RAINHA I DO REBANHO | JULIANA RAMOS JABOUR |
| CERVEJA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 17/12/2019 | CERVEJA DAS ÁGUAS CLARAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | BELEZA MIRANTE DA MATA | JULIANA RAMOS JABOUR |
| CEVADA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 07/04/2020 | CEVADA DAS ÁGUAS CLARAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | ZUMA DO YURI | JULIANA RAMOS JABOUR |
| CIGANNA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 27/11/2019 | CIGANNA DAS ÁGUAS CLARAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | FUMACINHA DAS ÁGUAS CLARAS | JULIANA RAMOS JABOUR |
| COMANCHE DAS ÁGUAS CLARAS | M | 01/01/2020 | COMANCHE DAS ÁGUAS CLARAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | HARMONIAS DAS ÁGUAS CLARAS | JULIANA RAMOS JABOUR |
| COMETA DAS ÁGUAS CLARAS | M | 08/01/2020 | COMETA DAS ÁGUAS CLARAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | GALERA DE BROTAS | JULIANA RAMOS JABOUR |
| CRISTALL DAS ÁGUAS CLARAS | F | 15/10/2019 | CRISTALL DAS ÁGUAS CLARAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | FUMACINHA DAS ÁGUAS CLARAS | JULIANA RAMOS JABOUR |
| DÁDIVA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 19/10/2020 | DÁDIVA DAS ÁGUAS CLARAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | ALEGRIA DAS ÁGUAS CLARAS | JULIANA RAMOS JABOUR |
| DAMA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 13/02/2021 | DAMA DAS ÁGUAS CLARAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | RAINHA I DO REBANHO | JULIANA RAMOS JABOUR |
| DARDO DAS ÁGUAS CLARAS | M | 20/10/2020 | DARDO DAS ÁGUAS CLARAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | MARINA DA SIRIEMA | JULIANA RAMOS JABOUR |
| DELTA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 02/03/2021 | DELTA DAS ÁGUAS CLARAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | REVOLTA DO REBANHO | ALAN FRAGA MARINHO |
| DEMOLIDOR DAS ÁGUAS CLARAS | M | 16/02/2021 | DEMOLIDOR DAS ÁGUAS CLARAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | LÍCITA AGISA | MAURO MARCUS LINO BITTENCOURT |
| DINAMITE MTOSTES | M | 21/04/2018 | DINAMITE MTOSTES | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | HEURECA DAS MINAS GERAIS | MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA |
| DIVINA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 06/11/2020 | DIVINA DAS ÁGUAS CLARAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | BELEZA MIRANTE DA MATA | JULIANA RAMOS JABOUR |
| DOURADA MTOSTES | F | 20/12/2017 | DOURADA MTOSTES | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | LEMBRADA DAS ÁGUAS JM | MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA |
| EDREDON DAS ÁGUAS CLARAS | M | 08/12/2021 | EDREDON DAS ÁGUAS CLARAS | SEM LIVRO DEFINIDO | LEME DAS MINAS GERAIS | GALERA DE BROTAS | JULIANA RAMOS JABOUR |
| ESFINGE DAS ÁGUAS CLARAS | F | 18/10/2021 | ESFINGE DAS ÁGUAS CLARAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | ALEGRIA DAS ÁGUAS CLARAS | MAURO MARCUS LINO BITTENCOURT |
| ESGRIMA DAS ÁGUAS CLARAS | F | 04/12/2021 | ESGRIMA DAS ÁGUAS CLARAS | SEM LIVRO DEFINIDO | LEME DAS MINAS GERAIS | FUMACINHA DAS ÁGUAS CLARAS | JULIANA RAMOS JABOUR |
| ESMERALDA DA COPAGE | F | 12/10/2021 | ESMERALDA DA COPAGE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | DINAMARCA DO SÃO RAFAEL | BRENO JOSE DA SILVA |
| FAVACHO BRAHMA | F | 23/11/2018 | FAVACHO BRAHMA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | FAVACHO ZUEIRA | LINHAGEM FAVACHO LTDA |
| FAVACHO BRAVO | C | 21/11/2018 | FAVACHO BRAVO | MMC - CASTRADO | LEME DAS MINAS GERAIS | FAVACHO CANTORA | LINHAGEM FAVACHO LTDA |
| FAVACHO COBALTO | M | 16/10/2019 | FAVACHO COBALTO | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | FAVACHO CANTORA | LINHAGEM FAVACHO LTDA |
| FAVACHO COMANDANTE | M | 07/04/2020 | FAVACHO COMANDANTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | FAVACHO AMBIÇÃO | LINHAGEM FAVACHO LTDA |
| FAVACHO CORONEL | M | 08/04/2020 | FAVACHO CORONEL | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | FAVACHO AMBIÇÃO | LINHAGEM FAVACHO LTDA |
| HEBRAICA DO PEIXOTINHO | F | 13/11/2017 | HEBRAICA DO PEIXOTINHO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | BELEZA DO PEIXOTINHO | JOAQUIM FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA |
| ÍNDIA JC FIDALGO | F | 10/02/2018 | ÍNDIA JC FIDALGO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | CEREJA JC FIDALGO FIDALGO | LEANDRO COSTA OLIVEIRA |
| NAGÔ ARUANDA | M | 25/10/2017 | NAGÔ ARUANDA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | VIDA DA ARUANDA | SAMUEL BARRETO JOTA |
| PINTURA DA LAGOA GRANDE | F | 08/02/2017 | PINTURA DA LAGOA GRANDE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | GREVE DAS MINAS GERAIS | SUZANNA SIMAO ABRAS |
| XALE PÔR DO SOL | M | 21/12/2016 | XALE PÔR DO SOL | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | TATUAGEM PÔR DO SOL | ALZERI AVELINO DE ALMEIDA |
| XAROPE PÔR DO SOL | M | 20/12/2016 | XAROPE PÔR DO SOL | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | NOIVA PÔR DO SOL | ALZERI AVELINO DE ALMEIDA |
| ZÍBIA ARUANDA | F | 11/10/2017 | ZÍBIA ARUANDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | GATA NEGRA DO PRINCIPADO | EDUARDO AZEVEDO PACHECO |
VÍDEO