 
										
						COBERTURA
ENFEITE D2 - LOTE 11
										
										
												Pelagem: 
											ALAZÃ
												 - MARCHA BATIDA
                                                
Estado/UF:
													MG
												
INFORMAÇÕES
Proprietário.: HARAS DIAMANTE NEGRO
Criador.: DAUTO NAVES BARBOSA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 018251
Nasc.: 08/11/2002
Chip: NÃO POSSUI
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA - AP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 05/07/2018 11:41:09
Quantidade de Buscas e Visualizações: 6700
GENEALOGIA
| XALE D2 Reg.: 012424 | DNA - AP | MM5 | MM7 | RINGO D2 Reg.: 09175 | DNA - AP | MM5 | MM7 | MULATO D2 Reg.: 07602 | DNA - AP | MM5 | MM7 | 
| HAVANA D2 Reg.: 013547 | sem DNA | MM6 | | ||
| SIBÉRIA D2 Reg.: AD99 | DNA - AP | MM4A | | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| BALEIA DA INVERNADA GRANDE Reg.: 030349 | sem DNA | MM6 | | BATUQUE DO CÍRCULO D Reg.: 04308 | DNA - AP | MM5 | | PALÁCIO DO CLEMENTE Reg.: 02548 | sem DNA | MM5 | | 
| NOBREZA DO CÍRCULO D Reg.: 02158 | sem DNA | MM6 | | ||
| FAVELA D2 Reg.: 07734 | sem DNA | MM6 | | Reg.: 0632 | sem DNA | MM5 | | |
| FAMOSA D2 Reg.: 16223 | sem DNA | MM4 | | ||
PRÊMIOS
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XIV COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANGALARGA MARCHADOR ( I ETAPA) - BOA ESPERANÇA/MG | 9/2012 | BOA ESPERANÇA/MG | 4 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 71 | 
| 2 | I COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG | 9/2011 | SANTO ANTONIO DO MONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 63 | 
| 3 | IV COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - DIVINÓPOLIS/MG | 6/2011 | DIVINÓPOLIS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 84 | 
| 4 | XII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR (IX ETAPA) - GUAPÉ/MG | 6/2011 | GUAPÉ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 62 | 
| 5 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BOA ESPERANÇA/MG | 5/2011 | BOA ESPERANÇA/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 146 | 
| 6 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BOA ESPERANÇA/MG | 5/2011 | BOA ESPERANÇA/MG | 5 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 146 | 
| 7 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 06/2010 | TRÊS PONTAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR | MB | 105 | 
| 8 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 06/2010 | TRÊS PONTAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR DE MARCHA | MB | 105 | 
| 9 | 32ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | 04/2010 | ALTINÓPOLIS/SP | 5º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA SÊNIOR | MB | 240 | 
| 10 | 32ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | 04/2010 | ALTINÓPOLIS/SP | 5º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA | MB | 240 | 
| 11 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 04/2010 | BOA ESPERANÇA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR | MB | 218 | 
| 12 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 04/2010 | BOA ESPERANÇA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR DE MARCHA | MB | 218 | 
| 13 | XI COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C.MANGAL | 03/2010 | SÃO LOURENÇO/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA | MB | 82 | 
| 14 | XI COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C.MANGAL | 03/2010 | SÃO LOURENÇO/MG | CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCHA(COM | MB | 82 | 
| 15 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARG | 11/2009 | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG | 1º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA SÊNIOR | MB | 80 | 
| 16 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARG | 11/2009 | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA | MB | 80 | 
| 17 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARG | 11/2009 | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCH | MB | 80 | 
| 18 | XI COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C.MANGAL | 10/2009 | GUAPÉ/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARC | MB | 68 | 
| 19 | XXVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGA | 10/2009 | VARGINHA/MG | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA SÊNIOR | MB | 176 | 
| 20 | XXVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGA | 10/2009 | VARGINHA/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA | MB | 176 | 
| 21 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 09/2009 | TRÊS CORAÇÕES/MG | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA | MB | 147 | 
| 22 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 09/2009 | TRÊS CORAÇÕES/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA SÊNIOR | MB | 147 | 
| 23 | XV CAMPEONATO DE MARCHA INTER-FAZENDAS DO C.M | 08/2009 | ITAGUARA/MG | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARCHA | MB | 110 | 
| 24 | II COPA DE MARCHA DO NÚCLEO CENTRO-OESTE MINE | 06/2009 | DIVINÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA DE MARCHA | MB | 68 | 
| 25 | II COPA DE MARCHA DO NÚCLEO CENTRO-OESTE MINE | 06/2009 | DIVINÓPOLIS/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCH | MB | 68 | 
| 26 | II COPA DE MARCHA DO OESTE MINEIRO DO CAVALO | 05/2009 | PIUMHI/MG | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA | MB | 88 | 
| 27 | X COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANGAL | 04/2009 | LAVRAS/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARCHA | MB | 89 | 
| 28 | X COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANGAL | 03/2009 | SÃO LOURENÇO/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARCHA | MB | 69 | 
| 29 | X COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANGAL | 03/2009 | SÃO LOURENÇO/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCH | MB | 69 | 
| 30 | X COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANGAL | 03/2009 | TRÊS PONTAS/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA | MB | 100 | 
| 31 | 41ª EXPOSIÇÃO PECUÁRIA E INDUSTRIAL | 09/2008 | TRÊS CORAÇÕES/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA SÊNIOR | MB | 102 | 
| 32 | 41ª EXPOSIÇÃO PECUÁRIA E INDUSTRIAL | 09/2008 | TRÊS CORAÇÕES/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA | MB | 102 | 
| 33 | IX COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C.MANGAL | 08/2008 | CRISTINA/MG | 4º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARCHA | MB | 105 | 
| 34 | IX COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANGA | 06/2008 | CORDISLÂNDIA/MG | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARCHA | MB | 74 | 
| 35 | XIX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 06/2008 | LAVRAS/MG | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) | MB | 192 | 
| 36 | XIX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 06/2008 | LAVRAS/MG | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARCHA | MB | 192 | 
| 37 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARG | 05/2008 | BOA ESPERANÇA/MG | 1º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) | MB | 179 | 
| 38 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARG | 05/2008 | BOA ESPERANÇA/MG | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARCHA | MB | 179 | 
| 39 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 04/2008 | CARANDAÍ/MG | 1º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) | MB | 119 | 
| 40 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 04/2008 | CARANDAÍ/MG | 4º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARCHA | MB | 119 | 
| 41 | VII COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCH | 03/2008 | LAGOA DA PRATA/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARC | MB | 79 | 
| 42 | IX COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C.MANGAL | 03/2008 | LAVRAS/MG | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARCHA | MB | 86 | 
| 43 | XI COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C.MANGAL | 02/2008 | SÃO LOURENÇO/MG | 4º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARCHA | MB | 93 | 
| 44 | IX COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANGA | 10/2007 | BOA ESPERANÇA/MG | 4º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA DE MARCHA | MB | 72 | 
| 45 | XVIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGA | 06/2007 | TRÊS PONTAS/MG | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA DE MARCHA | MB | 151 | 
| 46 | XVIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGA | 06/2007 | TRÊS PONTAS/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA | MB | 151 | 
| 47 | VII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANG | 11/2006 | CARMO DO RIO CLARO/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM DE MARCHA | MB | 76 | 
| 48 | VII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO C. MANG | 11/2006 | CARMO DO RIO CLARO/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCH | MB | 76 | 
| 49 | II EXP. ESPEC. DO C.MANGALARGA MARCHADORDO NÚ | 11/2006 | RESENDE/RJ | 1º PRÊMIO - CAVALO/ÉGUA | MB | 180 | 
| 50 | II EXP. ESPEC. DO C.MANGALARGA MARCHADORDO NÚ | 11/2006 | RESENDE/RJ | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA DE MARCHA | MB | 180 | 
| 51 | XX CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA DO C. MANG | 09/2006 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR - CBM | MB | 106 | 
| 52 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 09/2006 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM DE MARCHA | MB | 158 | 
| 53 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 09/2006 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCHA(COM | MB | 158 | 
| 54 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 09/2006 | PARÁ DE MINAS/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM | MB | 158 | 
FILHOS
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIGO DA PONTA NEGRA | M | 08/01/2014 | ABRIGO DA PONTA NEGRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | UNIÃO DA PONTA NEGRA | JOSÉ RICARDO MONTEIRO ROCHA | 
| ABRIGO DO RANCHO 2K | M | 10/02/2014 | ABRIGO DO RANCHO 2K | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ENFEITE D2 | OFENSA D2 | CAMILA FERNANDA RONCOLETTA | 
| ABSINTO 7 OUROS | M | 05/10/2012 | ABSINTO 7 OUROS | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ENFEITE D2 | PAQUERA SERENA | LUCAS FERNANDO AUGUSTO | 
| ABSOLUTO 7 OUROS | M | 20/11/2012 | ABSOLUTO 7 OUROS | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ENFEITE D2 | REVANCHE SERENA | SILVIO DE MARCO DA ROCHA | 
| ABUSADO DA PONTA NEGRA | M | 08/02/2014 | ABUSADO DA PONTA NEGRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | ESPANHOLA DO QUEIMA SANGUE | JOSÉ RICARDO MONTEIRO ROCHA | 
| ADRENALINA ETROS | F | 27/02/2017 | ADRENALINA ETROS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | AMADO FANFARRA | ISABELA LEITE FARIA | 
| AFETO SOUL | M | 09/12/2016 | AFETO SOUL | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | JORNADA D2 | ALVARO DE CARVALHO | 
| AFRODITE DO NOVO CERRADO | F | 21/10/2016 | AFRODITE DO NOVO CERRADO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | JORNADA D2 | RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 
| AISHA TERRAVISTA | F | 11/04/2017 | AISHA TERRAVISTA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | HOMENAGEM TERRAVISTA | GUSTAVO DRUMOND RAMOS | 
| ÁLAMO DO CASTELINHO | C | 21/11/2014 | ÁLAMO DO CASTELINHO | MMC - CASTRADO | ENFEITE D2 | CEREJA DO RIO GRANDE | LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 
| ALEGRETE DO SUDESTE | M | 16/03/2015 | ALEGRETE DO SUDESTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | ITAJUBÁ XENA | RODRIGO PAIVA SALLUM | 
| ALFORRIA DO CASTELINHO | F | 02/10/2015 | ALFORRIA DO CASTELINHO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | UNIDADE JB | LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 
| ALIANÇA DA SIRIEMA | F | 02/01/2017 | ALIANÇA DA SIRIEMA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | RAPOSINHA DA SIRIEMA | DANIEL FIGUEIREDO BORJA | 
| ALMA DO CASTELINHO | F | 08/12/2014 | ALMA DO CASTELINHO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ENFEITE D2 | ESPERANÇA DO RIO GRANDE | ROBERTO LOSINFELDT JUNIOR | 
| ALMIRANTE GW | M | 23/11/2010 | ALMIRANTE GW | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | HAVANA DO CÔNEGO VITOR | VICTOR VIEIRA ASSIS | 
| AMANDA DA SIRIEMA | F | 27/08/2014 | AMANDA DA SIRIEMA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ENFEITE D2 | ATRIZ DOIS IRMÃOS | JULIÃO GABRIEL DE CARVALHO | 
| AMERICANO DO CURVELO | M | 15/02/2016 | AMERICANO DO CURVELO | SEM LIVRO DEFINIDO | ENFEITE D2 | JANAÍNA DA MANDIOCA | OSVALDO CURVELO DA SILVA JÚNIOR | 
| AMEXA SMF | F | 02/09/2017 | AMEXA SMF | SEM LIVRO DEFINIDO | ENFEITE D2 | UVA M.A. | MATEUS ALVES DE FARIA | 
| AMORA DA PONTA NEGRA | F | 05/01/2014 | AMORA DA PONTA NEGRA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ENFEITE D2 | AMÉRICA DA PONTA NEGRA | JOSÉ RICARDO MONTEIRO ROCHA | 
| ANA DA SIRIEMA | F | 07/01/2016 | ANA DA SIRIEMA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | ONDA DOIS IRMÃOS | VICENTE BRETZ DA SILVA | 
| ANGELICA DUAS ÁGUAS | F | 24/12/2011 | ANGELICA DUAS ÁGUAS | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ENFEITE D2 | DAMA SERRA BRAVA | ROBERT ALPINO SILVA RODRIGUES | 
| APOTEOSE MELLO E MENON | F | 24/10/2014 | APOTEOSE MELLO E MENON | SEM LIVRO DEFINIDO | ENFEITE D2 | UNITÁRIA DA SANTA ESMERALDA | FABRICIO CARDOSO MENON | 
| AQUARELA DO ESTRADÃO | F | 19/11/2014 | AQUARELA DO ESTRADÃO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ENFEITE D2 | BINGA D.3 | ADRIANO MAGALHÃES ALVIM | 
| ARÁBIA 15 DO APOSTÓLO PRIMO | F | 01/10/2015 | ARÁBIA 15 DO APOSTÓLO PRIMO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | JORNADA D2 | GIOVANI MENDES FERREIRA | 
| ARGOS 14 DO APOSTÓLO PRIMO | M | 29/11/2014 | ARGOS 14 DO APOSTÓLO PRIMO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | JOGATINA ISHWARA | GIOVANI MENDES FERREIRA | 
| ARISCA DA TOESA | F | 13/12/2013 | ARISCA DA TOESA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ENFEITE D2 | UTOPIA DO SÃO DIOGO | HELDER MENEZES CANDIDO | 
| ÁRTEMIS 15 DO APOSTÓLO PRIMO | F | 05/01/2016 | ÁRTEMIS 15 DO APOSTÓLO PRIMO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | BELINHA DO SÃO DIOGO | GIOVANI MENDES FERREIRA | 
| ASTERIX DUAS ÁGUAS | M | 16/12/2011 | ASTERIX DUAS ÁGUAS | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ENFEITE D2 | HAVANA SERRA BRAVA | FELIPE APARECIDO CESILLA | 
| ATENA 14 DO APOSTÓLO PRIMO | F | 04/11/2014 | ATENA 14 DO APOSTÓLO PRIMO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ENFEITE D2 | JORNADA D2 | GIOVANI MENDES FERREIRA | 
| ATENA MALÍCIA DA VIÇOSA | F | 21/01/2018 | ATENA MALÍCIA DA VIÇOSA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | ZABUMBA LUXOR | PEDRO ACIOLI FILHO | 
| AVISO DO TUBI | M | 20/12/2012 | AVISO DO TUBI | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | JAMAICA BELA CRUZ | AFONSO HENRIQUE BISCARO | 
| AZALÉIA SIARA N.E. | F | 13/11/2017 | AZALÉIA SIARA N.E. | SEM LIVRO DEFINIDO | ENFEITE D2 | BAVÁRIA DO TREVO DOS CRISTAIS | FELIPE SENA OLIVEIRA | 
| BACKER ELFAR | M | 15/02/2015 | BACKER ELFAR | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ENFEITE D2 | TALENTOSA ELFAR | CARLOS HENRIQUE PEREIRA | 
| BAILE DO YURI | M | 02/02/2016 | BAILE DO YURI | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | TRÓIA DO REBELDE APAIXONADO | YURI SEMANSKY ENGLER | 
| BALADA DO VALE | F | 29/01/2012 | BALADA DO VALE | SEM LIVRO DEFINIDO | ENFEITE D2 | JUAÇUBA DO GRANITO | VICENTE PAULO VASCONCELOS | 
| BALELA DO YURI | F | 27/01/2016 | BALELA DO YURI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | SONATA DO YURI | FLAVIO JORGE MONTEIRO | 
| BANDIDA SERENA | F | 04/02/2013 | BANDIDA SERENA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ENFEITE D2 | PAPOULA SERENA | SÉRGIO RICARDO DELLA CROCCI | 
| BARAO JRO | M | 17/10/2017 | BARAO JRO | SEM LIVRO DEFINIDO | ENFEITE D2 | ESTRA DO PRINCIPADO | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA PEREIRA | 
| BARCELONA RVB | F | 20/02/2012 | BARCELONA RVB | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ENFEITE D2 | BRASILIA RVB | RAFAEL VILELA BRITO | 
| BARESI 16 DO APOSTÓLO PRIMO | M | 20/12/2016 | BARESI 16 DO APOSTÓLO PRIMO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | JORNADA D2 | GIOVANI MENDES FERREIRA | 
| BARONESA BRANDÃOGM | F | 17/01/2018 | BARONESA BRANDÃOGM | SEM LIVRO DEFINIDO | ENFEITE D2 | LINDA QIHAI | MATHEUS LANGKAMMER SANTOS PACHECO | 
| BARRO DO YURI | M | 02/12/2015 | BARRO DO YURI | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | OLARIA M.U.G. | YURI SEMANSKY ENGLER | 
| BARUQUE ZRC | M | 02/01/2018 | BARUQUE ZRC | SEM LIVRO DEFINIDO | ENFEITE D2 | NORMALISTA AF | ZANONE RODRIGUES COSTA | 
| BATALHA DO YURI | F | 18/10/2015 | BATALHA DO YURI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | JACUTINGA DO YURI | YURI SEMANSKY ENGLER | 
| BATUTA DO YURI | F | 14/12/2015 | BATUTA DO YURI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | VENEZA DO YURI | YURI SEMANSKY ENGLER | 
| BAVIERA DA AREIA DOURADA | F | 30/01/2015 | BAVIERA DA AREIA DOURADA | SEM LIVRO DEFINIDO | ENFEITE D2 | NATA DO SERTÃO | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO GOMES | 
| BEATLE 55 | M | 10/12/2015 | BEATLE 55 | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | INDIANA DA FIGUEIRA | JACQUES DAMASCENO ARAUJO RIBEIRO | 
| BEBEL DO CASTELINHO | F | 29/11/2016 | BEBEL DO CASTELINHO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | PÉROLA DO MORRO AZUL | LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 
| BEIRUTE DA SERRA VERDE | M | 22/11/2013 | BEIRUTE DA SERRA VERDE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ENFEITE D2 | TAILÂNDIA DA SANTA ESMERALDA | TELMO DORNAS FAGUNDES | 
| BEKA DO YURI | F | 04/09/2015 | BEKA DO YURI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | REBECA DO YURI | YURI SEMANSKY ENGLER | 
| BEQUILHA DO YURI | F | 28/01/2016 | BEQUILHA DO YURI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | SEVILHA DO YURI | YURI SEMANSKY ENGLER | 
| BLINDADA DO YURI | F | 15/12/2015 | BLINDADA DO YURI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | RAMADÃ DO YURI | YURI SEMANSKY ENGLER | 
| BOA ESPERANÇA DO YURI | F | 02/12/2015 | BOA ESPERANÇA DO YURI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | OPALINA DO YURI | YURI SEMANSKY ENGLER | 
| BOCELLI 16 DO APOSTÓLO PRIMO | M | 16/11/2016 | BOCELLI 16 DO APOSTÓLO PRIMO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | BELINHA DO SÃO DIOGO | GIOVANI MENDES FERREIRA | 
| BOLERO 55 | M | 15/11/2015 | BOLERO 55 | SEM LIVRO DEFINIDO | ENFEITE D2 | NOTÍCIA BELA MARCHA | JACQUES DAMASCENO ARAUJO RIBEIRO | 
| BONANZA DO CASTELINHO | F | 15/11/2016 | BONANZA DO CASTELINHO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | PÉROLA DO MORRO AZUL | LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 
| BRASA DA AREIA DOURADA | F | 19/02/2015 | BRASA DA AREIA DOURADA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ENFEITE D2 | CAXAMBU DISNEYLÂNDIA | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO GOMES | 
| BRASÃO DO YURI | M | 17/05/2016 | BRASÃO DO YURI | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | OHANA DO CONFORTO | YURI SEMANSKY ENGLER | 
| BRINQUEDO DA ÓPERA | M | 07/12/2014 | BRINQUEDO DA ÓPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | GRAVIOLA FLÁVIA | JOSÉ EDUARDO MONTANHEIRO | 
| BRISA DO HMOREL | F | 13/10/2015 | BRISA DO HMOREL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | DÁDIVA DA MURALHA DE PEDRA | MOREL PEREIRA BARBOSA FILHO | 
| BRIZA JPHF | F | 17/11/2012 | BRIZA JPHF | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ENFEITE D2 | FELICIDADE DO MORRO AZUL | RICHARDSON AMARAL | 
| BRUXELAS DO YURI | F | 10/10/2015 | BRUXELAS DO YURI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ENFEITE D2 | TERNURA DO YURI | YURI SEMANSKY ENGLER | 
| CAÇADOR B2 | C | 13/11/2011 | CAÇADOR B2 | MMC - CASTRADO | ENFEITE D2 | CASA BRANCA SECRETÁRIO | FERNANDO HUMBERTO DE OLIVEIRA FREITAS | 
| CADAF DA SERRA VERDE | M | 20/12/2014 | CADAF DA SERRA VERDE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ENFEITE D2 | SETA ELFAR | TELMO DORNAS FAGUNDES | 
| CADETE DO APOSTÓLO PRIMO | M | 15/11/2017 | CADETE DO APOSTÓLO PRIMO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ENFEITE D2 | BATÉIA D2 | GIOVANI MENDES FERREIRA | 
