 
										
						COBERTURA
ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO - LOTE 124
										
										
												Pelagem: 
											ALAZÃ
												 - MARCHA PICADA
                                                
Estado/UF:
													BA
												
Um dos melhores garanhões da marcha picada na atualidade!!
Grande Campeão Nacional da Raça 2013
Res. Campeão dos Campeões Nacional de Marcha 2013
3° Melhor Reprodutor do Ranking Nacional 2020/2021
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Beira Rio/Guerreiro
Criador.: Haras Beira Rio/Guerreiro
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 023541
Nasc.: 10/02/2006
Chip: 982000123256204
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA - AP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 27/12/2019
Quantidade de Buscas e Visualizações: 9330
GENEALOGIA
| NOBRE DE SANTA LÚCIA Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 | PAULISTA DE SANTA LÚCIA Reg.: 364 | sem DNA | MM3 | MM8 | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | 
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| FAMOSA DE SANTA LÚCIA Reg.: 02249 | sem DNA | MM6 | | OURO PRETO DO PORTO Reg.: 414 | sem DNA | MM3 | | |
| BRASÍLIA DO PORTO Reg.: 1939 | sem DNA | MM4 | | ||
| HERA DO CARDEAL Reg.: 082727 | DNA - VP | MM6 | | QUIXOTE EMPÓRIO Reg.: 011361 | DNA - AP | MM5 | MM8 | MALIBU DA SANTA TEREZINHA Reg.: 03337 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| MOLECA DE MALTA Reg.: 038244 | sem DNA | MM6 | | ||
| ÉPOCA DA MODELAR Reg.: 07029 | DNA - AP | MM6 | MM7 | Reg.: 0702 | sem DNA | MM5 | | |
| SAMANTHA DA ESTÂNCIA Reg.: 10114 | sem DNA | MM4 | | ||
PRÊMIOS
14 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MP | 279 | 
| 2 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO GRADUADO MARCHA | MP | 279 | 
| 3 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 279 | 
| 4 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 279 | 
| 5 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 279 | 
| 6 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - DOMINGOS MARTINS/ES | 5/2013 | DOMINGOS MARTINS/ES | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 6 | 
| 7 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - DOMINGOS MARTINS/ES | 5/2013 | DOMINGOS MARTINS/ES | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 6 | 
| 8 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - DOMINGOS MARTINS/ES | 5/2013 | DOMINGOS MARTINS/ES | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 6 | 
| 9 | 15ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - NANUQUE/MG | 5/2013 | NANUQUE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM PROVA FUNCIONAL | MP | 15 | 
| 10 | 15ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - NANUQUE/MG | 5/2013 | NANUQUE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 15 | 
| 11 | 15ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - NANUQUE/MG | 5/2013 | NANUQUE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 15 | 
| 12 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MACAÉ/RJ | 5/2012 | MACAÉ/RJ | 5 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 12 | 
| 13 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MACAÉ/RJ | 5/2012 | MACAÉ/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 12 | 
| 14 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - MACAÉ/RJ | 5/2012 | MACAÉ/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 12 | 
FILHOS
235 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTA MESADINHA | F | 27/11/2016 | ABSOLUTA MESADINHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | CATUNI CARAVELA | ANDRÉ GONÇALVES MARTINS SANTOS | 
| AÇAÍ MARJOI | M | 18/04/2017 | AÇAÍ MARJOI | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | JACUÍ KAFÉ | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| ALFAJOR BEIRA RIO | M | 07/03/2018 | ALFAJOR BEIRA RIO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | AMEIXA DA AMÉRICA | EDUARDO MASCARENHAS BRITTO | 
| ALIBABA PEDRA DO SALGADO | M | 03/10/2017 | ALIBABA PEDRA DO SALGADO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | AMADO VAIDOSA | MARCUS GUSTAVO DE SOUZA SARMENTO | 
| ALQUIMISTA DO RIO FORTE | M | 19/11/2018 | ALQUIMISTA DO RIO FORTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | MOCAMBO AVENCA | GERALDO DE BARROS LINS JUNIOR | 
| ALVORADA VÔO LIVRE | F | 10/12/2014 | ALVORADA VÔO LIVRE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | HEBE MONAZITA | JOSÉ BATISTA AFONSO ZUTION | 
| AMIGO BEIRA RIO | M | 30/07/2018 | AMIGO BEIRA RIO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | BARONEZA BEIRA RIO | EDUARDO MASCARENHAS BRITTO | 
| ANABELLA DA PEDRA LASCADA | F | 03/04/2011 | ANABELLA DA PEDRA LASCADA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | SINFONIA GUERREIRO | JOSÉ GUILHERME OLMO FREITAS | 
| APOSTA DO RIO FORTE | F | 03/09/2018 | APOSTA DO RIO FORTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | MOCAMBO QUIRELA | GERALDO DE BARROS LINS JUNIOR | 
| ARCO ÍRIS DO RIO FORTE | M | 25/11/2018 | ARCO ÍRIS DO RIO FORTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | BAILARINA DO PERRELLA | GERALDO DE BARROS LINS JUNIOR | 
| ASTRO ESTÂNCIA DO CÔRTES | M | 07/02/2017 | ASTRO ESTÂNCIA DO CÔRTES | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | BAILARINA DO PERRELLA | CORTES EMPREENDIMENTOS AGRO. 631 DF EIRELI -ME | 
| ATON HARAS CARAÍS | M | 19/06/2017 | ATON HARAS CARAÍS | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | ATINA BROTAS | ANANIAS CARNEIRO DE ANDRADE NETO | 
| ATRIAL SANTOS DA SERRA | M | 14/09/2017 | ATRIAL SANTOS DA SERRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | QUIXABA DE MAJÚ | GILLIAN GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS | 
| BABILÔNIA VÔO LIVRE | F | 09/12/2014 | BABILÔNIA VÔO LIVRE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | GALÍCIA DO PASSAMANI | JOSÉ BATISTA AFONSO ZUTION | 
| BANDIDO PENINGA VERDES PRADOS | M | 18/11/2016 | BANDIDO PENINGA VERDES PRADOS | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | DOBRADA D2 | MÁRCIO ALMEIDA DE ALMEIDA | 
| BARÃO SENDA | M | 02/10/2017 | BARÃO SENDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | ODARA TIMBIRA | ELYCARLA OLIVEIRA DE SOUZA | 
| BARAO WFR | M | 20/02/2017 | BARAO WFR | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | CANTIGA BEIRA RIO | WILSON REIS DA SILVA FILHO | 
| BARUK PEDRA DO SALGADO | M | 07/01/2018 | BARUK PEDRA DO SALGADO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | BABI DO AMELO | MARCUS GUSTAVO DE SOUZA SARMENTO | 
| BEIRA RIO DO MONTE CASTILLO | F | 15/05/2018 | BEIRA RIO DO MONTE CASTILLO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | VOLÚPIA DO PASTO ALEGRE | ENRIQUE LEONARDO YSLA VALDIVIESO | 
| BELEZA JPN | F | 29/01/2017 | BELEZA JPN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | VIOLETA DA GAROA | JOSÉ SIMÕES PORTUGAL NETO | 
| BELGA DAS TRÊS MISSAS | F | 23/09/2018 | BELGA DAS TRÊS MISSAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | TATUAGEM JEA | ADEMAR PINHEIRO LEMOS JÚNIOR | 
| BONANZA J.H.F. | F | 10/12/2014 | BONANZA J.H.F. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | ESCUNA J.H.F. | HELIO JOSE DE CAMPOS FERRAZ | 
| BOTA-FOGO NOBILIS | M | 10/05/2015 | BOTA-FOGO NOBILIS | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | REVIRAVOLTA DO YURI | PAOLLA ULIANA GÓES | 
| BRISA VÔO LIVRE | F | 16/01/2015 | BRISA VÔO LIVRE | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | SENSAÇÃO DA MORADA NOVA | JOSÉ BATISTA AFONSO ZUTION | 
| BRUTUS HAVANA P. FELIZ | M | 17/03/2018 | BRUTUS HAVANA P. FELIZ | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | BAILARINA DO PERRELLA | FERNANDO AUGUSTO PACHECO | 
| BUICK DO MAMELUKO | M | 29/09/2016 | BUICK DO MAMELUKO | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | CANTIGA CHARGUS | EDSON DE CASTRO SANTOS | 
| CABIÚNA VB CEDRO DA SERRA | F | 01/10/2017 | CABIÚNA VB CEDRO DA SERRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | CABIÚNA DA LAPINHA | PAULO RAIMUNDO COUTO DE OLIVEIRA | 
| CANÇÃO BEIRA RIO | F | 16/06/2018 | CANÇÃO BEIRA RIO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | EVA ALTO DO RIO | EDUARDO MASCARENHAS BRITTO | 
| CANÇÃO DO ZABOTTO | F | 09/12/2016 | CANÇÃO DO ZABOTTO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | FAÍSCA KAFÉ | DAVID ZABOTTO NETO | 
| CANTORA TRIUNFAL | F | 28/12/2015 | CANTORA TRIUNFAL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | SENSAÇÃO DA MORADA NOVA | WAGNER LUÍS BOTECCHIA PASSAMANI | 
| CAPITU DA MUTAMBA | F | 17/09/2017 | CAPITU DA MUTAMBA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | CRISTAL BEIRA RIO | FRANCISCO PEREIRA CHAVES FILHO | 
| CATIRA J.H.F. | F | 05/12/2015 | CATIRA J.H.F. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | ZAFIRA J.H.F. | HELIO JOSE DE CAMPOS FERRAZ | 
| CERATO MANGUINHOS | M | 05/02/2015 | CERATO MANGUINHOS | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | DELICADA BARÃO VERMELHO | CAJUZA MORAES | 
| CEREJA DA MUTAMBA | F | 10/10/2017 | CEREJA DA MUTAMBA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | AMADO NEGA | FRANCISCO PEREIRA CHAVES FILHO | 
| CEREJA DO ZABOTTO | F | 18/01/2017 | CEREJA DO ZABOTTO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | FAÍSCA KAFÉ | DAVID ZABOTTO NETO | 
| CHEIQUE JPN | M | 28/12/2017 | CHEIQUE JPN | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | EXPRESSA JFS | JOSÉ SIMÕES PORTUGAL NETO | 
| CIGANO DELLUXE | M | 08/12/2016 | CIGANO DELLUXE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | MELODIA DA BAIXA FUNDA | GENILDO MATOS BARRETO | 
| CONDESSA DO IPECA | F | 23/08/2016 | CONDESSA DO IPECA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | VITRINE DA GAROA | CAROLINA SANTOS TEIXEIRA | 
| DANÇARINA MANGARAI | F | 07/11/2015 | DANÇARINA MANGARAI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | GUARIBA DO PORTO AZUL | DANILO SOUZA CERQUEIRA LIMA FILHO | 
| DEFENSOR DO PICADÃO | M | 04/10/2017 | DEFENSOR DO PICADÃO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | AMADO VAIDOSA | MANOEL MOREIRA CAMPOS JUNIOR | 
| DELEGADO SOTERO | M | 20/11/2017 | DELEGADO SOTERO | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | GAFIEIRA EC | GABRIEL SANT ANNA VILLAS BOAS | 
| DEMOLIDOR RANCHO VERDE | M | 14/04/2014 | DEMOLIDOR RANCHO VERDE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | DACOTA DO JAPORÉ | AVERALDO BOTELHO DOS SANTOS PEREIRA | 
| DENDÊ MARJOI | M | 29/01/2017 | DENDÊ MARJOI | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | NOROEGA D2 | ROQUE DOS SANTOS PRADO | 
| DEVASSA DELLUXE | F | 26/10/2017 | DEVASSA DELLUXE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | GUADALUPE DELLUXE | JEAN CLAUDIO VALVERDE SANTANA | 
| DEVASSA DO PICADÃO | F | 17/11/2017 | DEVASSA DO PICADÃO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | BARONEZA BEIRA RIO | MANOEL MOREIRA CAMPOS JUNIOR | 
| DIAMANTE MANGUINHOS | M | 25/11/2012 | DIAMANTE MANGUINHOS | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | XUANA GUERREIRO | THIERES RANGEL CRUZ | 
| DIVINA SOTERO | F | 30/08/2017 | DIVINA SOTERO | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | GAFIEIRA EC | GABRIEL SANT ANNA VILLAS BOAS | 
| DONA FLOR DO RIO AZUL | F | 11/12/2016 | DONA FLOR DO RIO AZUL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | ALTEZA DO CALULI | LEONARDO BLANCO XAVIER | 
| ELITE BORDA DA MATA | M | 22/08/2017 | ELITE BORDA DA MATA | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | MOCAMBO AVENCA | LUCIANO CARDOSO PIRES | 
| ESPERANÇA BEIRA RIO | F | 20/09/2018 | ESPERANÇA BEIRA RIO | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | DAMA DO SÃO JORGE | EDUARDO MASCARENHAS BRITTO | 
| ESQUADRÃO PEDRA LISA | M | 01/11/2014 | ESQUADRÃO PEDRA LISA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | URCA M.M.B. | AROLDO JOSÉ CALANZANI | 
| ESTACA PEDRA LISA | M | 05/01/2015 | ESTACA PEDRA LISA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | ZHENIA PINGA-FOGO | AROLDO JOSÉ CALANZANI | 
| ESTÂNCIA ARCO ÍRIS JACI | F | 20/10/2014 | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS JACI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | FANTASIA DO TAMOIO | JOSE CARLOS MARTINS FILHO | 
| ESTÂNCIA ARCO ÍRIS JUAZEIRO | M | 05/11/2014 | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS JUAZEIRO | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | SINFONIA CAXAMBUENSE | PEDRO GABRIEL BALBI DE QUEIROZ JÚNIOR | 
| ESTRELA DO SÃO LUIZ | F | 21/02/2018 | ESTRELA DO SÃO LUIZ | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | ESPORA DA PEDRA FERRADA | GEORGE LUIZ BRITO DE CARVALHO | 
| ESTRELA PEDRA LISA | F | 27/01/2015 | ESTRELA PEDRA LISA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | MEIRELLES FARTURA | MARLOS TRAVISANI | 
| EXÔTICA PEDRA LISA | F | 20/12/2014 | EXÔTICA PEDRA LISA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | TRAJADA TRÊS F | MARLOS TRAVISANI | 
| FACEIRA GUERREIRO | F | 21/12/2010 | FACEIRA GUERREIRO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | VODKA GUERREIRO | JOELTON FRANÇA | 
| FAISCA GUERREIRO | F | 25/12/2010 | FAISCA GUERREIRO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | ZANDA GUERREIRO | DELCIO DE OLIVEIRA | 
| FAIZÃO GUERREIRO | M | 18/11/2010 | FAIZÃO GUERREIRO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | XANCELA GUERREIRO | JOSÉ MAURÍCIO GUERRA | 
| FALCÃO DA VILA LIBERDADE | M | 05/09/2018 | FALCÃO DA VILA LIBERDADE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | CHARMOSA DA BORDA DA MATA | IVAN DIAS DOS SANTOS | 
| FAMOSA PEDRA LISA | F | 22/02/2016 | FAMOSA PEDRA LISA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | NINA BAVÁRIA | AROLDO JOSÉ CALANZANI | 
| FANTÁSTICO ILHA BELA DO ALMADA | M | 30/12/2016 | FANTÁSTICO ILHA BELA DO ALMADA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | FIGURA DO SÃO JORGE | JOARACY ALVES DE SOUZA | 
| FARAÓ DA TROPA IMPERIAL | M | 01/01/2018 | FARAÓ DA TROPA IMPERIAL | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | BABI DO AMELO | HÉLIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | 
| FARAÓ GUERREIRO | M | 10/02/2011 | FARAÓ GUERREIRO | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | ZAPATA GUERREIRO | JOSÉ MAURÍCIO GUERRA | 
| FATAL DA CANDELÁRIA | M | 15/07/2017 | FATAL DA CANDELÁRIA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | BAIANA DE JACOBINA | LUIS GUILHERME MONTEIRO DE CARVALHO | 
| FAVORITA BEIRA RIO | F | 10/12/2017 | FAVORITA BEIRA RIO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | AMADO VAIDOSA | ANDRÉ TEMPORAL MOTTA | 
| FAVORITA GUERREIRO | F | 01/11/2010 | FAVORITA GUERREIRO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | ZÍNIA GUERREIRO | JOSÉ MAURÍCIO GUERRA | 
| FEDERAL GUERREIRO | M | 23/12/2010 | FEDERAL GUERREIRO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | UVAIA GUERREIRO | WASHINGTON VASCONCELOS BELCHIOR FILHO | 
| FEITICEIRA GUERREIRO | F | 07/12/2010 | FEITICEIRA GUERREIRO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | UVA GUERREIRO | JOSÉ MAURÍCIO GUERRA | 
| FEITIÇO BRAUNA PRETA | M | 16/12/2016 | FEITIÇO BRAUNA PRETA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | JUREMA E.A.O. | JOSÉ CARLOS FERNANDES | 
| FEITIÇO GUERREIRO | M | 05/11/2010 | FEITIÇO GUERREIRO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | MAGIA GUERREIRO | DANDSON BARBOSA PATROCINIO | 
| FESTA GUERREIRO | F | 23/12/2010 | FESTA GUERREIRO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | AZALÉA GUERREIRO | JOSÉ MAURÍCIO GUERRA | 
| FIBRA GUERREIRO | F | 01/10/2010 | FIBRA GUERREIRO | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | VIOLETERA GUERREIRO | JOSÉ MAURÍCIO GUERRA | 
| FIDALGO I GUERREIRO | M | 02/02/2011 | FIDALGO I GUERREIRO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | TABATINGA ALTEIA | JOSÉ MAURÍCIO GUERRA | 
| FIGURA GUERREIRO | F | 18/02/2011 | FIGURA GUERREIRO | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | BARONESA GUERREIRO | JOSÉ MAURÍCIO GUERRA | 
| FIONA DO VALE DAS PAINEIRAS | F | 12/10/2018 | FIONA DO VALE DAS PAINEIRAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | TATUAGEM JEA | JOAO RICARDO DO VALLE SAMPAIO | 
| FOGOSO GUERREIRO | M | 01/02/2011 | FOGOSO GUERREIRO | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | BOÊMIA GUERREIRO | JOSÉ MAURÍCIO GUERRA | 
| FORTALEZA GUERREIRO | F | 01/11/2010 | FORTALEZA GUERREIRO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | URCA GUERREIRO | JOSÉ MAURÍCIO GUERRA | 
| FORTUNA BEIRA RIO | F | 25/06/2016 | FORTUNA BEIRA RIO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | NAJA DA RIOCON | EDUARDO MASCARENHAS BRITTO | 
| FOX MANGUINHOS | M | 26/09/2014 | FOX MANGUINHOS | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | BATERIA GUERREIRO | THIERES RANGEL CRUZ | 
| FRAGATA DO BARLAVENTO | F | 21/08/2017 | FRAGATA DO BARLAVENTO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | VITRINE DA GAROA | LEANDRO ANDRADE LEMOS | 
| FRAGATA I GUERREIRO | F | 01/12/2010 | FRAGATA I GUERREIRO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | XARA GUERREIRO | RANCHO BOA SORTE HARAS CUIUBA ME-LTDA | 
| FUTURO GUERREIRO | M | 23/12/2010 | FUTURO GUERREIRO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | TABATINGA CHANCELA | ZEIBER SAMPAIO DE ANDRADE | 
| FUZIL DO TANQUE NOVO | M | 08/06/2017 | FUZIL DO TANQUE NOVO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | ATINA BROTAS | DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 
| GAFIEIRA BEIRA RIO | F | 30/06/2017 | GAFIEIRA BEIRA RIO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | DAMA DO SÃO JORGE | EDUARDO MASCARENHAS BRITTO | 
| GAIATA BEIRA RIO | F | 29/11/2016 | GAIATA BEIRA RIO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | BAIANA DE JACOBINA | EDUARDO MASCARENHAS BRITTO | 
| GAIATO BEIRA RIO | M | 12/11/2016 | GAIATO BEIRA RIO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO | MOCAMBO QUADRILHA | EDUARDO MASCARENHAS BRITTO | 
