 
										
						COBERTURA
ESPETÁCULO DO CALULI - LOTE 127
										
										
												Pelagem: 
											TORDILHA PAMPA
												 - MARCHA PICADA
                                                
Estado/UF:
													PE
												
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Caluli
Criador.: Haras Caluli
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 039942
Nasc.: 15/04/2013
Chip: 982000196487404
Pelagem: TORDILHA PAMPA
Exame: DNA-VP
Vivo: NÃO
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 27/12/2019
Quantidade de Buscas e Visualizações: 2411
GENEALOGIA
| DAMASCO JUTURNAÍBA Reg.: 024386 | DNA - VP | MM5 | | URU KAFÉ Reg.: 017865 | DNA - AP | MM5 | | PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 | 
| ESCOPETA DO CARTEL Reg.: 063382 | DNA - AP | MM6 | | ||
| VINHA KAFÉ Reg.: 083234 | DNA - VPM | MM6 | | PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM | |
| BAVÁRIA MEAÍPE Reg.: 046211 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| JUÍZA DA PEDRA VERDE Reg.: 0110241 | DNA - VP | MM6 | | FAVACHO ÚNICO Reg.: 011287 | DNA - AP | MM5 | MM8 | HERDADE TEATRO Reg.: 311 | sem DNA | MM3 | MM8 | 
| HAVANA DO FAVACHO Reg.: 7336 | sem DNA | MM4 | MM7 | ||
| JADE DA PEDRA VERDE Reg.: 014462 | DNA - AP | MM6 | | Reg.: 0936 | sem DNA | MM5 | MM8 | |
| SAPECADA R.B. Reg.: 6411 | sem DNA | MM4 | | ||
PRÊMIOS
45 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MAIOR MARCHA | MP | 501 | 
| 2 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO MAIOR CATEGORIA | MP | 501 | 
| 3 | III EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE CAMARAGIBE 03/19 | 3/2019 | CAMARAGIBE/PE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 117 | 
| 4 | III EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE CAMARAGIBE 03/19 | 3/2019 | CAMARAGIBE/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 117 | 
| 5 | III EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE CAMARAGIBE 03/19 | 3/2019 | CAMARAGIBE/PE | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 117 | 
| 6 | III EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE CAMARAGIBE 03/19 | 3/2019 | CAMARAGIBE/PE | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 117 | 
| 7 | III EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE CAMARAGIBE 03/19 | 3/2019 | CAMARAGIBE/PE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 117 | 
| 8 | EXPOSIÇÃO BAILE DA MARCHA 02/19 | 2/2019 | GARANHUNS/PE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 84 | 
| 9 | EXPOSIÇÃO BAILE DA MARCHA 02/19 | 2/2019 | GARANHUNS/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 84 | 
| 10 | EXPOSIÇÃO BAILE DA MARCHA 02/19 | 2/2019 | GARANHUNS/PE | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 84 | 
| 11 | EXPOSIÇÃO BAILE DA MARCHA 02/19 | 2/2019 | GARANHUNS/PE | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 84 | 
| 12 | EXPOSIÇÃO BAILE DA MARCHA 02/19 | 2/2019 | GARANHUNS/PE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 84 | 
| 13 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM MAIOR CATEGORIA | MP | 451 | 
| 14 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MP | 451 | 
| 15 | 51ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE CAMPINA GRANDE-PB 05/18 | 5/2018 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 81 | 
| 16 | 51ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE CAMPINA GRANDE-PB 05/18 | 5/2018 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 81 | 
| 17 | 51ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE CAMPINA GRANDE-PB 05/18 | 5/2018 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 81 | 
| 18 | 51ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE CAMPINA GRANDE-PB 05/18 | 5/2018 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 81 | 
| 19 | 51ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE CAMPINA GRANDE-PB 05/18 | 5/2018 | CAMPINA GRANDE/PB | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 81 | 
| 20 | 10º CBM Marcha Picada e Exposição Especializada - Porto de Galinhas 11/2017 | 10/2017 | PORTO DE GALINHAS/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 152 | 
| 21 | 10ª CBM Marcha Picada - Porto de Galinhas 11/2017 | 10/2017 | PORTO DE GALINHAS/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 100 | 
| 22 | 10º CBM Marcha Picada e Exposição Especializada - Porto de Galinhas 11/2017 | 10/2017 | PORTO DE GALINHAS/PE | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 152 | 
| 23 | 10º CBM Marcha Picada e Exposição Especializada - Porto de Galinhas 11/2017 | 10/2017 | PORTO DE GALINHAS/PE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 152 | 
| 24 | 10ª CBM Marcha Picada - Porto de Galinhas 11/2017 | 10/2017 | PORTO DE GALINHAS/PE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 100 | 
| 25 | 10º CBM Marcha Picada e Exposição Especializada - Porto de Galinhas 11/2017 | 10/2017 | PORTO DE GALINHAS/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 152 | 
| 26 | PARAIBA AGRONEGOCIOS - JOÃO PESSOA 09/2017 | 9/2017 | JOÃO PESSOA/PB | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 90 | 
| 27 | PARAIBA AGRONEGOCIOS - JOÃO PESSOA 09/2017 | 9/2017 | JOÃO PESSOA/PB | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 90 | 
| 28 | PARAIBA AGRONEGOCIOS - JOÃO PESSOA 09/2017 | 9/2017 | JOÃO PESSOA/PB | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 90 | 
| 29 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 2 MENÇÃO HONROSA CAVALO JÚNIOR MAIOR CATEGORIA | MP | 398 | 
| 30 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MAIOR MARCHA | MP | 398 | 
| 31 | I EXPOSIÇAO ESP. DO MANGALARGA MARCHADOR DE CAMPINA GRANDE | 5/2017 | CAMPINA GRANDE/PB | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 72 | 
| 32 | I EXPOSIÇAO ESP. DO MANGALARGA MARCHADOR DE CAMPINA GRANDE | 5/2017 | CAMPINA GRANDE/PB | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 72 | 
| 33 | I EXPOSIÇAO ESP. DO MANGALARGA MARCHADOR DE CAMPINA GRANDE | 5/2017 | CAMPINA GRANDE/PB | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 72 | 
| 34 | I EXPOSIÇAO ESP. DO MANGALARGA MARCHADOR DE CAMPINA GRANDE | 5/2017 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 72 | 
| 35 | I EXPOSIÇAO ESP. DO MANGALARGA MARCHADOR DE CAMPINA GRANDE | 5/2017 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 72 | 
| 36 | 7ª EXPO ALAGOAS GENETICA E 7ª ETAPA NORDESTINA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 5/2017 | MACEIO/AL | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 74 | 
| 37 | 7ª EXPO ALAGOAS GENETICA E 7ª ETAPA NORDESTINA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 5/2017 | MACEIO/AL | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 74 | 
| 38 | 7ª EXPO ALAGOAS GENETICA E 7ª ETAPA NORDESTINA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 5/2017 | MACEIO/AL | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 74 | 
| 39 | 7ª EXPO ALAGOAS GENETICA E 7ª ETAPA NORDESTINA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 5/2017 | MACEIO/AL | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 74 | 
| 40 | II EXPO ESP. DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CARPINA 2017 | 4/2017 | CARPINA/PE | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 86 | 
| 41 | II EXPO ESP. DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CARPINA 2017 | 4/2017 | CARPINA/PE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 86 | 
| 42 | II EXPO ESP. DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CARPINA 2017 | 4/2017 | CARPINA/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 86 | 
| 43 | II EXPO ESP. DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CARPINA 2017 | 4/2017 | CARPINA/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 86 | 
| 44 | II COPA DE MARCHA - MARCHADOR IMPERIAL | 2/2017 | CARUARU/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 59 | 
| 45 | II COPA DE MARCHA - MARCHADOR IMPERIAL | 2/2017 | CARUARU/PE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 59 | 
FILHOS
1 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI SOLAR DO BOMFIM | M | 20/11/2019 | FERRARI SOLAR DO BOMFIM | SEM LIVRO DEFINIDO | ESPETÁCULO DO CALULI | PANTERA DA TODAY | ARALTO BOMFIM ALVES | 
 
								
VÍDEO