 
										
						COBERTURA
FARRAPO DN - LOTE 15
										
										
												Pelagem: 
											ALAZÃ
												 - MARCHA BATIDA
                                                
Estado/UF:
													BA
												
INFORMAÇÕES
Proprietário.: HARAS EMP
Criador.: IVSON DA SILVA LOPES
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 022329
Nasc.: 01/10/2006
Chip: 982000149936430
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 05/07/2018 12:11:04
Quantidade de Buscas e Visualizações: 2339
GENEALOGIA
| ELO KAFÉ DA NOVA Reg.: 014818 | DNA - AP | MM5 | MM8 | PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM7 | HOLIDAY DA OGAR Reg.: 07560 | DNA - AP | MM5 | | 
| LAGOSTA DE ITUVERAVA Reg.: 042743 | sem DNA | MM6 | | ||
| ITUANA DE ALTINÓPOLIS Reg.: 027019 | sem DNA | MM6 | | ORIGINAL DE SANTA LÚCIA Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 | |
| PRATA ITUANA Reg.: 13126 | sem DNA | MM4 | | ||
| FLAUTA DO REBANHO Reg.: 084439 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ESTADO EDÚ Reg.: 02407 | sem DNA | MM5 | MM7 | ASTUTO A.J. Reg.: 01118 | sem DNA | MM5 | | 
| AVAÍ EDÚ Reg.: 7353 | sem DNA | MM4 | MM7 | ||
| ARISCA DO GAÍ Reg.: 059766 | DNA - AP | MM6 | MM7 | Reg.: 01580 | sem DNA | MM5 | | |
| OBRA DO KM 47 Reg.: 010180 | sem DNA | MM6 | | ||
PRÊMIOS
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIII COPA DE MARCHA DO C. M. MARCHADOR DO NÚCLEO CENTRO OESTE MINEIRO - LAGOA DA PRATA/MG | 5/2015 | LAGOA DA PRATA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 90 | 
| 2 | IV COPA E.A.O. DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITAGIBÁ/BA | 11/2012 | ITAGIBÁ/BA | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 50 | 
| 3 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MAIOR CATEGORIA | MB | 900 | 
| 4 | 42ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2012 | ITAPETINGA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 83 | 
| 5 | 42ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2012 | ITAPETINGA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 83 | 
| 6 | 42ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2012 | ITAPETINGA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 83 | 
| 7 | 42ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2012 | ITAPETINGA/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 83 | 
| 8 | 42ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2012 | ITAPETINGA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 83 | 
| 9 | XVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-PARÁ DE MINAS/MG | 10/2011 | PARÁ DE MINAS/MG | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 284 | 
| 11 | XVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-PARÁ DE MINAS/MG | 10/2011 | PARÁ DE MINAS/MG | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 284 | 
| 10 | XXV CBM - CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PARÁ DE MINAS/MG | 10/2011 | PARÁ DE MINAS/MG | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 172 | 
| 12 | 30ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2011 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO MAIOR MARCHA | MB | 926 | 
| 13 | 30ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2011 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO MAIOR CATEGORIA | MB | 926 | 
| 14 | XIX EXPOSIÇÃO ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2011 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 2 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 219 | 
| 15 | XIX EXPOSIÇÃO ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2011 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 219 | 
| 16 | XIX EXPOSIÇÃO ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2011 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 219 | 
| 17 | I EXPOSIÇÃO INTEGRAÇÃO DO MANGALARGA MARCHADOR E NELORE - UBERABA/MG | 2/2011 | UBERABA/MG | 5 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 263 | 
| 18 | I EXPOSIÇÃO INTEGRAÇÃO DO MANGALARGA MARCHADOR E NELORE - UBERABA/MG | 2/2011 | UBERABA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 263 | 
| 19 | I EXPOSIÇÃO INTEGRAÇÃO DO MANGALARGA MARCHADOR E NELORE - UBERABA/MG | 2/2011 | UBERABA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 263 | 
| 20 | FENAGRO-2010 | 11/2010 | SALVADOR/BA | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM PROVA FUNCIONAL | MB | 223 | 
| 21 | FENAGRO-2010 | 11/2010 | SALVADOR/BA | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 223 | 
| 22 | FENAGRO-2010 | 11/2010 | SALVADOR/BA | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 223 | 
| 23 | XXVII ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGA | 10/2010 | VARGINHA/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO | MB | 381 | 
| 24 | XXVII ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA/MG | 10/2010 | VARGINHA/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO CATEGORIA | MB | 363 | 
| 25 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - ITABUNA/BA | 8/2010 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 120 | 
| 26 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - ITABUNA/BA | 8/2010 | ITABUNA/BA | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 120 | 
| 27 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - ITABUNA/BA | 8/2010 | ITABUNA/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 120 | 
| 28 | EXPOAGRO BAHIA/2010 | 8/2010 | SALVADOR/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 137 | 
| 29 | EXPOAGRO BAHIA/2010 | 8/2010 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 137 | 
| 30 | EXPOAGRO BAHIA/2010 | 8/2010 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 137 | 
| 31 | EXPOAGRO BAHIA/2010 | 8/2010 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 137 | 
| 32 | 29ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2010 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM DE MARCHA | MB | 1246 | 
| 33 | 29ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2010 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM | MB | 1246 | 
| 34 | FENAGRO/2009 | 11/2009 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 228 | 
| 35 | FENAGRO/2009 | 11/2009 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 228 | 
| 36 | 27ª EXPOFENITA-FEIRA AGROPECUÁRIA DO SUL DA B | 10/2009 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(Ã) ADULTO(A) DA RAÇA | MB | 128 | 
| 37 | 27ª EXPOFENITA-FEIRA AGROPECUÁRIA DO SUL DA B | 10/2009 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 128 | 
| 38 | 27ª EXPOFENITA-FEIRA AGROPECUÁRIA DO SUL DA B | 10/2009 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 128 | 
| 39 | 27ª EXPOFENITA-FEIRA AGROPECUÁRIA DO SUL DA B | 10/2009 | ITABUNA/BA | RES. CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCH | MB | 128 | 
| 40 | I EXPOSIÇÃO PERNAMBUCANA DO CAVALO MANGALARGA | 10/2009 | RECIFE/PE | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 185 | 
| 41 | XXII CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA DO C. MA | 10/2009 | RECIFE/PE | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR - CBM | MB | 108 | 
| 42 | I EXPOSIÇÃO PERNAMBUCANA DO CAVALO MANGALARGA | 10/2009 | RECIFE/PE | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 185 | 
| 43 | FENAGRO/2008 | 11/2008 | SALVADOR/BA | 1º PRÊMIO POTRO(A) JÚNIOR | MB | 231 | 
| 44 | 27ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2008 | BELO HORIZONTE/MG | 1ª MENÇÃO HONROSA POTRO/POTRA MAIOR | MB | 654 | 
| 45 | 39ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | 05/2008 | ITAPETINGA/BA | 1º PRÊMIO POTRO/POTRA | MB | 130 | 
| 46 | XI EXPOBAHIA- EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVA | 04/2008 | SALVADOR/BA | RES. CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA | MB | 158 | 
| 47 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 03/2008 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 2º PRÊMIO POTRO/POTRA | MB | 199 | 
| 48 | FENAGRO/2007 | 11/2007 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA JOVEM | MB | 206 | 
| 49 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGAL | 10/2007 | ARACAJU/SE | 1º PRÊMIO POTRO(A) MIRIM | MB | 119 | 
| 50 | XXXII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | 09/2007 | FEIRA DE SANTANA/BA | 2º PRÊMIO POTRO(A) MIRIM | MB | 138 | 
| 51 | XI EXPORURAL/2007 | 08/2007 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) POTRO(A) MIRIM | MB | 188 | 
FILHOS
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJAX VC | M | 04/12/2016 | AJAX VC | MM1 - PROVISORIO MACHO | FARRAPO DN | BAILARINA VC | VALDECI CAETANO DA COSTA | 
| ÁLIBI DEL LOMO | M | 24/02/2015 | ÁLIBI DEL LOMO | MM1 - PROVISORIO MACHO | FARRAPO DN | PIETRA E.A.O. | ANDRÉ AUGUSTO JUNIOR GEMEINDER DE MORAES | 
| ALMANAQUE CASTELO FORTE | M | 11/04/2015 | ALMANAQUE CASTELO FORTE | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | IAIA E.A.O. | FABIO PINTO DE CARVALHO | 
| ALTEROZA DO NOVO AMANHECER | F | 15/08/2016 | ALTEROZA DO NOVO AMANHECER | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | UTOPIA DE CATAGUA"S" | LUIZ CÉLIO FERREIRA JÚNIOR | 
| AMULETO DO CORUMBÁ | M | 17/11/2012 | AMULETO DO CORUMBÁ | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | ARIANA NOVO AMANHECER | LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY | 
| ANALUZ LUXOR | F | 29/01/2014 | ANALUZ LUXOR | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | CAXAMBU ANALUZ | LUCAS ANDRADE PATRÚS | 
| ANDROMEDA DO VALE GP | F | 21/10/2011 | ANDROMEDA DO VALE GP | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | IGUAPE VERÔNICA | JULIO VINÍCIUS REIS ALMEIDA-EPP | 
| APAIXONADA BOA FEIRA | F | 14/03/2014 | APAIXONADA BOA FEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | UMBURANA BOA FEIRA | REGINALDO FARASCO PERNA | 
| AURORA DO GRANJO | F | 17/01/2011 | AURORA DO GRANJO | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | UMBRIANA D.O. | LUIZ VICTOR CERQUEIRA GRANJO | 
| AVIÃO BOA FEIRA | M | 25/04/2014 | AVIÃO BOA FEIRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | FARRAPO DN | MONALISA BOA FEIRA | REGINALDO FARASCO PERNA | 
| BABILÔNIA VALE GP | F | 12/11/2012 | BABILÔNIA VALE GP | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | ARIANA NOVO AMANHECER | GILVAN GOMES PINHO | 
| BACO DO VALE GP | M | 03/12/2012 | BACO DO VALE GP | MM1 - PROVISORIO MACHO | FARRAPO DN | FESTA D2 | GILVAN GOMES PINHO | 
| BAILARINA DO VALE GP | F | 01/12/2012 | BAILARINA DO VALE GP | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | IGUAPE VERÔNICA | GILVAN GOMES PINHO | 
| CARTADA DO ARUÁ | F | 05/12/2016 | CARTADA DO ARUÁ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | JOGATINA MATO SEM PAU I | CLAUDIO HENRIQUE LOPES BASTOS JUNIOR | 
| CASSIUS CLAY SINGULAR | M | 25/11/2015 | CASSIUS CLAY SINGULAR | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | GAZETA DA PEDRA VERDE | AGROPECUARIA SINGULAR LTDA | 
| CEDRO PAJ | M | 23/12/2010 | CEDRO PAJ | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FARRAPO DN | ESCÓCIA RRC | EVERALDO SANTANA DE CARVALHO | 
| CHARMOSA DO VALE GP | F | 15/07/2013 | CHARMOSA DO VALE GP | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | IGUAPE VERÔNICA | GILVAN GOMES PINHO | 
| CHUVISCO ITAUNENSE | M | 12/08/2016 | CHUVISCO ITAUNENSE | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | DIVA EMP | JOSÉ LOPES CAMILO JUNIOR | 
| CIGANA LUA DE PRATA | F | 09/03/2017 | CIGANA LUA DE PRATA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | DÁDIVA DA FRISUL | MARCELO MARTINS DE ARAÚJO | 
| CLEÓPATRA SINGULAR | F | 11/02/2015 | CLEÓPATRA SINGULAR | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | URTIGA DO PORTO PALMEIRA | ADRIANO MOTA AUGUSTO BORGES | 
| CONHAQUE DA AGROTEXAS | M | 29/10/2016 | CONHAQUE DA AGROTEXAS | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | CENTELHA EMP DO CARDEAL | RODRIGO DE FREITAS MENDONÇA | 
| CORONEL DO PAR PERFEITO | M | 19/02/2014 | CORONEL DO PAR PERFEITO | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | MARÉ E.A.O. | CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS | 
| CORONEL MARJOI | M | 10/08/2016 | CORONEL MARJOI | MM1 - PROVISORIO MACHO | FARRAPO DN | OKLAHOMA DO FAROL | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| DESTAKE DA AGNUS DEI | M | 10/04/2011 | DESTAKE DA AGNUS DEI | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FARRAPO DN | PAQUETÁ DE ITUVERAVA | MARCELO MENEZES SOUZA | 
| DONZELA DO HARAS DO CLOZINHO | F | 19/02/2015 | DONZELA DO HARAS DO CLOZINHO | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | HABITUE DA SABE | CAIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA GUTIERRES | 
| DRAGÃO DO QUELÉ | M | 14/02/2016 | DRAGÃO DO QUELÉ | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | USHUAIA DE TRÊS CORAÇÕES | JOSÉ ENOQUE DE GODOY SANTOS | 
| ELEGANCIA DOS SEIXAS | F | 24/09/2016 | ELEGANCIA DOS SEIXAS | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | FLAUTA CAXAMBUENSE | DIOGENES DE SEIXAS GUIMARAES | 
| ELITE DO URÂNIO | F | 24/03/2012 | ELITE DO URÂNIO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | PARADA DO DANTE | LUCIANO OLIVEIRA TEIXEIRA | 
| ELO DOURADO EMP | M | 22/11/2016 | ELO DOURADO EMP | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | BATUIRA DA VISÃO | LUCIANO MARTINS ANDRADE | 
| ÉSSICO DO CONFORTO | M | 30/06/2014 | ÉSSICO DO CONFORTO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FARRAPO DN | UÉSSICA DO CONFORTO | ANDRÉ NASCIMENTO MONTEIRO | 
| FAVACHO CAMELIA | F | 15/10/2013 | FAVACHO CAMELIA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | FAVACHO INVICTA | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT | 
| GALERIA CALAMBAU EMP DO CARDEAL | F | 14/03/2016 | GALERIA CALAMBAU EMP DO CARDEAL | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | BIRMÂNIA CALAMBAU DO CARDEAL | SÉRGIO EDUARDO LEITE MESQUITA | 
| GIGI CALAMBAU DO CARDEAL EMP | F | 14/03/2016 | GIGI CALAMBAU DO CARDEAL EMP | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | BIRMÂNIA CALAMBAU DO CARDEAL | LUCIANO MARTINS ANDRADE | 
| GULLIVER EMP | M | 09/03/2016 | GULLIVER EMP | MM1 - PROVISORIO MACHO | FARRAPO DN | CANASTRA DAS LARANJEIRAS | LUCIANO MARTINS ANDRADE | 
| HARLEY EMP | M | 15/10/2016 | HARLEY EMP | MM1 - PROVISORIO MACHO | FARRAPO DN | NÊGA M.U.G. | LUCIANO MARTINS ANDRADE | 
| HARPA EMP | F | 10/11/2016 | HARPA EMP | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | GAITA DA PEDRA VERDE | LUCIANO MARTINS ANDRADE | 
| HERANÇA EMP | F | 09/09/2016 | HERANÇA EMP | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | PRINCESA LUXOR | LUCIANO MARTINS ANDRADE | 
| HÉRCULES EMP | M | 10/11/2016 | HÉRCULES EMP | MM1 - PROVISORIO MACHO | FARRAPO DN | SECRETA DO RANCHO TREZE | LUCIANO MARTINS ANDRADE | 
| HONEY VC | F | 14/12/2016 | HONEY VC | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | PENERA VC | VALDECI CAETANO DA COSTA | 
| HONG KONG EMP | M | 10/09/2016 | HONG KONG EMP | MM1 - PROVISORIO MACHO | FARRAPO DN | CANTIGA RRC | LUCIANO MARTINS ANDRADE | 
| HYDRA EMP | F | 01/12/2016 | HYDRA EMP | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | CEREJA DAS MINAS GERAIS | LUCIANO MARTINS ANDRADE | 
| INDIANA JONES DO MZC | M | 05/12/2011 | INDIANA JONES DO MZC | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FARRAPO DN | SINIRA DO BERMA | MAURÍCIO ZACARIAS CONSTÂNCIO FILHO | 
| JAPUIRA DA SABE | F | 30/09/2011 | JAPUIRA DA SABE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | IRENE E.A.O. | HUGO PAULO GREGG | 
| JOGADOR DA SABE | M | 18/11/2011 | JOGADOR DA SABE | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | KARINA E.A.O. | HUGO PAULO GREGG | 
| LAIKA DN | F | 25/01/2011 | LAIKA DN | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | NATA DA VISÃO | JÚLIO CÉZAR GENEROSO IANNUZZO | 
| LARANTE DN | C | 01/01/2011 | LARANTE DN | MMC - CASTRADO | FARRAPO DN | DÁDIVA MORRO GRANDE DA ZIZICA | EDUARDO ABENHAIM | 
| LINCADO DN | M | 02/01/2011 | LINCADO DN | MM1 - PROVISORIO MACHO | FARRAPO DN | ELEGÂNCIA DO RIOMAR | IVSON DA SILVA LOPES | 
| LINCE DN | M | 20/03/2011 | LINCE DN | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FARRAPO DN | DÁDIVA MORRO GRANDE DA ZIZICA | MATHEUS PITHON ROLIM MOTA | 
| LINUS H.R. | M | 20/10/2011 | LINUS H.R. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FARRAPO DN | ESPOLETA JJL | JOSE MENDES ALVES JUNIOR | 
| LISBELA DN | F | 10/01/2011 | LISBELA DN | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | JAPARATUBA GRANFINA | IVSON DA SILVA LOPES | 
| LISBOA CRISTAL PVB | F | 27/04/2015 | LISBOA CRISTAL PVB | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | OMAHA DO DÃO | PEDRO VENÂNCIO BARBOSA | 
| MANGABA PORTEIRA AZUL | F | 03/09/2011 | MANGABA PORTEIRA AZUL | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | CUCA KAFÉ DA PANORAMA | LUCIANO MARTINS ANDRADE | 
| MARABA KATRACA | F | 22/10/2015 | MARABA KATRACA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | FAVACHO INDOMADA | SILVIO MARCIO CONDE DE PAIVA-ESPÓLIO | 
| MARROCOS DO QUELÉ | M | 28/04/2014 | MARROCOS DO QUELÉ | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FARRAPO DN | SERENATA DO PORTO PALMEIRA | JOSÉ ENOQUE DE GODOY SANTOS | 
| MELODIA DO QUELÉ | F | 14/04/2014 | MELODIA DO QUELÉ | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | FLAUTA RRC | JOSÉ ENOQUE DE GODOY SANTOS | 
| MINERVA PORTEIRA AZUL | F | 14/09/2011 | MINERVA PORTEIRA AZUL | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | CAXAMBU ODESSA | RAILDO DOS ANJOS SANTOS | 
| MÍSTICO DN | M | 10/09/2011 | MÍSTICO DN | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FARRAPO DN | JINGA E.A.O. | AILTON SOUZA MACENA | 
| MÚSICA DO QUELÉ | F | 26/03/2014 | MÚSICA DO QUELÉ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | SERENATA DO PORTO PALMEIRA | JOSÉ ENOQUE DE GODOY SANTOS | 
| OBA-OBA DO QUELÉ | F | 05/01/2016 | OBA-OBA DO QUELÉ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | QUIRUÁ DA LENDA | JOSÉ ENOQUE DE GODOY SANTOS | 
| OFICIAL DO PORTAL DA MONTANHA | M | 28/03/2016 | OFICIAL DO PORTAL DA MONTANHA | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | PANTERA DA SANTA ESMERALDA | KLEBER DEMETRIO DE SOUZA AGUIAR | 
| PALESTRA E.A.O. | F | 13/02/2011 | PALESTRA E.A.O. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | AMARAL VEREDA | MARCELLINO TOSTES PICANÇO | 
| PAQUITA E.A.O. | F | 05/10/2011 | PAQUITA E.A.O. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | KARINA E.A.O. | EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A | 
| PATATI E.A.O. | M | 28/02/2011 | PATATI E.A.O. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FARRAPO DN | DÁDIVA MORRO GRANDE DA ZIZICA | ANTÔNIO FERNANDO FRANCO DE MELO | 
| PÉRGOLA E.A.O. | M | 30/09/2011 | PÉRGOLA E.A.O. | MM1 - PROVISORIO MACHO | FARRAPO DN | MACUMBA DO PORTO PALMEIRA | LUILSON GOMES PINHO | 
| PERMISSÃO E.A.O. | F | 23/08/2011 | PERMISSÃO E.A.O. | SEM LIVRO DEFINIDO | FARRAPO DN | KIBOA E.A.O. | EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A | 
| POCAHONTAS E.A.O. | F | 26/11/2011 | POCAHONTAS E.A.O. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | DINASTIA PORTEIRA AZUL | EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A | 
| PRIMAVERA E.A.O. | F | 28/09/2011 | PRIMAVERA E.A.O. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | QUINA JOTA ESSE | JACQUES DAMASCENO ARAUJO RIBEIRO | 
| PSIRICO E.A.O. | M | 01/12/2011 | PSIRICO E.A.O. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | FARRAPO DN | EBRAICA DO PAU DA ROLA | ALEXANDRE BRAGA SANT'ANNA | 
| QUANTIA E.A.O. | F | 27/10/2012 | QUANTIA E.A.O. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FARRAPO DN | QUIXOTE LUMA | EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A | 
| QUARENTENA E.A.O. | F | 31/12/2012 | QUARENTENA E.A.O. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | IEMANJÁ DA AMÉRICA | JONAS MESSIAS SOUZA GODOY | 
| QUARTZINA E.A.O. | F | 15/09/2012 | QUARTZINA E.A.O. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | KARINA E.A.O. | EVANDRO LUIZ DO NASCIMENTO | 
| QUENGA E.A.O. | F | 26/03/2012 | QUENGA E.A.O. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FARRAPO DN | MARQUESA E.A.O. | EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A | 
