 
										
						COBERTURA
FAJARDO DO TIMBÓ - LOTE 154
										
										
												Pelagem: 
											ALAZÃ
												 - MARCHA BATIDA
                                                
Estado/UF:
													MG
												
Um dos mais expressivos e reconhecidos garanhões da Atualidade.
Com poucos filhos registrados e já com diversos filhos campeões de pista, como Galileu Mtostes, Genuína Mtostes, Havana Mtostes entre outros
-Res. Campeão Brasileiro de Marcha - CBM - Tiete 2022
-Campeão dos Campeões de Marcha - Expo Curvelo - 2021
-Res. Campeão Brasileiro de Marcha - CBM - Rio de Janeiro 2021
-Campeão dos Campeões Nacional Jovem de Marcha 2019
-Res. Grande Campeão Nacional Jovem da Raça 2019 
-Campeão dos Campeões Jovem de Marcha - EXPO CBM - Caxambu/MG 2019
INFORMAÇÕES
Proprietário.: HARAS MTOSTES
Criador.: JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA
Livro: MM1 - PROVISORIO MACHO
Registro: 253170
Nasc.: 20/10/2017
Chip: 982000409623148
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 31/07/2020 15:56:06
Quantidade de Buscas e Visualizações: 7912
GENEALOGIA
| ESTANHO DE ALCATÉIA Reg.: 024196 | DNA - VP | MM5 | MM8 | PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 | NOVATO R.B. Reg.: 05880 | DNA - AP | MM5 | MM7 | 
| JANDA DO NARCISO Reg.: 052441 | DNA - AP | MM6 | | ||
| BRAÚNA DE ALCATÉIA Reg.: 086983 | DNA - VP | MM6 | | FAVACHO ÚNICO Reg.: 011287 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| FAVACHO JERUSALÉM Reg.: 063522 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| DEVASSA LUA DE PRATA Reg.: 0130782 | DNA - VP | MM6 | | GALANTE DO EXPOENTE Reg.: 021809 | DNA - VP | MM5 | MM8 | TRILHO DA ZIZICA Reg.: 010982 | DNA - VPM | MM5 | MM8 | 
| ÚNICA KAFÉ Reg.: 079847 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| CHEROOKEE EDÚ Reg.: 082171 | DNA - VP | MM6 | MM7 | Reg.: 013007 | DNA - AP | MM5 | MM7 | |
| XANA EDU Reg.: 067477 | DNA - AP | MM6 | | ||
PRÊMIOS
12 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA JOVEM - MACHO MARCHA | MB | 493 | 
| 2 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 493 | 
| 3 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 493 | 
| 4 | Final Circuito da Marcha - 10/19 | 10/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 101 | 
| 5 | 3ª Exposição Especializada Mangalarga Marchador de Lagoa Santa 09/19 | 9/2019 | LAGOA SANTA/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 124 | 
| 6 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA JOVEM - MACHO MARCHA | MB | 1031 | 
| 7 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 1031 | 
| 8 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 1031 | 
| 9 | XII EXPOVERÃO DE PORTO SEGURO/ARRAIAL D AJUDA/Ba 03/19 | 3/2019 | PORTO SEGURO/BA | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 154 | 
| 10 | XII EXPOVERÃO DE PORTO SEGURO/ARRAIAL D AJUDA/Ba 03/19 | 3/2019 | PORTO SEGURO/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 154 | 
| 11 | FENAGRO-2018-EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.MARCHADOR -SALVADOR-BA 11/18 | 11/2018 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 117 | 
| 12 | FENAGRO-2018-EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.MARCHADOR -SALVADOR-BA 11/18 | 11/2018 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 117 | 
 
								
VÍDEO