 
										
						COBERTURA
CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA - LOTE 195
										
										
												Pelagem: 
											PRETA PAMPA
												 - MARCHA PICADA
                                                
Estado/UF:
													SP
												
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Waldemar Pellegrino
Criador.: DÉBORA GALVANI PELLEGRINO
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 033400
Nasc.: 17/08/2011
Chip: 982000168868248
Pelagem: PRETA PAMPA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 16/09/2020
Quantidade de Buscas e Visualizações: 4887
GENEALOGIA
| ACADÊMICO KAFÉ Reg.: 021557 | DNA - VPM | MM5 | | URSO DE ITUVERAVA Reg.: 016827 | sem DNA | MM5 | | PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 | 
| MÚSICA DE ITUVERAVA Reg.: 048030 | DNA - AP | MM6 | | ||
| BRASA KAFÉ DA NOVA Reg.: 056689 | DNA - AP | MM6 | | ORIGINAL DE SANTA LÚCIA Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 | |
| COLINA KAFÉ Reg.: 18505 | sem DNA | MM4 | ||
| FARROUPILHA DO EXPOENTE Reg.: 096095 | DNA - VP | MM6 | | SUBLIME DA OGAR Reg.: AD64 | DNA - VPP | MM3A | MM7 | GALEÃO DA OGAR Reg.: 06803 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| SALIANÇA DO BERMA Reg.: 067271 | DNA - AP | MM6 | Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| ALIANÇA DE SANTA LÚCIA Reg.: 12411 | sem DNA | MM4 | | ||
PRÊMIOS
42 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DO HARAS RAPHAELA | 2/2019 | PORTO FELIZ/SP | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 68 | 
| 2 | 3º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DO HARAS RAPHAELA | 2/2019 | PORTO FELIZ/SP | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 68 | 
| 3 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DE BRAGANÇA PAULISTA 10/18 | 10/2018 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 46 | 
| 4 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DE BRAGANÇA PAULISTA 10/18 | 10/2018 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 46 | 
| 5 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 88 | 
| 6 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 88 | 
| 7 | II COPA DE MARCHA DO MANGALARGA MARCHADOR - TATUI | 8/2017 | TATUI/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 25 | 
| 8 | VII COPA DE MARCHA DO NÚCLEO BANDEIRANTES - TATUI,SP | 3/2017 | TATUI/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 20 | 
| 9 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM PORTO FELIZ SP | 2/2017 | PORTO FELIZ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 46 | 
| 10 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM PORTO FELIZ SP | 2/2017 | PORTO FELIZ/SP | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 46 | 
| 11 | 5ª COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE EXTREMA | 11/2016 | EXTREMA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 33 | 
| 12 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIAZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE BRAGANÇA PAULISTA | 10/2016 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 52 | 
| 13 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIAZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE BRAGANÇA PAULISTA | 10/2016 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 52 | 
| 14 | PROVAS FUNCIONAIS 2016/17 - BRAGANÇA PAULISTA | 10/2016 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 4. PRÊMIO GARANHÃO MARCHA BATIDA 6 BALIZAS | MB | 50 | 
| 15 | PROVAS FUNCIONAIS 2016/17 - BRAGANÇA PAULISTA | 10/2016 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 4. PRÊMIO GARANHÃO MARCHA BATIDA 6 BALIZAS | MB | 50 | 
| 16 | PROVAS FUNCIONAIS 2016/17 - BRAGANÇA PAULISTA | 10/2016 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(Ã) GARANHÃO MARCHA PICADA 6 BALIZAS | MP | 50 | 
| 17 | PROVAS FUNCIONAIS 2016/17 - BRAGANÇA PAULISTA | 10/2016 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(Ã) GARANHÃO MARCHA PICADA 6 BALIZAS | MP | 50 | 
| 18 | PROVAS FUNCIONAIS 2016/17 - BRAGANÇA PAULISTA | 10/2016 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) GARANHÃO MARCHA PICADA 3 TAMBORES | MP | 50 | 
| 19 | PROVAS FUNCIONAIS 2016/17 - BRAGANÇA PAULISTA | 10/2016 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) GARANHÃO MARCHA PICADA 3 TAMBORES | MP | 50 | 
| 20 | EXPOSIÇAO NACIONAL 2016 | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 6. PRÊMIO GARANHÃO MARCHA PICADA CAMINHOS DO MARCHADOR - CAVALEIRO | MP | 368 | 
| 21 | EXPOSIÇAO NACIONAL 2016 | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 6. PRÊMIO GARANHÃO MARCHA PICADA PROVAS FUNCIONAIS MARCHADOR IDEAL | MP | 368 | 
| 22 | EXPOSIÇAO NACIONAL 2016 | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 6. PRÊMIO GARANHÃO MARCHA PICADA VELOCIDADE DA MANEABILIDADE | MP | 368 | 
| 23 | EXPOSIÇAO NACIONAL 2016 | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 8. PRÊMIO GARANHÃO MARCHA PICADA VELOCIDADE DA MANEABILIDADE | MP | 368 | 
| 24 | XXXVIII EXPOAL 2016- EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR ALTINÓPOLIS | 4/2016 | ALTINOPOLIS/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 24 | 
| 25 | XXXVIII EXPOAL 2016- EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR ALTINÓPOLIS | 4/2016 | ALTINOPOLIS/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 24 | 
| 26 | II COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR ITU -SP | 3/2016 | ITU/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 48 | 
| 27 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR MARCHA PAULISTA | 2/2016 | ITAPETININGA /SP | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 62 | 
| 28 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR MARCHA PAULISTA | 2/2016 | ITAPETININGA /SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 62 | 
| 29 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR MARCHA PAULISTA | 2/2016 | ITAPETININGA /SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 62 | 
| 30 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR MARCHA PAULISTA | 2/2016 | ITAPETININGA /SP | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 62 | 
| 31 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR MARCHA PAULISTA | 2/2016 | ITAPETININGA /SP | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 62 | 
| 32 | IV COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ATIBAIA -SP | 1/2016 | ATIBAIA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 44 | 
| 33 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE BRAGANÇA-SP | 10/2015 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 51 | 
| 34 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE BRAGANÇA-SP | 10/2015 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 51 | 
| 35 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE BRAGANÇA-SP | 10/2015 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 51 | 
| 36 | II EXPO MEGA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA -SP | 9/2015 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 11 | 
| 37 | II EXPO MEGA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA -SP | 9/2015 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 11 | 
| 38 | COPA DE MARCHA DE INDAIATUBA-SP 2015 | 8/2015 | INDAIATUBA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 42 | 
| 39 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BATATAIS/SP | 7/2015 | BATATAIS/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 16 | 
| 40 | 4ª COPA DE MARCHA DO NÚCLEO BANDEIRANTES DO C.MANGALARGA MARCHADOR (3ª ETAPA) - ATIBAIA/SP | 5/2015 | ATIBAIA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 30 | 
| 41 | IV COPA DE MARCHA DO N.BANDEIRANTES DO C. MANGALARGA MARCHADOR (2ª ETAPA)- HARAS SERENA- ITUPEVA/SP | 4/2015 | ITUPEVA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 41 | 
| 42 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BRAGANÇA PAULISTA-SP | 11/2012 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 3 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 131 | 
FILHOS
33 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEGRIA DO SITIO VILA GARBUS | F | 06/11/2018 | ALEGRIA DO SITIO VILA GARBUS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | ANGAÍ PUPILA | CÉSAR ANTÔNIO GARBUS | 
| BELO TACARATICA | M | 15/01/2018 | BELO TACARATICA | SEM LIVRO DEFINIDO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | ESTRELA TERRA FORTE | WILSON DE BIASI | 
| BETINA SERTÃO DO CANTAGALO | F | 14/01/2017 | BETINA SERTÃO DO CANTAGALO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | BALIZA DO BONGUE | ROBERTO BERTAZZOLI | 
| BOLSONARO DO RANCHO MILESI | M | 10/10/2018 | BOLSONARO DO RANCHO MILESI | SEM LIVRO DEFINIDO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | VISITA SCALLET | MOISÉS DAVI MILESI JÚNIOR | 
| CACIQUE DO MADURO | M | 25/01/2020 | CACIQUE DO MADURO | SEM LIVRO DEFINIDO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | ESTACA DO PARANOA | RODRIGO BELATTO MARQUES | 
| CAPITAO IMPERIO DI PIETRA | M | 24/01/2019 | CAPITAO IMPERIO DI PIETRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | ALLEGRA BOSQUE DO IÇA | FABIO AUGUSTO DE SALES | 
| CHEROKEE BOSQUE DO IÇA | M | 26/02/2018 | CHEROKEE BOSQUE DO IÇA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | BELONA MKAMPOS | WALDEMAR PELLEGRINO JUNIOR | 
| CIGANA BQ | F | 23/01/2019 | CIGANA BQ | SEM LIVRO DEFINIDO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | REVISTA SANTA MARINA | JOÃO BOSCO QUAGLIA JÚNIOR | 
| DIAMANTE SÃO LONGUINHO | M | 12/01/2020 | DIAMANTE SÃO LONGUINHO | SEM LIVRO DEFINIDO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | TARANTELA HARAS PORTO PAULISTA | RENATO FRANCO MARIANI | 
| EGITO DAS PALMEIRAS DA SERRA | M | 23/11/2019 | EGITO DAS PALMEIRAS DA SERRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | BRISA DAS PALMEIRAS DA SERRA | AGNALDO ARSUFFI | 
| FANTASIA FELTRAN | F | 22/04/2018 | FANTASIA FELTRAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | HONRA JJL | SILVIO ADRIANO DA SILVA FELTRAN | 
| HEXÁGONO BOSQUE DO IÇA | M | 20/11/2016 | HEXÁGONO BOSQUE DO IÇA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | CIRANDA KAFÉ | GABRIEL DE CESARE ZACHARIAS | 
| HIDRÁULICA BOSQUE DO IÇA | F | 09/08/2016 | HIDRÁULICA BOSQUE DO IÇA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | ESPORTISTA DE NANUQUE | WALDEMAR PELLEGRINO JUNIOR | 
| HYDRO BOSQUE DO IÇA | M | 27/07/2016 | HYDRO BOSQUE DO IÇA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | CHUVA BOSQUE DO IÇA | WALDEMAR PELLEGRINO JUNIOR | 
| ÍCARO BOSQUE DO IÇA | M | 15/10/2017 | ÍCARO BOSQUE DO IÇA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | NOIVA DO MORRO AZUL | WALDEMAR PELLEGRINO JUNIOR | 
| IDÉIA FIXA BOSQUE DO IÇA | F | 06/03/2017 | IDÉIA FIXA BOSQUE DO IÇA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | TURCA DO BELCHIOR | WALDEMAR PELLEGRINO JUNIOR | 
| ÍDOLO BOSQUE DO IÇA | M | 07/11/2017 | ÍDOLO BOSQUE DO IÇA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | BATALHA BOSQUE DO IÇA | WALDEMAR PELLEGRINO JUNIOR | 
| ÍNDIA APACHE | F | 16/09/2018 | ÍNDIA APACHE | SEM LIVRO DEFINIDO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | FAMA DO HARAS DA SERRA | JOSE VIEIRA SANTOS FILHO | 
| ÍNDIO APACHE | M | 28/10/2018 | ÍNDIO APACHE | MM1 - PROVISORIO MACHO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | FAMA DO HARAS DA SERRA | JOSE VIEIRA SANTOS FILHO | 
| IRACEMA APACHE | F | 30/12/2019 | IRACEMA APACHE | SEM LIVRO DEFINIDO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | FAMA DO HARAS DA SERRA | JOSE VIEIRA SANTOS FILHO | 
| JACARTA BOSQUE DO IÇA | F | 07/02/2018 | JACARTA BOSQUE DO IÇA | SEM LIVRO DEFINIDO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | DOÇURA GOLDEN HORSE | DÉBORA GALVANI PELLEGRINO | 
| JADE JLPE | F | 22/09/2016 | JADE JLPE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | LÁGRIMA DO CROCOTÓ | JOSÉ LUIZ DE PAULA EDUARDO | 
| JOGATINA BOSQUE DO IÇA | F | 01/01/2018 | JOGATINA BOSQUE DO IÇA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | ESPORTISTA DE NANUQUE | WALDEMAR PELLEGRINO JUNIOR | 
| JUMBO JLPE | M | 25/11/2017 | JUMBO JLPE | MM1 - PROVISORIO MACHO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | BALADA VB | JOSÉ LUIZ DE PAULA EDUARDO | 
| JUSTUS BOSQUE DO IÇA | M | 01/01/2018 | JUSTUS BOSQUE DO IÇA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | CIRANDA KAFÉ | WALDEMAR PELLEGRINO JUNIOR | 
| KAILA BOSQUE DO IÇA | F | 16/02/2019 | KAILA BOSQUE DO IÇA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | ESPANHOLA DE NANUQUE | WALDEMAR PELLEGRINO JUNIOR | 
| KALED BOSQUE DO IÇA | M | 10/10/2019 | KALED BOSQUE DO IÇA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | ETERNA BOSQUE DO IÇA | WALDEMAR PELLEGRINO JUNIOR | 
| KATRACA BOSQUE DO IÇA | F | 23/01/2019 | KATRACA BOSQUE DO IÇA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | TURCA DO BELCHIOR | WALDEMAR PELLEGRINO JUNIOR | 
| LAMBRUSCO BOSQUE DO IÇA | M | 24/12/2019 | LAMBRUSCO BOSQUE DO IÇA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | UVA DA BOA FÉ | WALDEMAR PELLEGRINO JUNIOR | 
| MUTUN JLPE | M | 06/01/2019 | MUTUN JLPE | MM1 - PROVISORIO MACHO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | IBIZA DO SÃO JORGE | JOSÉ LUIZ DE PAULA EDUARDO | 
| UVA SOLAR DO JAPÍ | F | 04/10/2018 | UVA SOLAR DO JAPÍ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | FLOR DE LIZ DO SOLAR DO JAPÍ | JOSÉ WALTER TABORDA | 
| VITRINE 4S | F | 12/03/2017 | VITRINE 4S | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | FLORESTA DA MORRO ALTO | SALUTARIS- INSTITUTO DE PESQUISA | 
| ZORRO DA JUMAY | M | 15/08/2017 | ZORRO DA JUMAY | SEM LIVRO DEFINIDO | CÍRCULO MÍSTICO BOSQUE DO IÇA | VISITA SCALLET | MOISÉS DAVI MILESI JÚNIOR | 
 
								
VÍDEO