 
										
						COBERTURA
NETUNO R3 - LOTE 197
										
										
												Pelagem: 
											ALAZÃ
												 - MARCHA BATIDA
                                                
Estado/UF:
													MG
												
INFORMAÇÕES
Proprietário.: HARAS R3
Criador.: RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 053177
Nasc.: 06/03/2017
Chip: 982000405822367
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 17/09/2020
Quantidade de Buscas e Visualizações: 2533
GENEALOGIA
| ESTANHO DE ALCATÉIA Reg.: 024196 | DNA - VP | MM5 | MM8 | PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 | NOVATO R.B. Reg.: 05880 | DNA - AP | MM5 | MM7 | 
| JANDA DO NARCISO Reg.: 052441 | DNA - AP | MM6 | | ||
| BRAÚNA DE ALCATÉIA Reg.: 086983 | DNA - VP | MM6 | | FAVACHO ÚNICO Reg.: 011287 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| FAVACHO JERUSALÉM Reg.: 063522 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| ESTAMPA DA LUXÚRIA Reg.: 097235 | DNA - VP | MM6 | MM7 | ELO KAFÉ DA NOVA Reg.: 014818 | DNA - AP | MM5 | MM8 | PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 | 
| ITUANA DE ALTINÓPOLIS Reg.: 027019 | sem DNA | MM6 | | ||
| ANDRADINA D.3 Reg.: 079808 | DNA - AP | MM6 | MM7 | Reg.: 010610 | sem DNA | MM5 | | |
| LYUBA DO W.S. Reg.: 057500 | DNA - AP | MM6 | | ||
PRÊMIOS
11 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ 08/20 | 8/2020 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 230 | 
| 2 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ 08/20 | 8/2020 | JACAREÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 230 | 
| 3 | IV etapa interfazendas - II COPA DE MARCHA HARAS BELAGI - 01/08/2020 | 8/2020 | SANTA MARIA DE ITABIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 113 | 
| 4 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE PARÁ DE MINAS 06/19 | 6/2019 | PARÁ DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 94 | 
| 5 | XI Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Barbacena 04/19 | 4/2019 | BARBACENA/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 111 | 
| 6 | XI Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Barbacena 04/19 | 4/2019 | BARBACENA/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 111 | 
| 7 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 933 | 
| 8 | 2º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.M. PATROCÍNIO-MG 06/18 | 6/2018 | PATROCÍNIO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 132 | 
| 9 | EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE MARIO CAMPOS 04/18 | 4/2018 | MARIO CAMPOS /MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 157 | 
| 10 | EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE MARIO CAMPOS 04/18 | 4/2018 | MARIO CAMPOS /MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 157 | 
| 11 | 16ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de montes claros 04/18 | 4/2018 | MONTES CLAROS/MG | 1 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 112 | 
FILHOS
Nenhum registro encontrado.
 
								
VÍDEO