 
										
						COBERTURA
DEMENTE EMP - LOTE 209
										
										
												Pelagem: 
											ALAZÃ SOBRE BAIA
												 - MARCHA BATIDA
                                                
Estado/UF:
													MG
												
Garanhão filho de Fator da Cavarú-retã, excepcional de produção com vários filhos Campeões.
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras EMP
Criador.: LUCIANO MARTINS ANDRADE
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 037079
Nasc.: 17/10/2012
Chip: 982000196487273
Pelagem: ALAZÃ SOBRE BAIA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 22/10/2020
Quantidade de Buscas e Visualizações: 4592
GENEALOGIA
| FATOR DA CAVARÚ-RETÃ Reg.: 016075 | DNA - VPP | MM5 | MM8 | FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 | FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| QUALIDADE DA ZIZICA Reg.: 051859 | sem DNA | MM6 | | TRUC DO MORRO GRANDE Reg.: 04185 | DNA - AP | MM5 | MM7 | |
| ÉRIKA DO MORRO GRANDE Reg.: 010091 | sem DNA | MM6 | | ||
| GOMA E.A.O. Reg.: 093896 | DNA - VP | MM6 | | ÓPIO DE AREIAS Reg.: 013484 | DNA - AP | MM5 | | EGEU DO GRANITO Reg.: 010578 | DNA - AP | MM5 | | 
| HINDIRA DE AREIAS Reg.: 039851 | sem DNA | MM6 | MM7 | ||
| KÊNIA H.Z. Reg.: 067116 | DNA - AP | MM6 | | Reg.: AD133 | DNA - AP | MM3A | | |
| CHAIENE H.Z. Reg.: 036597 | DNA - AP | MM6 | | ||
PRÊMIOS
24 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 copa de marcha mangalarga marchador abaeté 05/19 | 5/2019 | ABAETÉ/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 60 | 
| 2 | 4 copa de marcha mangalarga marchador abaeté 05/19 | 5/2019 | ABAETÉ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 60 | 
| 3 | 57ª Exposição Estadual de Minas Gerais - uberlândia - MG | 3/2017 | UBERLÂNDIA/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 96 | 
| 4 | 57ª Exposição Estadual de Minas Gerais - uberlândia - MG | 3/2017 | UBERLÂNDIA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 96 | 
| 5 | 57ª Exposição Estadual de Minas Gerais - uberlândia - MG | 3/2017 | UBERLÂNDIA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 96 | 
| 6 | 57ª Exposição Estadual de Minas Gerais - uberlândia - MG | 3/2017 | UBERLÂNDIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 96 | 
| 7 | 57ª Exposição Estadual de Minas Gerais - uberlândia - MG | 3/2017 | UBERLÂNDIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 96 | 
| 8 | 57ª Exposição Estadual de Minas Gerais - uberlândia - MG | 3/2017 | UBERLÂNDIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 96 | 
| 9 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 219 | 
| 10 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 219 | 
| 11 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 219 | 
| 12 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 230 | 
| 13 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 230 | 
| 14 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 230 | 
| 15 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR MARCHA PAULISTA | 2/2016 | ITAPETININGA /SP | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 157 | 
| 16 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR MARCHA PAULISTA | 2/2016 | ITAPETININGA /SP | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 157 | 
| 17 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR MARCHA PAULISTA | 2/2016 | ITAPETININGA /SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 157 | 
| 18 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR MARCHA PAULISTA | 2/2016 | ITAPETININGA /SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 157 | 
| 19 | 4ª ETAPA DO XXI INTER-FAZENDAS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 2/2016 | ITAÚNA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 123 | 
| 20 | VIII EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 1/2016 | BETIM/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 127 | 
| 21 | VIII EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 1/2016 | BETIM/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 127 | 
| 22 | VIII EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 1/2016 | BETIM/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 127 | 
| 23 | VIII EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 1/2016 | BETIM/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 127 | 
| 24 | XXV EXPOSIÇÃOHERDEIROS DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CONTAGEM/MG | 3/2014 | CONTAGEM/MG | 3 PRÊMIO POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 166 | 
FILHOS
203 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRENALINA DO TICO E TECO | F | 28/10/2017 | ADRENALINA DO TICO E TECO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | FLOR DO NILO | PAULO CESAR DE ASSIS LAGE | 
| AMORA EMP | F | 10/12/2017 | AMORA EMP | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | IGUAPE CATEDRAL | FLAVIO ROBERTO MEIRA | 
| AMULETO DA LAJINHA | M | 04/02/2019 | AMULETO DA LAJINHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | CASCATA TRÊS BRILHANTES | SÉRGIO RODRIGUES ALVES | 
| ARLEQUINA DJO | F | 09/02/2020 | ARLEQUINA DJO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | MELISSA DO OLIVEIRA | ODILON PEREIRA GOMES NETO | 
| ASTRO DO PATO ROCO | M | 21/11/2018 | ASTRO DO PATO ROCO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | JAVA DA SIRIEMA | MARCOS ANTONIO FREITAS SALA | 
| ATHENAS DA PITANGA | F | 18/12/2018 | ATHENAS DA PITANGA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | CONQUISTA DO MORRO QUEIMADO II | ALEXANDRE CÉZAR | 
| ATITUDE DA SUCUPIRA PRETA | F | 25/11/2018 | ATITUDE DA SUCUPIRA PRETA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | LUA DO GAUCHO | THIAGO HOZANA DE CARVALHO | 
| ATREVIDINHA E.A.O. | F | 10/03/2020 | ATREVIDINHA E.A.O. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | QUEYDE E.A.O. | EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A | 
| ATREVIDO DO CHEFÃO | M | 05/12/2017 | ATREVIDO DO CHEFÃO | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | TURQUIA FORUM | RONAN CESAR DE ALMEIDA REIS | 
| ATREVIDO II E.A.O. | M | 03/02/2020 | ATREVIDO II E.A.O. | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | UAUÁ E.A.O. | EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A | 
| AUDÁCIA DA SERRA DO URUBU | F | 07/01/2019 | AUDÁCIA DA SERRA DO URUBU | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | FUMAÇA DE ANGLISA | THIAGO AUGUSTO PINTO | 
| AUDÁCIA RECANTO DO NATHAN | F | 04/10/2017 | AUDÁCIA RECANTO DO NATHAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | LIBERDADE DA FIGUEIRA | DELIO RAMOS MARTINS | 
| AURORA MOURA E SANTANA | F | 22/10/2019 | AURORA MOURA E SANTANA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | TALHA BAVÁRIA | LEONARDO MOURA SANTANA | 
| AVASSALADOR E.A.O. | M | 18/03/2020 | AVASSALADOR E.A.O. | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | QUEYDE E.A.O. | EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A | 
| AYLA E.A.O. | F | 11/04/2020 | AYLA E.A.O. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | JINGA E.A.O. | EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A | 
| BAILARINA DA VIVI | F | 12/01/2018 | BAILARINA DA VIVI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | ANÚBIA ELFAR | AMARILDO CAMPOS AZEVEDO | 
| BAILARINA FELTRAN | F | 25/07/2017 | BAILARINA FELTRAN | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | DEMENTE EMP | SAFIRA DO RANCHO DO ACASO | SILVIO ADRIANO DA SILVA FELTRAN | 
| BALADEIRO LEARTI | M | 15/11/2018 | BALADEIRO LEARTI | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | ALEGRIA DE NOVO HORIZONTE | ELLEN TIRADENTES RIBEIRO | 
| BARÃO DA SUCUPIRA PRETA | M | 24/12/2019 | BARÃO DA SUCUPIRA PRETA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | JOIA RARA DO AMAURI | THIAGO HOZANA DE CARVALHO | 
| BARAO DO VÔ ZÉ | M | 01/12/2017 | BARAO DO VÔ ZÉ | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | ARISCA JURA | FAUSTO QUEIROZ ARAUJO | 
| BELDADE RFV2 | F | 02/02/2018 | BELDADE RFV2 | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | VEDETE DO COQUEIRO VERDE | RODRIGO FERRARI VALORY | 
| BELDADE SAMONTE | F | 28/12/2017 | BELDADE SAMONTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | OBRA PRIMA FLÁVIA | ANTÔNIO SOARES DA ROCHA NETO | 
| BRASÃO PEDRA DO INDAIÁ | M | 15/10/2017 | BRASÃO PEDRA DO INDAIÁ | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | TRÓIA DO CALAMBAU | ALEXANDRE ANTONIO DE MORAES | 
| BRISA DA ESTÂNCIA MAGELA | F | 27/01/2019 | BRISA DA ESTÂNCIA MAGELA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | MARIELA DO DIVINO | ANSELMO DALTON MAGELA | 
| BRUTA DO PARACLITUS | F | 14/10/2017 | BRUTA DO PARACLITUS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | HARMONIA DAS MINAS GERAIS | FÁBIO RABELLO SOARES | 
| CAGUETA DO WV | M | 03/02/2018 | CAGUETA DO WV | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | DELÍCIA EMP | HUMBERTO ROCHA ARAUJO | 
| CALIFÓRNIA DO PINGO D'OURO | F | 17/01/2020 | CALIFÓRNIA DO PINGO D'OURO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | CINDERELA DA MORADA NOVA | GABRIELA GUALBERTO DE ÁVILA | 
| CARUANA DA SERRA DA MARCHA | F | 30/12/2017 | CARUANA DA SERRA DA MARCHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | SAFIRA DE TRÊS CORAÇÕES | JOAO PAULO PENELUPI MELO | 
| CATIMBA DA LAGOA FUNDA | F | 21/09/2017 | CATIMBA DA LAGOA FUNDA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | COMARCA CAXAMBUENSE | AFRÂNIO CÉSAR IRENO | 
| CHANEL CJA | F | 04/01/2018 | CHANEL CJA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | MANGABA PORTEIRA AZUL | JORGE CORREIA DE AZEVEDO | 
| CLARA CAMPOS DE GOIÁS | F | 28/02/2018 | CLARA CAMPOS DE GOIÁS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | PANDORA GOIÁS | ANDRE PASSAGLIA ESPERIDIAO | 
| COMANDANTE DO JATAÍ | M | 01/05/2018 | COMANDANTE DO JATAÍ | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | XICA DA MORADA NOVA | ENIO RIBEIRO CORREA | 
| COR DO PECADO DO PIABANHA | F | 03/03/2020 | COR DO PECADO DO PIABANHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | FADA DO MARATUÃ | VETREZE EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 
| COYOTE BELA AURORA | M | 10/02/2020 | COYOTE BELA AURORA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | DINASTIA EMP | DAVID RODRIGUES | 
| CURICA ITAUNENSE | F | 02/09/2017 | CURICA ITAUNENSE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | DIVA EMP | JOSÉ LOPES CAMILO JUNIOR | 
| CURUPIRA TURBO | M | 29/12/2018 | CURUPIRA TURBO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | GIOVANA DO OLIVEIRA | RODOLFO ALMEIDA SGARIA | 
| DÁLIA DO ALEIXO | F | 06/12/2017 | DÁLIA DO ALEIXO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | ZAGA DO PORTO PALMEIRA | RODRIGO FIGUEIRA ALEIXO | 
| DAMA DO GELAPE | F | 04/09/2020 | DAMA DO GELAPE | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | ZUMPY JEA | GUILHERME GELAPE ARAUJO FARIA | 
| DAMASCO EMP DA LAGOA SANTA | M | 16/09/2017 | DAMASCO EMP DA LAGOA SANTA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | POÁ DO HARAS MERÊ | ANA CLARA CARDOSO | 
| DELICADA LIDER | F | 03/12/2018 | DELICADA LIDER | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | DAKOTA PENEDO | ADERBAL DE SOUSA MACIEL | 
| DELÍCIA DO ARSENAL | F | 02/01/2018 | DELÍCIA DO ARSENAL | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | FLORESTA DO YURI | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | 
| DEMENTE DA SANTA EFIGÊNIA | M | 02/02/2018 | DEMENTE DA SANTA EFIGÊNIA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | TIARA JEA | GILBERTO DA SILVA ALCINO | 
| DEMENTE NVG | M | 30/11/2017 | DEMENTE NVG | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | NATUREZA DO IPEAGO | NILO VIEIRA GONÇALVES | 
| DENUNCIA DA FAZENDA DO MEIO | F | 22/11/2018 | DENUNCIA DA FAZENDA DO MEIO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | ONÇA PINTADA DA PONTA DA LAPA | FERNANDO FRANCISCO FERREIRA | 
| DEVASSA H2P | F | 15/10/2017 | DEVASSA H2P | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | CANÇÃO KAFÉ | HÉLIO CERQUEIRA PEIXOTO NETO | 
| DITADOR DA SERRA DO TIGRE | M | 01/05/2019 | DITADOR DA SERRA DO TIGRE | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | DAMA DA SERRA DO TIGRE | JOSÉ MAURÍCIO COSTA DE MELLO PAIVA | 
| DIVA CRB | F | 08/03/2018 | DIVA CRB | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | PAMPANEIRA DO GGM | CRISTIANO RODRIGUES BARBOSA | 
| DOURADO CRB | M | 18/01/2018 | DOURADO CRB | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | BABETE TURVO | CRISTIANO RODRIGUES BARBOSA | 
| DUNA DO GELAPE | F | 22/09/2020 | DUNA DO GELAPE | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | HOMENAGEM DA VENEZA | GUILHERME GELAPE ARAUJO FARIA | 
| ECLIPSE MORRO DO BICHO | M | 06/03/2019 | ECLIPSE MORRO DO BICHO | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | HERA DE SAN GENARO | DANILO VALE RIOS | 
| ELDORADO MORRO DO BICHO | M | 15/12/2018 | ELDORADO MORRO DO BICHO | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | IMAGEM DA DINHA | DANILO VALE RIOS | 
| ELOÁ TGT DO RÓGER | F | 01/11/2017 | ELOÁ TGT DO RÓGER | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | ZUEIRA DE TRÊS CORAÇÕES | ROGER RICHELLE BORDONE DE SA | 
| EMBAIXADOR DA FAZENDA DO MEIO | M | 20/11/2019 | EMBAIXADOR DA FAZENDA DO MEIO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | ONÇA PINTADA DA PONTA DA LAPA | FERNANDO FRANCISCO FERREIRA | 
| EMBLEMA MARQUES DA COSTA | M | 21/01/2018 | EMBLEMA MARQUES DA COSTA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | OIANA BAVÁRIA | VICTOR WANDERLEY DE OLIVEIRA MARQUES | 
| EMINÊNCIA DO FARACO | F | 04/11/2019 | EMINÊNCIA DO FARACO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | CINDERELA DA FRISUL | LUIZ ALEXANDRE NEVES FARACO | 
| EMOCÃO CRB | F | 19/01/2019 | EMOCÃO CRB | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | CONQUISTA H.S.V. | CRISTIANO RODRIGUES BARBOSA | 
| ENZO DO MMR | M | 07/12/2017 | ENZO DO MMR | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | UGANDA DO TIJUCANO | RONALDO ARAUJO LELES | 
| ESLOVÁQUIA DT CRB | F | 27/02/2019 | ESLOVÁQUIA DT CRB | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | ESPANHA D2 | CRISTIANO RODRIGUES BARBOSA | 
| ESMERALDA DSO | F | 18/12/2017 | ESMERALDA DSO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | FABULA DA ESTANCIA REAL | DAVIDSON SEVERINO DE OLIVEIRA | 
| ESPANHOLA DO SFV | F | 29/08/2018 | ESPANHOLA DO SFV | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | CONQUISTA DO MORRO QUEIMADO II | CELIO VICENTE | 
| ESTRELA CRB | F | 27/12/2018 | ESTRELA CRB | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | URAÚNA DE PATROCÍNIO | CRISTIANO RODRIGUES BARBOSA | 
| ETHAN DO FORTE ELO | M | 07/11/2019 | ETHAN DO FORTE ELO | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | ÍNTEGRA DO LUMIAR | JUAREZ LUIZ MOREIRA | 
| EVOLUÇÃO CRB | F | 24/12/2018 | EVOLUÇÃO CRB | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | VINGANÇA H.Z. | CRISTIANO RODRIGUES BARBOSA | 
| EXATA DGI | F | 26/02/2018 | EXATA DGI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | KATUXA JUANDRA | DENIS APARECIDO DA SILVA | 
| EXCLUSIVA DA LAGOA SANTA | F | 01/12/2018 | EXCLUSIVA DA LAGOA SANTA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | ALTEZA AEPM | ANA CLARA CARDOSO | 
| FABULOSO DA GAMELEIRA GOIÁS | M | 20/02/2019 | FABULOSO DA GAMELEIRA GOIÁS | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | ALEGRIA DA GAMELEIRA GOIÁS | HELIO ROBINSON FERREIRA DA CUNHA | 
| FACEIRA FEDERAL | F | 16/01/2018 | FACEIRA FEDERAL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | VENEZUELA DO ARCO AZUL | RAFAEL FREIRE BASTOS | 
| FALUVI DO FALUVI | M | 08/02/2017 | FALUVI DO FALUVI | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | DEMENTE EMP | HONRA B.S.M | FÁBIO JÚNIO LOPES | 
| FATOR GUANA | M | 27/10/2017 | FATOR GUANA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | BOEMIA DO MH | IAGO TEIXEIRA AMORIM | 
| FAVELA KIMAGUE | F | 20/08/2017 | FAVELA KIMAGUE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | COBIÇA DO NARCISO SJ | AQUIVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 
| FAVORITO GUANA | M | 31/10/2017 | FAVORITO GUANA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | BÉLGICA DO PORTO PALMEIRA | GEOVANY ANTÔNIO DO AMARAL | 
| FEITIÇO FW | M | 07/01/2020 | FEITIÇO FW | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | AUDÁCIA FW | FERNANDO DINIZ MELO | 
| FELICIDADE KIMAGUE | F | 06/11/2017 | FELICIDADE KIMAGUE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | CANASTRA DAS LARANJEIRAS | ERON SANTOS LOURENÇO | 
| FIDALGO DA SERRA DO TIGRE | M | 28/02/2020 | FIDALGO DA SERRA DO TIGRE | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | QUINTANA DA MORADA NOVA | JOSÉ MAURÍCIO COSTA DE MELLO PAIVA | 
| FIDEL KIMAGUE | M | 04/01/2018 | FIDEL KIMAGUE | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | GLÓRIA DA MURALHA DE PEDRA | AQUIVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 
| FIRENZE EMP DOS SEIXAS | F | 09/10/2017 | FIRENZE EMP DOS SEIXAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | AMÉRICA DOS SEIXAS | BRUNO RIBEIRO DE PAIVA | 
| FLORESTA DA LAGOA SANTA | F | 06/03/2020 | FLORESTA DA LAGOA SANTA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | QUIXOTE INDIRA | ANA CLARA CARDOSO | 
| FORTALEZA DOS SEIXAS | F | 13/11/2017 | FORTALEZA DOS SEIXAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | AMÉRICA DOS SEIXAS | BRUNO RIBEIRO DE PAIVA | 
| FRANCO MARQUES DA COSTA | M | 06/01/2019 | FRANCO MARQUES DA COSTA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | ESPADA KAFÉ | VICTOR WANDERLEY DE OLIVEIRA MARQUES | 
| FRIKA MARQUES DA COSTA | F | 16/01/2019 | FRIKA MARQUES DA COSTA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | DESEJADA DE TRÊS CORAÇÕES | VICTOR WANDERLEY DE OLIVEIRA MARQUES | 
| FÚRIA DE NOVO HORIZONTE | F | 06/12/2017 | FÚRIA DE NOVO HORIZONTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | BAILARINA DE NOVO HORIZONTE | RODRIGO CABRAL DE SOUZA E SILVA | 
| FURIOSO FW | M | 20/11/2019 | FURIOSO FW | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | BADALADA FW | FERNANDO DINIZ MELO | 
| FUTURO GUANA | M | 27/11/2017 | FUTURO GUANA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | LOLITA MELIÁ | GEOVANY ANTÔNIO DO AMARAL | 
| GADU DA VERTENTE MJ | F | 25/11/2017 | GADU DA VERTENTE MJ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | FLAUTA DO PINGÃO | MARNEY JOSÉ DE MESQUITA SILVA | 
| GAEL DO EDUARDO COSTA | M | 20/11/2017 | GAEL DO EDUARDO COSTA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | ATHENAS EMP | CONDOMÍNIO GAEL DO EDUARDO COSTA | 
| GAIATO KHAN | M | 10/02/2018 | GAIATO KHAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | ZAFIRA LUXOR | SÉRGIO AUGUSTO DE SOUZA E S MUNIZ | 
| GALANTE KALIFÓRNIA | M | 30/12/2017 | GALANTE KALIFÓRNIA | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | DEVASSA FONSECA | KLEBER SANTOS DIAS | 
| GALANTE POTENTE F.F.L | M | 04/01/2018 | GALANTE POTENTE F.F.L | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | AMAROK DO FALUVI | FÁBIO JÚNIO LOPES | 
| GALÁTICA 2F | F | 25/02/2019 | GALÁTICA 2F | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | AMOR 2F | FELIPPE ANTUNES FORTUCE | 
| GALÍCIA 2F | F | 28/02/2019 | GALÍCIA 2F | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DEMENTE EMP | CANELA 2F | FELIPPE ANTUNES FORTUCE | 
| GANDI 2F | M | 24/02/2019 | GANDI 2F | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | DIFERENÇA 2F | FELIPPE ANTUNES FORTUCE | 
| GANGSTER DA VERTENTE MJ | M | 15/12/2017 | GANGSTER DA VERTENTE MJ | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | POESIA FLÁVIA | MARNEY JOSÉ DE MESQUITA SILVA | 
| GLADIADOR DA VERTENTE MJ | M | 28/01/2018 | GLADIADOR DA VERTENTE MJ | SEM LIVRO DEFINIDO | DEMENTE EMP | DONZELA DA VERTENTE MJ | MARNEY JOSÉ DE MESQUITA SILVA | 
| GLADIADOR KALIFÓRNIA | M | 29/12/2017 | GLADIADOR KALIFÓRNIA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DEMENTE EMP | QUIMALANDRA E.A.O. | ALLISON APARECIDO MIRANDA | 
