 
										
						COBERTURA
ZICO DO VALE BONITO - LOTE 210
										
										
												Pelagem: 
											CASTANHA
												 - MARCHA PICADA
                                                
Estado/UF:
													GO
												
INFORMAÇÕES
Proprietário.: HARAS OP
Criador.: OTÁVIO PEDROSO MACHADO
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 039187
Nasc.: 09/01/2013
Chip: 982000192320058
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 22/10/2020
Quantidade de Buscas e Visualizações: 1663
GENEALOGIA
| DÍGNO VALE BONITO Reg.: 010548 | DNA - AP | MM5 | | CAÇÃO DO RIO PARANAÍBA Reg.: 07430 | sem DNA | MM5 | | SANTANA ZIRCÔNIO Reg.: 04505 | sem DNA | MM5 | | 
| LAURA J.F.3 Reg.: 012614 | sem DNA | MM6 | | ||
| AMANDA A.A. Reg.: 07097 | sem DNA | MM6 | | CAXAMBU VIGOR Reg.: 01940 | sem DNA | MM5 | | |
| AMBARINA PRENDA Reg.: 15323 | sem DNA | MM4 | | ||
| SICÍLIA DE GUARANTÃ Reg.: 067285 | DNA - VP | MM6 | | NATAL DE GUARANTÃ Reg.: 010652 | DNA - AP | MM5 | | DIPLOMATA L.J. Reg.: 02965 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| ITALIANINHA DE GUARANTÃ Reg.: 027733 | DNA - AP | MM6 | | ||
| GAÚCHA DE GUARANTÃ Reg.: 18530 | DNA - AP | MM4 | MM7 | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
PRÊMIOS
18 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ª COPA DE MARCHA HARAS SANTA VITORIA 03/19 | 3/2019 | PALMEIRAS DE GOIAS/GO | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 38 | 
| 2 | IV COPA DE MARCHA HARAS DA LENDA - FINAL DO CAMPEONATO BRASILIENSE DE MARCHA 09/18 | 9/2018 | BRASILIA/DF | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 41 | 
| 3 | 1ª Copa de Marcha do Haras Estância do Cortes - 4ª Etapa do Campeonato Brasiliense de Marcha 2.0 | 8/2018 | BRASÍLIA/DF | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 31 | 
| 4 | 6ª COPA DE MARCHA DO HARAS VALE FELIZ E 3ª ETAPA DO CAM. BRAS. BRAZLÂNDIA 06/18 | 6/2018 | BRAZLÂNDIA/DF | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 39 | 
| 5 | 6ª COPA DE MARCHA DO HARAS VALE FELIZ E 3ª ETAPA DO CAM. BRAS. BRAZLÂNDIA 06/18 | 6/2018 | BRAZLÂNDIA/DF | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 39 | 
| 6 | 1ª COPA DE MARCHA VILLA CAVALCARE - GOIÂNIA-GO 06/18 | 6/2018 | GOIANIA/GO | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 26 | 
| 7 | 47ª EXPOSICÃO ESPECIALIZADA M.M. DE GOIÂNIA 05/2018 | 5/2018 | GOIANIA/GO | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 96 | 
| 8 | 34º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE BRASILIA-DF 04/2018 | 4/2018 | BRASILIA/DF | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 43 | 
| 9 | 1º COPA DE MARCHA DO CMM DO HARAS SHOGUM - PADRE BERNARDO 03/18 | 3/2018 | PADRE BERNARDO/GO | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 40 | 
| 10 | 3ª Copa de Marcha do Haras da Lenda - Brasília 12/2017 | 12/2017 | BRASILIA/DF | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 37 | 
| 11 | 46ª Exposição Especializada do M.M. - Goiânia 10/2017 | 10/2017 | GOIANIA/GO | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 56 | 
| 12 | 46ª Exposição Especializada do M.M. - Goiânia 10/2017 | 10/2017 | GOIANIA/GO | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 56 | 
| 13 | 9º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MM - PARACATU 10/2017 | 10/2017 | PARACATU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 39 | 
| 14 | 9º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MM - PARACATU 10/2017 | 10/2017 | PARACATU/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 39 | 
| 15 | 2ª COPA DE MARCHA DO LAGO OESTE / 4º ETAPA DO CAMPEONATO DE MARCHA - BRASÍLIA | 8/2017 | BRASÍLIA/DF | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 29 | 
| 16 | 45ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga marchador - Goiania - Maio 2017 | 5/2017 | GOIÂNIA/GO | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 67 | 
| 17 | 11º COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO HARAS ARDRAK -GO | 4/2017 | HIDROLANDIA/GO | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 36 | 
| 18 | III EXPOSIÇÃO EXPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CATALÃO- GOIAS | 2/2017 | CATALÃO/GO | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 38 | 
FILHOS
6 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUQUE DO VALE BONITO | M | 29/01/2017 | DUQUE DO VALE BONITO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ZICO DO VALE BONITO | ZINIA DO VALE BONITO | OTÁVIO PEDROSO MACHADO | 
| EGITO DE MARKOS | M | 03/12/2019 | EGITO DE MARKOS | SEM LIVRO DEFINIDO | ZICO DO VALE BONITO | DANDARA DA COUDELARIA ROCHA | MARCUS VINICIUS RIBEIRO FERNANDES | 
| ELIS D LUA NOVA | F | 11/11/2018 | ELIS D LUA NOVA | SEM LIVRO DEFINIDO | ZICO DO VALE BONITO | BABALU DO VALE BONITO | VIVIAN BORIM BORGES MOREIRA | 
| EPICO DO VALE BONITO | M | 30/11/2017 | EPICO DO VALE BONITO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ZICO DO VALE BONITO | VICTORIA DO VALE BONITO | OTÁVIO PEDROSO MACHADO | 
| EVEREST DE MARKOS | M | 19/11/2019 | EVEREST DE MARKOS | SEM LIVRO DEFINIDO | ZICO DO VALE BONITO | ATENA DE MARKOS | MARCUS VINICIUS RIBEIRO FERNANDES | 
| JUMBO DA COUDELARIA ROCHA | M | 10/01/2020 | JUMBO DA COUDELARIA ROCHA | SEM LIVRO DEFINIDO | ZICO DO VALE BONITO | CONSUELO DA COUDELARIA ROCHA | PUBLIUS LENTULUS ALVES DA ROCHA | 
 
								
VÍDEO