 
										
						COBERTURA
DESAFIO KHAN - LOTE 271
										
										
												Pelagem: 
											CASTANHA
												 - MARCHA BATIDA
                                                
Estado/UF:
													ES
												
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Atlântico Sul
Criador.: SÉRGIO AUGUSTO DE SOUZA E S MUNIZ
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 047734
Nasc.: 09/11/2015
Chip: 982000405843047
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 15/02/2021
Quantidade de Buscas e Visualizações: 1487
GENEALOGIA
| LÓTUS DA CATIMBA Reg.: 021906 | DNA - VP | MM5 | MM8 | LIANUS DO YURI Reg.: 017009 | DNA - VP | MM5 | MM7 | GRECO DO YURI Reg.: 013207 | DNA - VP | MM5 | MM8 | 
| FLORESTA DAS AMORAS Reg.: 049084 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| SAPOTI DO AEROPORTO Reg.: AD202 | DNA - AP | MM4A | MM8 | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| XEPA DA PAO GRANDE Reg.: 0112510 | DNA - VP | MM6 | | SADDAM DA PAO GRANDE Reg.: 021217 | DNA - VP | MM5 | MM7 | NOBRE DE SANTA LÚCIA Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| NOTA DA PAO GRANDE Reg.: 075551 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| SAPECA DA PAO GRANDE Reg.: 093783 | DNA - VP | MM6 | MM8 | Reg.: 015342 | DNA - VPM | MM5 | MM8 | |
| LAÍS DE DOURADO S.M. Reg.: 043412 | DNA - AP | MM6 | | ||
PRÊMIOS
11 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V EXPO VERÃO GUARAPARI 01/21 | 1/2021 | GUARAPARI/ES | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 142 | 
| 2 | V EXPO VERÃO GUARAPARI 01/21 | 1/2021 | GUARAPARI/ES | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 142 | 
| 3 | XXXIII ENMMERJ 03/20 | 3/2020 | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ | 3 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 157 | 
| 4 | XXXIII ENMMERJ 03/20 | 3/2020 | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ | 5 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 157 | 
| 5 | XXVIII EXPO AGROPECUÁRIA DE ARARUAMA - 31/10 A 03/11 | 10/2019 | ARARUAMA/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 123 | 
| 6 | XXVIII EXPO AGROPECUÁRIA DE ARARUAMA - 31/10 A 03/11 | 10/2019 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 123 | 
| 7 | XXVIII EXPO AGROPECUÁRIA DE ARARUAMA - 31/10 A 03/11 | 10/2019 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM PROVA FUNCIONAL | MB | 123 | 
| 8 | II Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador Rio Sul-Paty do Alferes - 04 a 07/09 | 9/2019 | PATY DE ALFERES/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 138 | 
| 9 | II Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador Rio Sul-Paty do Alferes - 04 a 07/09 | 9/2019 | PATY DE ALFERES/RJ | 5 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 138 | 
| 10 | I EXPO. REGIONAL DE INÉDITOS - HARAS JUPARANÃ 05/19 | 5/2019 | SAQUAREMA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 55 | 
| 11 | I EXPO. REGIONAL DE INÉDITOS - HARAS JUPARANÃ 05/19 | 5/2019 | SAQUAREMA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 55 | 
FILHOS
Nenhum registro encontrado.
 
								
VÍDEO