 
										
						COBERTURA
JOTA CAXAMBUENSE - LOTE 276
										
										
												Pelagem: 
											PRETA PAMPA
												 - MARCHA BATIDA
                                                
Estado/UF:
													RJ
												
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Silvado
Criador.: MÁRCIO MEIRELLES LEITE
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 046747
Nasc.: 22/02/2015
Chip: 982000365792560
Pelagem: PRETA PAMPA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 15/03/2021
Quantidade de Buscas e Visualizações: 2424
GENEALOGIA
| DELETE CAXAMBUENSE Reg.: 026516 | DNA - VP | MM5 | MM7 | COMBOIO DO EXPOENTE Reg.: 020278 | DNA - VP | MM5 | MM7 | SUBLIME DA OGAR Reg.: AD64 | DNA - VPP | MM3A | MM7 | 
| LAGOA BONITA SERESTA Reg.: 17226 | DNA - AP | MM4 | MM7 | ||
| ZITA CAXAMBUENSE Reg.: 090996 | DNA - VP | MM6 | | QUARTZO CAXAMBUENSE Reg.: 013599 | DNA - AP | MM5 | MM7 | |
| PRINCESA DO J.GRANADO Reg.: 065238 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| CHARLENE F.K Reg.: 095132 | DNA - VP | MM6 | | FARAÓ F.K Reg.: 016787 | DNA - VP | MM5 | MM8 | FAVACHO DIAMANTE Reg.: 09599 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| FACEIRA F.K Reg.: 065147 | DNA - VP | MM6 | | ||
| FLORA FREE Reg.: 068397 | DNA - AP | MM6 | MM7 | Reg.: 03862 | DNA - AP | MM5 | MM7 | |
| GARDÊNIA V.2 Reg.: 027741 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
PRÊMIOS
Nenhum registro encontrado.
FILHOS
33 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁUREA XACRIABÁ | F | 01/02/2019 | ÁUREA XACRIABÁ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JOTA CAXAMBUENSE | JASMIM FAVEIRO | ALEXSANDRO SILVA SANTOS | 
| CANÇÃO MPS II | F | 20/01/2019 | CANÇÃO MPS II | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JOTA CAXAMBUENSE | XITARA M.P.S. | PEDRO ALVES DA SILVA | 
| EKO DO SILVADO | M | 20/01/2020 | EKO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | LADY GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ELEITO DO SILVADO | M | 24/11/2019 | ELEITO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | NOVIDADE DA SANTA LÚCIA | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| EMBLEMA DO SILVADO | M | 10/12/2019 | EMBLEMA DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | ALEGRIA TOULON | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ENCANTO DO SILVADO | M | 24/02/2020 | ENCANTO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | PODEROSA TRILHO GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| EQUADOR DO SILVADO | M | 23/02/2020 | EQUADOR DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | ESPERANÇA TOULON | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESCOCIA DO SILVADO | F | 05/12/2019 | ESCOCIA DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | AFRICANA TOULON | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESCORPIAO DO SILVADO | M | 10/12/2019 | ESCORPIAO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | JARDINE GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESCUDEIRO DO SILVADO | M | 20/01/2020 | ESCUDEIRO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | QUERIDA TRILHO TOULON | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESCUDO DO SILVADO | M | 14/01/2020 | ESCUDO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | LADY GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESFINGE DO SILVADO | F | 08/01/2020 | ESFINGE DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | CAXAMBU IMAGINADA | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESMERALDA DO SILVADO | F | 20/12/2019 | ESMERALDA DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | JAMAICA CAXAMBUENSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESPANHA DO SILVADO | F | 25/04/2020 | ESPANHA DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | PIMENTA EXTRATO GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESPANHOL DO SILVADO | M | 15/12/2019 | ESPANHOL DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | ESPANHOLA GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESPETACULO DO SILVADO | M | 27/12/2019 | ESPETACULO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | JAMAICA CAXAMBUENSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESPOLETA DO SILVADO | F | 05/04/2020 | ESPOLETA DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | QUADRA GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESSEN DO SILVADO | M | 05/01/2020 | ESSEN DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | DARMA DO LUMIAR | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESTADO DO SILVADO | M | 25/11/2019 | ESTADO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | ERADA DO CONFORTO | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESTAMPADO DO SILVADO | M | 24/01/2020 | ESTAMPADO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | PAMPA EXTRATO GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESTANHO DO SILVADO | M | 30/03/2020 | ESTANHO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | POTIRA TRILHO GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESTILOSO DO SILVADO | M | 15/01/2020 | ESTILOSO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | DARMA DO LUMIAR | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| ESTRELA DO PEQUENO RANCHO | F | 17/01/2019 | ESTRELA DO PEQUENO RANCHO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | AMIZADE VCS | VITOR CAVALCANTE DOS SANTOS | 
| ESTRIBO DO SILVADO | M | 15/02/2020 | ESTRIBO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | JAMAICA GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| EUFORIA DO SILVADO | F | 23/01/2020 | EUFORIA DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | QUADRILHA TRILHO GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| EURO DO SILVADO | M | 25/11/2019 | EURO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | JAMAICA GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| EUROPA DO SILVADO | F | 15/12/2019 | EUROPA DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | JARDINE GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| EVOQUE DO SILVADO | M | 13/04/2020 | EVOQUE DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | ESPERANÇA TOULON | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| FORTUNA PINHEIRO DO SILVADO | F | 15/12/2020 | FORTUNA PINHEIRO DO SILVADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | INVERNADA GOLDEN HORSE | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 
| NAJA DO J.GRANADO | F | 01/12/2018 | NAJA DO J.GRANADO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JOTA CAXAMBUENSE | DAMA DO J.GRANADO | JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA | 
| NEON DO J.GRANADO | M | 02/01/2019 | NEON DO J.GRANADO | MM1 - PROVISORIO MACHO | JOTA CAXAMBUENSE | NAKINE DE GUARATIBA | JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA | 
| NINA DO J.GRANADO | F | 10/11/2018 | NINA DO J.GRANADO | SEM LIVRO DEFINIDO | JOTA CAXAMBUENSE | ORIBA DE GUARATIBA | JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA | 
| NINJA CAXAMBUENSE | M | 01/02/2019 | NINJA CAXAMBUENSE | MM1 - PROVISORIO MACHO | JOTA CAXAMBUENSE | SANFONEIRA KOBRASUL | MÁRCIO MEIRELLES LEITE | 
 
								
VÍDEO