 
										
						COBERTURA
FANTÁSTICO GUAPÉ - LOTE 279
										
										
												Pelagem: 
											PRETA
												 - MARCHA PICADA
                                                
Estado/UF:
													SP
												
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Abrigo
Criador.: MARCELO DE PAULA CAMPOS
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 042357
Nasc.: 04/12/2013
Chip: 982000362667660
Pelagem: PRETA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 15/03/2021
Quantidade de Buscas e Visualizações: 2117
GENEALOGIA
| CAPRICHO DO CÍRCULO D Reg.: 024042 | DNA - VP | MM5 | | VOLANTE DO CÍRCULO D Reg.: 018346 | DNA - VP | MM5 | MM7 | RINGO DO CÍRCULO D Reg.: 015177 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| FIGURA DO CÍRCULO D Reg.: 034503 | DNA - AP | MM6 | | ||
| QUADRILHA DO CÍRCULO D Reg.: 070787 | DNA - AP | MM6 | MM7 | CABUÇU DA SELVA MORENA Reg.: 010244 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| MARÍLIA DO SERTÃO Reg.: 016424 | DNA - AP | MM6 | | ||
| ETIQUETA DE SANTA FÉ Reg.: 026902 | DNA - AP | MM6 | | ÉBANO DA GIRONDA Reg.: 0973 | sem DNA | MM5 | | TREVO DA GIRONDA Reg.: 415 | sem DNA | MM3 | | 
| TENTATIVA DA GIRONDA Reg.: 4225 | sem DNA | MM4 | | ||
| TOCATA DE SANTA FÉ Reg.: 03940 | sem DNA | MM6 | | Reg.: 0587 | sem DNA | MM5 | | |
| TRAVIATA S.F. Reg.: 10542 | sem DNA | MM4 | | ||
PRÊMIOS
18 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ª EXPOSIÇÃO REGIONAL DE TATUÍ 09/20 | 9/2020 | TATUÍ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 24 | 
| 2 | 2ª EXPOSIÇÃO REGIONAL DE TATUÍ 09/20 | 9/2020 | TATUÍ/SP | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 24 | 
| 3 | COPA DE MARCHA DE PASSA QUATRO/MG (PICADA) 08/20 | 8/2020 | PASSA QUATRO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 45 | 
| 4 | COPA DE MARCHA BRAGANÇA PAULISTA (MARCHA PICADA) 07/20 | 7/2020 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 95 | 
| 5 | 1ª COPA DE MARCHA DE JACUTINGA-MG (MARCHA PICADA) 31/07/2020 | 7/2020 | JACUTINGA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 53 | 
| 6 | XI COPA DE MARCHA VENDA DO CHICO 12/2019 | 12/2019 | TRÊS CORAÇÕES /MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 48 | 
| 7 | XI COPA DE MARCHA VENDA DO CHICO 12/2019 | 12/2019 | TRÊS CORAÇÕES /MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 48 | 
| 8 | XXVIII EXPO AGROPECUÁRIA DE ARARUAMA - 31/10 A 03/11 | 10/2019 | ARARUAMA/RJ | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 81 | 
| 9 | XXVIII EXPO AGROPECUÁRIA DE ARARUAMA - 31/10 A 03/11 | 10/2019 | ARARUAMA/RJ | 4 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 81 | 
| 10 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO MAIOR CATEGORIA | MP | 501 | 
| 11 | I EXPO. REGIONAL DE INÉDITOS - HARAS JUPARANÃ 05/19 | 5/2019 | SAQUAREMA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 15 | 
| 12 | I EXPO. REGIONAL DE INÉDITOS - HARAS JUPARANÃ 05/19 | 5/2019 | SAQUAREMA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 15 | 
| 13 | IV EXPO RIO SUL DE BARRA DO PIRAÍ/RJ - 04/19 | 4/2019 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 25 | 
| 14 | IV EXPO RIO SUL DE BARRA DO PIRAÍ/RJ - 04/19 | 4/2019 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 25 | 
| 15 | EXPO CARIOCA - 3a ETAPA CIRCUITO DA MARCHA - 30 /04 A 05/05 | 4/2019 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 47 | 
| 16 | EXPO CARIOCA - 3a ETAPA CIRCUITO DA MARCHA - 30 /04 A 05/05 | 4/2019 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 47 | 
| 17 | EXPO CARIOCA - 3a ETAPA CIRCUITO DA MARCHA - 30 /04 A 05/05 | 4/2019 | RIO DE JANEIRO/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO PROVA FUNCIONAL | MP | 47 | 
| 18 | COPA DE MARCHA DO CARMO DO RIO CLARO 11/18 | 11/2018 | CARMO DO RIO CLARO/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 17 | 
FILHOS
9 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL HARAS PENNSYLVANIA | F | 10/11/2019 | ANGEL HARAS PENNSYLVANIA | SEM LIVRO DEFINIDO | FANTÁSTICO GUAPÉ | DONZELA GUAPÉ | NILSON PEREIRA DOS SANTOS | 
| ATREVIDA BATALHA DOS RAMOS | F | 17/07/2016 | ATREVIDA BATALHA DOS RAMOS | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | FANTÁSTICO GUAPÉ | DUQUESA BATALHA DOS RAMOS | ANTÔNIO JOSE FRANCISCO | 
| BALADA BATALHA DOS RAMOS | F | 25/12/2018 | BALADA BATALHA DOS RAMOS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FANTÁSTICO GUAPÉ | NOVIÇA FARUSCA | ANTÔNIO JOSE FRANCISCO | 
| CACIQUE BATALHA DOS RAMOS | M | 08/10/2018 | CACIQUE BATALHA DOS RAMOS | MM1 - PROVISORIO MACHO | FANTÁSTICO GUAPÉ | HERA M.C. | ANTÔNIO JOSE FRANCISCO | 
| CAMPEÃO BATALHA DOS RAMOS | M | 10/10/2018 | CAMPEÃO BATALHA DOS RAMOS | MM1 - PROVISORIO MACHO | FANTÁSTICO GUAPÉ | DUQUESA BATALHA DOS RAMOS | ANTÔNIO JOSE FRANCISCO | 
| CHANNEL PARAÍSO DE MINAS | F | 30/12/2018 | CHANNEL PARAÍSO DE MINAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FANTÁSTICO GUAPÉ | AURORA PARAÍSO DE MINAS | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | 
| GATO PRETO BATALHA DOS RAMOS | M | 20/09/2019 | GATO PRETO BATALHA DOS RAMOS | SEM LIVRO DEFINIDO | FANTÁSTICO GUAPÉ | DUQUESA BATALHA DOS RAMOS | ANTÔNIO JOSE FRANCISCO | 
| LANÇA CHAMA GUAPÉ | M | 05/12/2019 | LANÇA CHAMA GUAPÉ | SEM LIVRO DEFINIDO | FANTÁSTICO GUAPÉ | FURTUNA GUAPÉ | MARCELO DE PAULA CAMPOS | 
| PANTERA BATALHA DOS RAMOS | F | 02/12/2019 | PANTERA BATALHA DOS RAMOS | SEM LIVRO DEFINIDO | FANTÁSTICO GUAPÉ | NOVIÇA FARUSCA | ANTÔNIO JOSE FRANCISCO | 
 
								
VÍDEO