 
										
						COBERTURA
MARCO DA SANTA CRISTINA - LOTE 285
										
										
												Pelagem: 
											Tordilha
												 - MARCHA PICADA
                                                
Estado/UF:
													BA
												
Cavalo ``professor de marcha´´ - Rei dos Poeirões, como é conhecido em toda a Bahia, detentor de uma genética diferenciada, sendo fechado no sangue do criatório Santa Lúcia que projetou diversos campeões nacionais de marcha. Marco campeão de pista , atualmente com 136 filhos registrados na ABCCMM, dentre eles destacamos:
- Senhorita do HD - Campeã Nacional 
- Maestro San Firmino - Reservado Campeão Nacional
Já com netos disputando forte as pistas como os:
- Brutos HD e Galileu do Alcançu
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Paságarda
Criador.: ROQUE JOSE ARCHANJO DOS SANTOS
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 018614
Nasc.: 02/01/2001
Chip: NÃO POSSUI
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 17/03/2021
Quantidade de Buscas e Visualizações: 2346
GENEALOGIA
| QUENTÃO DE SANTA LÚCIA Reg.: 05791 | DNA - AP | MM5 | | JUPIÁ DE SANTA LÚCIA Reg.: 02335 | sem DNA | MM5 | | PAULISTA DE SANTA LÚCIA Reg.: 364 | sem DNA | MM3 | MM8 | 
| BELA VISTA DE SANTA LÚCIA Reg.: 4390 | sem DNA | MM4 | MM7 | ||
| LINDA DE SANTA LÚCIA Reg.: 06871 | sem DNA | MM6 | | PAULISTA DE SANTA LÚCIA Reg.: 364 | sem DNA | MM3 | MM8 | |
| BACANA DE SANTA LÚCIA Reg.: 0935 | sem DNA | MM6 | MM7 | ||
| HULHA DA SANTA CRISTINA Reg.: 060640 | DNA - AP | MM6 | | ITAMONTE H.B. Reg.: 01883 | sem DNA | MM5 | | HERDADE CADILAC Reg.: 209 | sem DNA | MM3 | MM7 | 
| FORMOSA H.B. Reg.: 9541 | sem DNA | MM4 | | ||
| ATRIZ DA SANTA CRISTINA Reg.: 023593 | sem DNA | MM6 | | Reg.: 01312 | sem DNA | MM5 | | |
| ANDORINHA DOS MENINOS Reg.: 7500 | sem DNA | MM4 | | ||
PRÊMIOS
18 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - IRECÊ/BA | 4/2015 | IRECÊ - BA | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MP | 96 | 
| 2 | 27ª FENAGRO - SALVADOR/BA | 11/2014 | SALVADOR - BA | 3 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MP | 122 | 
| 3 | 37ª EXPOFEIRA 2012- FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2012 | FEIRA DE SANTANA/BA | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 81 | 
| 4 | 37ª EXPOFEIRA 2012- FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2012 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 81 | 
| 5 | 37ª EXPOFEIRA 2012- FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2012 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 81 | 
| 6 | IV COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- FEIRA DE SANTANA/BA | 6/2012 | FEIRA DE SANTANA/BA | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 44 | 
| 7 | FENAGRO -2011-SALVADOR-BA | 11/2011 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 131 | 
| 8 | FENAGRO -2011-SALVADOR-BA | 11/2011 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 131 | 
| 9 | XXXIV EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA -MAR | 09/2009 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA SÊNIOR - MARCHA PICADA | MB | 34 | 
| 10 | XXXIV EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA -MAR | 09/2009 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA - MAR | MB | 34 | 
| 11 | XXXIV EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA -MAR | 09/2009 | FEIRA DE SANTANA/BA | RES. CAMPEÃO(Ã) ADULTO DA RAÇA - MARCHA PICAD | MB | 34 | 
| 12 | I COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHAD | 06/2009 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA - MAR | MB | 25 | 
| 13 | FENAGRO/2008 (MARCHA PICADA) | 11/2008 | SALVADOR/BA | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA - MARC | MB | 56 | 
| 14 | FENAGRO/2008 (MARCHA PICADA) | 11/2008 | SALVADOR/BA | RES.CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA SÊNIOR - MARCHA PI | MB | 56 | 
| 15 | XXXII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA(MARCHA PICADA) | 09/2007 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) - MARCHA PIC | MB | 15 | 
| 16 | XXXII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA(MARCHA PICADA) | 09/2007 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA ADULTO(A) DE MARCHA - | MB | 15 | 
| 17 | FENAGRO/2006 (MARCHA PICADA) | 11/2006 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA - MARCHA PICADA | MB | 23 | 
| 18 | FENAGRO/2006 (MARCHA PICADA) | 11/2006 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA DE MARCHA - MARCHA PIC | MB | 23 | 
FILHOS
136 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇUCENA DA PENA BRANCA | F | 08/12/2009 | AÇUCENA DA PENA BRANCA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | LINDA DO ALEGRE | JANÚBIA BARRETO PEREIRA | 
| ADORNO DO C-MAP | M | 30/01/2010 | ADORNO DO C-MAP | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | DONZELA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | CLEIDSON FERNANDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 
| AKIRA JEQUIUBA | F | 30/06/2012 | AKIRA JEQUIUBA | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | REALIDADE PROENÇA | BENEVALDO JOSE SOARES SANTOS | 
| AL CAPONE H.D. | M | 22/10/2015 | AL CAPONE H.D. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | FANTAZIA H.D. | MARCOS PAULO LUZ DE CARVALHO | 
| ALADIM DA ESTRELA | M | 05/01/2009 | ALADIM DA ESTRELA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | LUPA DE ALCATÉIA | ANDRÉ GOMES DA SILVA | 
| ALADIN DO JIQUIRIÇÁ | M | 08/12/2015 | ALADIN DO JIQUIRIÇÁ | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | BIMBA VIOLETA | MAURÍCIO BARBOSA OLIVEIRA | 
| ÁLAMO DO SÍTIO CC | M | 25/11/2007 | ÁLAMO DO SÍTIO CC | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | ÓPERA DA MOLDURA | HEITOR EDUARDO RIBEIRO BORGES | 
| ALBATROZ DO IPÊ VERMELHO | M | 26/01/2010 | ALBATROZ DO IPÊ VERMELHO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | LUPA DE ALCATÉIA | HEITOR EDUARDO RIBEIRO BORGES | 
| ALCATÉIA DO SÍTIO CC | F | 20/01/2009 | ALCATÉIA DO SÍTIO CC | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | DONZELA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | ERIC GOES MARINS | 
| ALEGRA DA TERRA SANTA | F | 21/02/2012 | ALEGRA DA TERRA SANTA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | LATIFA TERRA SANTA | FRANCELINO MIGUEZ FRAGUEIRO FILHO | 
| ALFA DO SÍTIO CC | M | 06/02/2010 | ALFA DO SÍTIO CC | MM1 - PROVISORIO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | GALAPO RAIA | HEITOR EDUARDO RIBEIRO BORGES | 
| ALIANÇA DO BETEL | F | 29/06/2012 | ALIANÇA DO BETEL | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | PINTADA ORION | JOAO CARLOS LOPES LIMA | 
| ALIANÇA DO SÍTIO CC | F | 04/09/2008 | ALIANÇA DO SÍTIO CC | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | GALAPO RAIA | GERVÁSIO FERNANDES DOS SANTOS | 
| AMADA DA TERRA SANTA | F | 17/02/2012 | AMADA DA TERRA SANTA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | MYLLA DA TERRA SANTA | ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVA | 
| AMANDA DO SÍTIO CC | F | 06/10/2008 | AMANDA DO SÍTIO CC | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | REALIDADE PROENÇA | HEITOR EDUARDO RIBEIRO BORGES | 
| AMULETO DO IPÊ VERMELHO | M | 11/07/2019 | AMULETO DO IPÊ VERMELHO | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | ATRIZ DO IPÊ VERMELHO | HEITOR EDUARDO RIBEIRO BORGES | 
| ANITA DO CONFORTO MENDES | F | 12/06/2012 | ANITA DO CONFORTO MENDES | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | QUIRI TIMBIRA | CLERISTON MENDES SANTOS | 
| ANJO DA TERRA SANTA | F | 16/02/2012 | ANJO DA TERRA SANTA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | JAVA GA | FRANCELINO MIGUEZ FRAGUEIRO FILHO | 
| APACHE DA PENA BRANCA | M | 26/10/2009 | APACHE DA PENA BRANCA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | BAOBÁ IARA | ILTON LORENS FRAGOSO JUNIOR | 
| APACHE DO IPÊ VERMELHO | M | 07/01/2009 | APACHE DO IPÊ VERMELHO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | GALAPO LENDA | ADEVALDO MOTA ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR | 
| APOLLO HARAS IPÊ VERMELHO | M | 15/01/2010 | APOLLO HARAS IPÊ VERMELHO | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | B.H. IÁLA | HEITOR EDUARDO RIBEIRO BORGES | 
| APOLLO HARAS IPÊ VERMELHO | M | 06/12/2009 | APOLLO HARAS IPÊ VERMELHO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | B.H. IÁLA | ERIC GOES MARINS | 
| APOLO DA TERRA SANTA | M | 13/02/2012 | APOLO DA TERRA SANTA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | FELINA DA HIRATA | FRANCELINO MIGUEZ FRAGUEIRO FILHO | 
| AQUILES DO SÍTIO CC | M | 20/06/2007 | AQUILES DO SÍTIO CC | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | JAÇANA DO MARFIM | MAURÍCIO BARBOSA OLIVEIRA | 
| ARARA JEQUIUBA | F | 01/12/2011 | ARARA JEQUIUBA | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | CHAPECÓ RODANGUS | BENEVALDO JOSE SOARES SANTOS | 
| ARES DA TERRA SANTA | M | 10/03/2012 | ARES DA TERRA SANTA | MM1 - PROVISORIO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | CATITA HIRATA | WANDERLEY SILVA GOMES | 
| ARGUS DA TERRA SANTA | M | 20/02/2012 | ARGUS DA TERRA SANTA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | JANA DA TERRA SANTA | MILTON APARECIDO PESSOA RAMOS | 
| ASSANHADA DO VITÃO | F | 20/04/2018 | ASSANHADA DO VITÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | QUADRILHA DA RIOCON | VICTOR RIBEIRO DE AZEVEDO | 
| ASTRO DA TERRA SANTA | M | 25/04/2012 | ASTRO DA TERRA SANTA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | RAINHA DO MUCUJÓ | FRANCELINO MIGUEZ FRAGUEIRO FILHO | 
| ASTRO DO SÍTIO CC | M | 30/01/2008 | ASTRO DO SÍTIO CC | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | LUPA DE ALCATÉIA | JOÃO CARLOS BENICIO | 
| ATALAIA DO SÍTIO CC | F | 30/10/2008 | ATALAIA DO SÍTIO CC | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | ÓPERA DA MOLDURA | JOSÉ ADHERBAL CARDOSO LINHARES | 
| ATHOS DA TERRA SANTA | M | 05/03/2012 | ATHOS DA TERRA SANTA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | BIMBA PAGODEIRA | EDUARDO ALVES COUTO NETO | 
| ATLÂNTICO DO SÍTIO CC | M | 03/11/2009 | ATLÂNTICO DO SÍTIO CC | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | ÓPERA DA MOLDURA | HEITOR EDUARDO RIBEIRO BORGES | 
| ATREVIDO DE COITÉ | M | 09/10/2011 | ATREVIDO DE COITÉ | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | ÓPERA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | OSIRIS PEREIRA FERREIRA FILHO | 
| ATREVIDO DO PARATIGY | M | 04/01/2016 | ATREVIDO DO PARATIGY | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | ATREVIDA DA BEBEDOURO | ALAIR SANTANA SERRA | 
| ATRIZ DO PORTO CLARO | F | 20/01/2014 | ATRIZ DO PORTO CLARO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | BAGÉ RODANGUS | ERIC GOES MARINS | 
| BARAO JEQUIUBA | M | 12/12/2015 | BARAO JEQUIUBA | MM1 - PROVISORIO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | BREJEIRA DO VALE DAS BRUMAS | BENEVALDO JOSE SOARES SANTOS | 
| BARONESA JEQUIUBA | F | 20/04/2016 | BARONESA JEQUIUBA | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | ARMÊNIA DITON | BENEVALDO JOSE SOARES SANTOS | 
| BATUQUE JEQUIUBA | M | 09/12/2015 | BATUQUE JEQUIUBA | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | ÓPERA DO PARQUE ENCANTADO | BENEVALDO JOSE SOARES SANTOS | 
| BELA DO IPÊ VERMELHO | F | 09/02/2014 | BELA DO IPÊ VERMELHO | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | LINDA BOA FEIRA | HEITOR EDUARDO RIBEIRO BORGES | 
| BIMBA INGLES | M | 29/03/2016 | BIMBA INGLES | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | BRIGITE DO VALE DAS BRUMAS | JOSAFÁ DOS SANTOS ROCHA | 
| BONO JEQUIUBA | M | 05/12/2015 | BONO JEQUIUBA | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | GALAPO RAIA | BENEVALDO JOSE SOARES SANTOS | 
| BRISA DO PORTO CLARO | F | 14/09/2017 | BRISA DO PORTO CLARO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | PETECA DO MARFIM | JORGE LUIZ SENA SOUZA | 
| CAPITÃO DA SANTA CRISTINA | M | 25/02/2016 | CAPITÃO DA SANTA CRISTINA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | KEITE DO PAU DA ROLA | ROQUE JOSE ARCHANJO DOS SANTOS | 
| CARTUCHA DO KANGURITO | F | 04/06/2019 | CARTUCHA DO KANGURITO | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | SHOGUM CINDERELA | IURI DANTAS FRANÇA | 
| CETA DO IPÊ VERMELHO | F | 27/10/2007 | CETA DO IPÊ VERMELHO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | REALIDADE PROENÇA | ERICK ALVES DE SOUZA | 
| COLÓ 3KG | F | 15/03/2020 | COLÓ 3KG | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | VAMPETA JUCY | IVÃ CHAVES DE FRANÇA | 
| CORONEL DO KANGURITO | M | 04/06/2019 | CORONEL DO KANGURITO | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | NATIVA DE ITAPOAN | IURI DANTAS FRANÇA | 
| COSMO DO JSP | M | 15/03/2019 | COSMO DO JSP | MM1 - PROVISORIO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | LUMA DO LUMIAR | JOSE SOUZA PINHEIRO | 
| CRAQUE DO IPÊ VERMELHO | M | 30/11/2019 | CRAQUE DO IPÊ VERMELHO | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | REALIDADE LINDA LARA | HEITOR EDUARDO RIBEIRO BORGES | 
| DÁDIVA DA TERRA SANTA | F | 21/10/2015 | DÁDIVA DA TERRA SANTA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | MIRNA DA TERRA SANTA | FRANCELINO MIGUEZ FRAGUEIRO FILHO | 
| DAKAR DA TERRA SANTA | M | 28/10/2015 | DAKAR DA TERRA SANTA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | CATITA HIRATA | JOÃO ALBERTO BEZERRA DOS SANTOS | 
| DAKOTA LUK | F | 04/11/2018 | DAKOTA LUK | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | IGUAPE CHICA | LUKAS ROCHA VIEIRA DE CARVALHO | 
| DANÇARINA DA SANTA CRISTINA | F | 14/09/2017 | DANÇARINA DA SANTA CRISTINA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | URCA DA SANTA CRISTINA | ROQUE JOSE ARCHANJO DOS SANTOS | 
| DARA DA TERRA SANTA | F | 30/10/2015 | DARA DA TERRA SANTA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | NAJA DA TERRA SANTA | FRANCELINO MIGUEZ FRAGUEIRO FILHO | 
| DATA DA SANTA CRISTINA | F | 31/08/2017 | DATA DA SANTA CRISTINA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | FIBRA MATO SEM PAU I | ROQUE JOSE ARCHANJO DOS SANTOS | 
| DENGOSA DO IPÊ VERMELHO | F | 14/01/2011 | DENGOSA DO IPÊ VERMELHO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | DONZELA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | BENEVALDO JOSE SOARES SANTOS | 
| DEUSA DA SANTA CRISTINA | F | 14/08/2017 | DEUSA DA SANTA CRISTINA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | HIROSHIMA MATO SEM PAU I | ROQUE JOSE ARCHANJO DOS SANTOS | 
| DIANA DA TERRA SANTA | F | 19/11/2015 | DIANA DA TERRA SANTA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | LATIFA TERRA SANTA | FRANCELINO MIGUEZ FRAGUEIRO FILHO | 
| DINA DO AMADEU | F | 21/11/2017 | DINA DO AMADEU | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | CRISTAL OMS | LUIS CARLOS CARNEIRO DE OLIVEIRA | 
| DÍNAMO DA TERRA SANTA | M | 28/10/2015 | DÍNAMO DA TERRA SANTA | MM1 - PROVISORIO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | JUMA DA TERRA SANTA | FRANCELINO MIGUEZ FRAGUEIRO FILHO | 
| DINASTIA DA SANTA CRISTINA | F | 12/07/2017 | DINASTIA DA SANTA CRISTINA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | LOTUS DO CURUMIM | ROQUE JOSE ARCHANJO DOS SANTOS | 
| DITADOR DO IPÊ VERMELHO | M | 18/08/2010 | DITADOR DO IPÊ VERMELHO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | CHAPECÓ RODANGUS | HEITOR EDUARDO RIBEIRO BORGES | 
| DIVA DA TERRA SANTA | F | 20/10/2015 | DIVA DA TERRA SANTA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | JAVA GA | FRANCELINO MIGUEZ FRAGUEIRO FILHO | 
| DIVINA DA TERRA SANTA | F | 21/10/2015 | DIVINA DA TERRA SANTA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | JANA DA TERRA SANTA | FRANCELINO MIGUEZ FRAGUEIRO FILHO | 
| DOMINÓ DA SANTA CRISTINA | M | 30/08/2017 | DOMINÓ DA SANTA CRISTINA | MM1 - PROVISORIO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | IGUAPE VEDETE | ROQUE JOSE ARCHANJO DOS SANTOS | 
| DUELO DA TERRA SANTA | M | 28/10/2015 | DUELO DA TERRA SANTA | MM1 - PROVISORIO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | FELINA DA HIRATA | FRANCELINO MIGUEZ FRAGUEIRO FILHO | 
| DUNA DA TERRA SANTA | F | 24/10/2015 | DUNA DA TERRA SANTA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | MYLLA DA TERRA SANTA | FRANCISCO VINÍCIUS DE ALMEIDA RIBEIRO | 
| DUQUESA JALF | F | 23/10/2017 | DUQUESA JALF | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | FERVURA E.A.O. | JOSE ALMEIDA FONTES | 
| EL CID DA SANTA CRISTINA | M | 03/02/2018 | EL CID DA SANTA CRISTINA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | VILA DA SANTA CRISTINA | ROQUE JOSE ARCHANJO DOS SANTOS | 
| ESCUDO DO IPÊ VERMELHO | M | 31/01/2012 | ESCUDO DO IPÊ VERMELHO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | NATÁLIA DO MARFIM | HEITOR EDUARDO RIBEIRO BORGES | 
| ESPERANÇA DO IPÊ VERMELHO | F | 03/02/2017 | ESPERANÇA DO IPÊ VERMELHO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | DANÇARINA DA LOUISE | JORGE LUIZ SENA SOUZA | 
| ESTRÊLA SENDA | F | 23/10/2012 | ESTRÊLA SENDA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | ODARA TIMBIRA | JOÃO EVANGELISTA CARNEIRO JUNIOR | 
| FABULOSO DO FNP | M | 10/12/2020 | FABULOSO DO FNP | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | BIMBA ZARA | MARIA DA GLORIA VASCONCELOS SOUZA E SILVA | 
| FAMA H.D. | F | 17/12/2020 | FAMA H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | ORQUÍDEA H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO | 
| FANTASMA DA SANTA CRISTINA | M | 22/01/2019 | FANTASMA DA SANTA CRISTINA | MM1 - PROVISORIO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | VILA DA SANTA CRISTINA | ROQUE JOSE ARCHANJO DOS SANTOS | 
| FAVORITA SAN FIRMINO | F | 27/12/2014 | FAVORITA SAN FIRMINO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | CAPIXABA TZÃO DA SELVA | JURACI DAS MERCES RAMOS | 
| FEIO H.D. | M | 18/10/2020 | FEIO H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | RAJADA DO H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO | 
| FOGUEIRA H.D. | F | 25/11/2020 | FOGUEIRA H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | QUANTICA E.A.O. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO | 
| FORRÓ DA OLARIA | M | 15/10/2020 | FORRÓ DA OLARIA | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | TAQUARI GARDÊNIA | MARCOS LORENS SIMÕES | 
| FRANCESA H.D. | F | 17/11/2020 | FRANCESA H.D. | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | RAJADA DO H.D. | DJALMA DE SOUZA ARAÚJO | 
| GALÃ DA TERRA SANTA | M | 09/02/2021 | GALÃ DA TERRA SANTA | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | ELIPSE DA TERRA SANTA | FRANCELINO MIGUEZ FRAGUEIRO FILHO | 
| GAROTO DELLUXE | M | 13/10/2020 | GAROTO DELLUXE | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | VEDETE DA BAIXA FUNDA | JEAN CLAUDIO VALVERDE SANTANA | 
| GURIA DA TERRA SANTA | F | 15/02/2021 | GURIA DA TERRA SANTA | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | BRUMA DA TERRA SANTA | FRANCELINO MIGUEZ FRAGUEIRO FILHO | 
| HAROMA DO IPÊ VERMELHO | F | 08/12/2010 | HAROMA DO IPÊ VERMELHO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | MARCO DA SANTA CRISTINA | B.H. IÁLA | HEITOR EDUARDO RIBEIRO BORGES | 
| HERANÇA AMABAHIA | F | 30/11/2020 | HERANÇA AMABAHIA | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | NATIVA DO PARQUE ENCANTADO | FRANCISCO VINÍCIUS DE ALMEIDA RIBEIRO | 
| HERDEIRO AMABAHIA | M | 14/11/2020 | HERDEIRO AMABAHIA | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | CORRENTINA AMABAHIA | FRANCISCO VINÍCIUS DE ALMEIDA RIBEIRO | 
| IMPERATRIZ AMABAHIA | F | 03/01/2021 | IMPERATRIZ AMABAHIA | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | APUAREMA AMABAHIA | FRANCISCO VINÍCIUS DE ALMEIDA RIBEIRO | 
| INCENDEIA AMABAHIA | F | 09/02/2021 | INCENDEIA AMABAHIA | SEM LIVRO DEFINIDO | MARCO DA SANTA CRISTINA | NIRVANA DO PARQUE ENCANTADO | FRANCISCO VINÍCIUS DE ALMEIDA RIBEIRO | 
| JACOB DO JVD | M | 02/11/2018 | JACOB DO JVD | MM1 - PROVISORIO MACHO | MARCO DA SANTA CRISTINA | AMADA DO JVD | JOSÉ VIEIRA DRUMOND | 
