 
										
						COBERTURA
EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE - LOTE 358
										
										
												Pelagem: 
											Tordilha
												 - MARCHA BATIDA
                                                
Estado/UF:
													MG
												
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras da Pil
Criador.: FERNANDO ANTÔNIO TAVARES BARBOSA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 037269
Nasc.: 23/10/2012
Chip: 982000196482539
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 11/08/2021
Quantidade de Buscas e Visualizações: 1639
GENEALOGIA
| ACTEO THOR Reg.: 024673 | DNA - VP | MM5 | | PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 | NOVATO R.B. Reg.: 05880 | DNA - AP | MM5 | MM7 | 
| JANDA DO NARCISO Reg.: 052441 | DNA - AP | MM6 | | ||
| SABRINA DA ZIZICA Reg.: 058249 | DNA - AP | MM6 | MM7 | TRUC DO MORRO GRANDE Reg.: 04185 | DNA - AP | MM5 | MM7 | |
| JAVA DO MORRO GRANDE Reg.: 030141 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| IMPERATRIZ DA FALUPA Reg.: 052523 | DNA - AP | MM6 | MM7 | HERDADE RAVEL Reg.: 08927 | DNA - AP | MM5 | | HERDADE CROMO Reg.: 03988 | DNA - AP | MM5 | | 
| HERDADE RUMBA Reg.: 01389 | sem DNA | MM6 | MM7 | ||
| TALISCA DOS TRÊS TOMBOS Reg.: 025935 | DNA - AP | MM6 | MM8 | Reg.: 03337 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| MARCA DOS TRÊS TOMBOS Reg.: 013082 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
PRÊMIOS
64 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23ª Exposição Especializada M M de Itabira 07/21 | 7/2021 | ITABIRA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 125 | 
| 2 | 23ª Exposição Especializada M M de Itabira 07/21 | 7/2021 | ITABIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 125 | 
| 3 | I EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR TERRA DO POETA - 06/21 | 6/2021 | CASIMIRO DE ABREU/RJ | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 81 | 
| 4 | I EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR TERRA DO POETA - 06/21 | 6/2021 | CASIMIRO DE ABREU/RJ | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 81 | 
| 5 | I EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR TERRA DO POETA - 06/21 | 6/2021 | CASIMIRO DE ABREU/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 81 | 
| 6 | I EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR TERRA DO POETA - 06/21 | 6/2021 | CASIMIRO DE ABREU/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 81 | 
| 7 | I EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR TERRA DO POETA - 06/21 | 6/2021 | CASIMIRO DE ABREU/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 81 | 
| 8 | 1ª Copa de Marcha do Haras Nova India - sábado 05/21 | 5/2021 | CORREGO NOVO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 70 | 
| 9 | 4ª Copa de Marcha Especializada do CTE Duas Meninas - Era Nova 02/21 | 2/2021 | ALPERCATA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 107 | 
| 10 | 4ª Copa de Marcha Especializada do CTE Duas Meninas - Era Nova 02/21 | 2/2021 | ALPERCATA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 107 | 
| 11 | VI COPA DE MARCHA MANGALARGA MARCHADOR DO CLUBE DO CAVALO DUAS ALIANÇAS 10/20 | 10/2020 | GOVERNADOR VALADARES/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 97 | 
| 12 | VI COPA DE MARCHA MANGALARGA MARCHADOR DO CLUBE DO CAVALO DUAS ALIANÇAS 10/20 | 10/2020 | GOVERNADOR VALADARES/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 97 | 
| 13 | 1ª COPA DE MARCHA DE JACUTINGA-MG (MACHA BATIDA) 01/08/2020 | 8/2020 | JACUTINGA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 85 | 
| 14 | 1ª COPA DE MARCHA DE JACUTINGA-MG (MACHA BATIDA) 01/08/2020 | 8/2020 | JACUTINGA/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 85 | 
| 15 | 21ª EXPOSIÇÃO ESP. M. MARCHADOR DE UBERLÂNDIA 08/20 | 8/2020 | UBERLÂNDIA/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 162 | 
| 16 | 21ª EXPOSIÇÃO ESP. M. MARCHADOR DE UBERLÂNDIA 08/20 | 8/2020 | UBERLÂNDIA/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 162 | 
| 17 | 21ª EXPOSIÇÃO ESP. M. MARCHADOR DE UBERLÂNDIA 08/20 | 8/2020 | UBERLÂNDIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 162 | 
| 18 | 21ª EXPOSIÇÃO ESP. M. MARCHADOR DE UBERLÂNDIA 08/20 | 8/2020 | UBERLÂNDIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 162 | 
| 19 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA C.MANGALARGA MARCHADOR DE SETE LAGOAS-MG 03/20 | 3/2020 | SETE LAGOAS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 101 | 
| 20 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA C.MANGALARGA MARCHADOR DE SETE LAGOAS-MG 03/20 | 3/2020 | SETE LAGOAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 101 | 
| 21 | 33ª Campeonato Brasileiro de Marcha - 11-11-2019 | 11/2019 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MASTER MARCHA | MB | 397 | 
| 22 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MASTER MARCHA | MB | 493 | 
| 23 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO MASTER CATEGORIA | MB | 493 | 
| 24 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MB | 1031 | 
| 25 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO GRADUADO MARCHA | MB | 1031 | 
| 26 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 202 | 
| 27 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 202 | 
| 28 | 1ª Etapa InTER FAZENDAS paraopeba 04/19 | 4/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 97 | 
| 29 | 1ª Etapa InTER FAZENDAS paraopeba 04/19 | 4/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 97 | 
| 30 | XII EXPOVERÃO DE PORTO SEGURO/ARRAIAL D AJUDA/Ba 03/19 | 3/2019 | PORTO SEGURO/BA | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 154 | 
| 31 | XII EXPOVERÃO DE PORTO SEGURO/ARRAIAL D AJUDA/Ba 03/19 | 3/2019 | PORTO SEGURO/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 154 | 
| 32 | XII EXPOVERÃO DE PORTO SEGURO/ARRAIAL D AJUDA/Ba 03/19 | 3/2019 | PORTO SEGURO/BA | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 154 | 
| 33 | XII EXPOVERÃO DE PORTO SEGURO/ARRAIAL D AJUDA/Ba 03/19 | 3/2019 | PORTO SEGURO/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 154 | 
| 34 | 32º CBM-MB e 11º CBM-MP | 11/2018 | BRASILIA/DF | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 259 | 
| 35 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 316 | 
| 36 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 316 | 
| 37 | copa de marcha santo antônio do monte mg 09/18 | 9/2018 | SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 69 | 
| 38 | copa de marcha santo antônio do monte mg 09/18 | 9/2018 | SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 69 | 
| 39 | COPA DE MARCHA DO CAVALO MM DE RESENDE COSTA-MG 03/18 | 3/2018 | RESENDE COSTA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 99 | 
| 40 | 1º Circuito de Marcha do Alto Rio Grande - Bom Sucesso 11/2017 | 11/2017 | BOM SUCESSO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 57 | 
| 41 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 1041 | 
| 42 | I COPA DE MARCHA DE CARMO DA MATA | 6/2017 | CARMO DA MATA/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 83 | 
| 43 | I COPA DE MARCHA DE CARMO DA MATA | 6/2017 | CARMO DA MATA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 83 | 
| 44 | II ETAPA DA III COPA NUCAVE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-RESENDE COSTA-MG | 6/2017 | RESENDE COSTA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 51 | 
| 45 | II ETAPA DA III COPA NUCAVE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-RESENDE COSTA-MG | 6/2017 | RESENDE COSTA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 51 | 
| 46 | 19º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE OLIVEIRA - MG | 5/2017 | OLIVEIRA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 93 | 
| 47 | 19º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE OLIVEIRA - MG | 5/2017 | OLIVEIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 93 | 
| 48 | IX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.MARCHADOR BARBACENA-MG 04/05/2017 | 4/2017 | BARBACENA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 131 | 
| 49 | IX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.MARCHADOR BARBACENA-MG 04/05/2017 | 4/2017 | BARBACENA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 131 | 
| 50 | II COPA DE MARCHA DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | 4/2017 | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 76 | 
| 51 | 4ª ETAPA DO INTER-FAZENDAS-HARAS TRANCOSO | 3/2017 | ITATIAIUÇU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 60 | 
| 52 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 417 | 
| 53 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 417 | 
| 54 | 30º CBM DE MARCHA BATIDA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 300 | 
| 55 | 5ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITATIAIUÇU | 10/2016 | ITATIAIUÇU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 102 | 
| 56 | 5ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITATIAIUÇU | 10/2016 | ITATIAIUÇU/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 102 | 
| 57 | 5ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITATIAIUÇU | 10/2016 | ITATIAIUÇU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 102 | 
| 58 | 32º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 9/2016 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 199 | 
| 59 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 2 MENÇÃO HONROSA CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 1045 | 
| 60 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 1045 | 
| 61 | X EXPOSIÇÃO ESPEC. TOPADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE BAEPENDI | 4/2016 | BAEPENDI/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 143 | 
| 62 | X EXPOSIÇÃO ESPEC. TOPADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE BAEPENDI | 4/2016 | BAEPENDI/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 143 | 
| 63 | VIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BARBACENA/MG | 4/2016 | BARBACENA/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 206 | 
| 64 | VIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BARBACENA/MG | 4/2016 | BARBACENA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 206 | 
FILHOS
39 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRO D.M.C | M | 15/12/2017 | ASTRO D.M.C | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | BALA DU PAIM | AMILTON MILAGRES DE CARVALHO | 
| CADILLAC DA SERRA DO TIGRE | M | 26/02/2018 | CADILLAC DA SERRA DO TIGRE | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | DAMA DA SERRA DO TIGRE | JOSÉ MAURÍCIO COSTA DE MELLO PAIVA | 
| CIGANINHA DA SERRA DO TIGRE | F | 01/12/2017 | CIGANINHA DA SERRA DO TIGRE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | ABAETÉ AD HOC | JOSÉ MAURÍCIO COSTA DE MELLO PAIVA | 
| DECRETO DO AIM | M | 05/09/2020 | DECRETO DO AIM | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | RADIANTE DO YURI | GLEISON PIMENTA | 
| DONIZETE PURAMARCHA | M | 05/03/2020 | DONIZETE PURAMARCHA | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | INGÁ DAS ÁGUAS JM | NERIMAR DAWID LOPES DE ARAUJO | 
| ELITE DA PIL | F | 22/01/2020 | ELITE DA PIL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | SÁLVIA D2 | ROBERTO PAULO LEAL CORREA | 
| ESCALA DA PIL | F | 30/12/2019 | ESCALA DA PIL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | ZELDA DO YURI | ROBERTO PAULO LEAL CORREA | 
| ESQUERDA DA PIL | F | 05/10/2019 | ESQUERDA DA PIL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | UTINGA DO YURI | ROBERTO PAULO LEAL CORREA | 
| ESTROFE DA PIL | F | 22/11/2019 | ESTROFE DA PIL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | BATUCADA DO YURI | ROBERTO PAULO LEAL CORREA | 
| FÁBRICA DA PIL | F | 17/12/2020 | FÁBRICA DA PIL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | CEREJA SÍTIO DO TÚNEL | ROBERTO PAULO LEAL CORREA | 
| FACADA REMO DA PIL | F | 15/09/2020 | FACADA REMO DA PIL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | NAVALHA DO MATO VERDE | ROBERTO PAULO LEAL CORREA | 
| FAFÁ PONTA NEGRA DA PIL | F | 10/09/2020 | FAFÁ PONTA NEGRA DA PIL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | XULIPA DA PONTA NEGRA | ROBERTO PAULO LEAL CORREA | 
| FALADA DA SERRA DOURADA | F | 05/12/2019 | FALADA DA SERRA DOURADA | SEM LIVRO DEFINIDO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | REALEZA DA J.F. JOCEMAR | TIAGO SOUSA PEREIRA | 
| FARTURA DA PIL | F | 05/12/2020 | FARTURA DA PIL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | UTINGA DO YURI | ROBERTO PAULO LEAL CORREA | 
| FELICIDADE DA PIL | F | 19/10/2020 | FELICIDADE DA PIL | SEM LIVRO DEFINIDO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | ALEGRIA DE TRÊS CORAÇÕES | ROBERTO PAULO LEAL CORREA | 
| FESTIVA DA PIL | F | 06/09/2020 | FESTIVA DA PIL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | OLINDA DO BARÃO DE COCAIS | ROBERTO PAULO LEAL CORREA | 
| FOLHA DA PIL | F | 28/09/2020 | FOLHA DA PIL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | SÁLVIA D2 | ROBERTO PAULO LEAL CORREA | 
| FUTURO DA PIL | M | 15/10/2020 | FUTURO DA PIL | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | GLOBELEZA MARÉ MANSA | ROBERTO PAULO LEAL CORREA | 
| GRAN FINA HARAS DE DEUS | F | 15/01/2019 | GRAN FINA HARAS DE DEUS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | LUMINÁRIA MSP | NELSON NEVES DE DEUS FILHO | 
| HANNA DO BELO | F | 14/01/2018 | HANNA DO BELO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | COBIÇADA DO BELO | DANIELA CAMPOLINA DE SOUSA BELO | 
| HERÓI DO BELO | M | 23/01/2018 | HERÓI DO BELO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | ESPERANÇA PONTAL | DANIELA CAMPOLINA DE SOUSA BELO | 
| HONDA DO BELO | F | 02/02/2018 | HONDA DO BELO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | FRESTA DO JATOBÁ | DANIELA CAMPOLINA DE SOUSA BELO | 
| JABUTI MORRO DO SOL NASCENTE | M | 25/11/2017 | JABUTI MORRO DO SOL NASCENTE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | FAMA MORRO DO SOL NASCENTE | GUSTAVO LEONEL MARCOLINO MORAIS | 
| JABUTICABA MORRO DO SOL NASCENTE | F | 10/09/2017 | JABUTICABA MORRO DO SOL NASCENTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | HANNA DO CÔNEGO VITOR | ANTÔNIO FERREIRA XAVIER | 
| JANAÍNA MORRO DO SOL NASCENTE | F | 02/01/2018 | JANAÍNA MORRO DO SOL NASCENTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | ESTAMPA MORRO DO SOL NASCENTE | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| JANDAIA MORRO DO SOL NASCENTE | F | 12/01/2018 | JANDAIA MORRO DO SOL NASCENTE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | QUADRILHA ELFAR | GUSTAVO LEONEL MARCOLINO MORAIS | 
| JASMIM MORRO DO SOL NASCENTE | F | 08/11/2017 | JASMIM MORRO DO SOL NASCENTE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | DEUSA MORRO DO SOL NASCENTE | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| JIPE MORRO DO SOL NASCENTE | M | 01/12/2017 | JIPE MORRO DO SOL NASCENTE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | FRANCHESCA MORRO DO SOL NASCENTE | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| JORNADA MORRO DO SOL NASCENTE | F | 24/07/2017 | JORNADA MORRO DO SOL NASCENTE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | CONQUISTA HA.L | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| JULIETA MORRO DO SOL NASCENTE | F | 02/12/2017 | JULIETA MORRO DO SOL NASCENTE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | ESTRELA MORRO DO SOL NASCENTE | BRUNO DO PRADO QUINTINO | 
| JURITI MORRO DO SOL NASCENTE | F | 27/07/2017 | JURITI MORRO DO SOL NASCENTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | ESTAMPA MORRO DO SOL NASCENTE | ELOISIO DUARTE SILVEIRA | 
| MIRA DA FALUPA | F | 10/05/2019 | MIRA DA FALUPA | SEM LIVRO DEFINIDO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | AÇUCENA DA FALUPA | TANIA CLARET DE SOUZA SILVEIRA | 
| MITO DA FALUPA | M | 23/11/2018 | MITO DA FALUPA | SEM LIVRO DEFINIDO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | BRIDA DA FALUPA | TANIA CLARET DE SOUZA SILVEIRA | 
| ONDA DO CAMPO FORMOSO | F | 15/12/2018 | ONDA DO CAMPO FORMOSO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | ERA DO CAMPO FORMOSO | LUCIANO VIMIEIRO FARIA | 
| QUATIARA REMO | F | 14/01/2021 | QUATIARA REMO | SEM LIVRO DEFINIDO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | IANSÃ REMO | RAFAEL RESENDE MOREIRA DA COSTA | 
| RCP ND DO MANSOLDO | M | 11/09/2020 | RCP ND DO MANSOLDO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | NATALY CRISTAL PVB | LUCAS GONZAGA MANSOLDO PIRES | 
| TAMPINHA DO GIL MORAIS | M | 09/01/2018 | TAMPINHA DO GIL MORAIS | SEM LIVRO DEFINIDO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | DELICADA DO BELO | CAIO LOURENZO LOPES DE MORAIS | 
| URBANA COIMBRA | F | 16/10/2018 | URBANA COIMBRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | LUNA COIMBRA | MARCOS JOSÉ DE PAULA | 
| ZINGARO DO BARÃO DE COCAIS | M | 27/01/2020 | ZINGARO DO BARÃO DE COCAIS | SEM LIVRO DEFINIDO | EMPÓRIO MORRO DO SOL NASCENTE | OLINDA DO BARÃO DE COCAIS | TRAJANO FERNANDES LIMA | 
 
								
VÍDEO