 
										
						COBERTURA
AMULETO DO GADU - LOTE 397
										
										
												Pelagem: 
											PRETA
												 - MARCHA BATIDA
                                                
Estado/UF:
													SP
												
Lindo garanhão da pelagem Negra, filho do grande raçador Jabuti da Mandassaia.
Muito marchador de média alta, premiadíssimo em pistas com 18 títulos conquistados 
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Rancho Santa Paula
Criador.: GUILHERME POMPEU PIZA SAAD
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 048340
Nasc.: 05/12/2015
Chip: 982000405840986
Pelagem: PRETA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 15/08/2022
Quantidade de Buscas e Visualizações: 4660
GENEALOGIA
| JABUTI DA MANDASSAIA Reg.: 016639 | DNA - AP | MM5 | MM8 | RADAR DE ANCHIETA Reg.: 012805 | DNA - AP | MM5 | MM8 | MAGO DE ANCHIETA Reg.: 05164 | sem DNA | MM5 | | 
| BARRA DITADORA Reg.: 02590 | sem DNA | MM6 | | ||
| ASTUTA DO MORRO QUEIMADO Reg.: 022899 | DNA - AP | MM6 | | COLORADO DO AEROPORTO Reg.: 02214 | sem DNA | MM5 | | |
| CIGANA DA BRASILÂNDIA Reg.: 7939 | sem DNA | MM4 | | ||
| NEGA MALUCA DO HYTALO Reg.: 0123933 | DNA - VP | MM6 | | BUIK DA CASA NOVA Reg.: 493 | DNA - AP | MM3 | | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | 
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| BRISA DO MONTE ALEGRE Reg.: 039417 | DNA - AP | MM6 | | Reg.: 05265 | sem DNA | MM5 | | |
| BAILARINA DA CRISTALINA Reg.: 022059 | sem DNA | MM6 | | ||
PRÊMIOS
18 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II COPA CAFÉ COM MARCHA E III ETAPA CIRCUITO ARENA MARCHADOR 04/22 | 4/2022 | CARMO DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 59 | 
| 2 | COPA DE MARCHA ITAJUBÁ - MG (BATIDA) 03/22 | 3/2022 | ITAJUBA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 74 | 
| 3 | 7ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR DO NÚCLEO BANDEIRANTES 02/22 | 1/2022 | TIETÊ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 137 | 
| 4 | 7ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR DO NÚCLEO BANDEIRANTES 02/22 | 1/2022 | TIETÊ/SP | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 137 | 
| 5 | COPA DE MARCHA DO BERÇO DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE DE CRUZILIA 11/19 | 11/2019 | CRUZILIA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 70 | 
| 6 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE PARÁ DE MINAS 06/19 | 6/2019 | PARÁ DE MINAS/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 94 | 
| 7 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE PARÁ DE MINAS 06/19 | 6/2019 | PARÁ DE MINAS/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 94 | 
| 8 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE PARÁ DE MINAS 06/19 | 6/2019 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 94 | 
| 9 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE PARÁ DE MINAS 06/19 | 6/2019 | PARÁ DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 94 | 
| 10 | X COPA DE MARCHA DE POUSO ALEGRE-MG 05/19 | 5/2019 | POUSO ALEGRE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 71 | 
| 11 | 2ª ETAPA INTER FAZENDAS -HARAS DA PIL-SETE LAGOS-MG 05/19 | 5/2019 | SETE LAGOAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 71 | 
| 12 | 22ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA & 1ª ESTADUAL DE MARCHA PICADA 04/19 | 4/2019 | ITABIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 128 | 
| 13 | 22ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA & 1ª ESTADUAL DE MARCHA PICADA 04/19 | 4/2019 | ITABIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 128 | 
| 14 | 31ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE ITAPETINGA-SP 04/19 | 4/2019 | ITAPETININGA/SP | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 94 | 
| 15 | 31ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE ITAPETINGA-SP 04/19 | 4/2019 | ITAPETININGA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 94 | 
| 16 | 31ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE ITAPETINGA-SP 04/19 | 4/2019 | ITAPETININGA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 94 | 
| 17 | 31ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE ITAPETINGA-SP 04/19 | 4/2019 | ITAPETININGA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 94 | 
| 18 | I COPA DE MARCHA DO CTE E MARINA ESCARPAS DO LAGO 02/19 | 2/2019 | CAPITÓLIO/ ESCARPAS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 93 | 
FILHOS
2 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELDORADO DO GADU | M | 02/08/2019 | ELDORADO DO GADU | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMULETO DO GADU | JORNADA DO MALBORO | GUILHERME POMPEU PIZA SAAD | 
| ITU DA CANDELÁRIA | M | 02/02/2020 | ITU DA CANDELÁRIA | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMULETO DO GADU | JÓIA-RARA DA BOA FÉ | LUIS GUILHERME MONTEIRO DE CARVALHO | 
 
								
VÍDEO