COBERTURA
VOLÚVEL BAVÁRIA - LOTE 446
Pelagem:
CASTANHA
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Haras Diamante negro
Criador.: VICTOR PENNA COSTA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 058072
Nasc.: 07/12/2017
Chip: 982000409336162
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 30/08/2023
Quantidade de Buscas e Visualizações: 4126
GENEALOGIA
| ESTANHO DE ALCATÉIA Reg.: 024196 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
NOVATO R.B. Reg.: 05880 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
| JANDA DO NARCISO Reg.: 052441 | DNA - AP | MM6 | |
||
| BRAÚNA DE ALCATÉIA Reg.: 086983 | DNA - VP | MM6 | |
FAVACHO ÚNICO Reg.: 011287 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| FAVACHO JERUSALÉM Reg.: 063522 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| SAPECA DA PAO GRANDE Reg.: 093783 | DNA - VP | MM6 | MM8 |
TIGRÃO KAFÉ Reg.: 015342 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
| TIGREZA DA SANTA JACINTA Reg.: 046247 | DNA - AP | MM6 | |
||
| LAÍS DE DOURADO S.M. Reg.: 043412 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 03414 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
| JACUÍ J.F.3 Reg.: 010235 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
42 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2023 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MAIOR PROVA FUNCIONAL | MB | 934 |
| 2 | 40ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2023 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO MAIOR CATEGORIA | MB | 934 |
| 3 | 40ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2023 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MAIOR MARCHA | MB | 934 |
| 4 | 40ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2023 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 934 |
| 5 | 32ª EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA 04/23 | 4/2023 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 133 |
| 6 | 32ª EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA 04/23 | 4/2023 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 133 |
| 7 | 32ª EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA 04/23 | 4/2023 | BELO HORIZONTE/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 133 |
| 8 | 32ª EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA 04/23 | 4/2023 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 133 |
| 9 | 32ª EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA 04/23 | 4/2023 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 133 |
| 10 | 36º CBM-CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA 11/22 | 11/2022 | UBERLÂNDIA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MB | 386 |
| 11 | 1ª EXPOSIÇÃO LIONE GARGALHONE 11/22 | 11/2022 | UBERLÂNDIA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR CATEGORIA | MB | 489 |
| 12 | 1ª EXPOSIÇÃO LIONE GARGALHONE 11/22 | 11/2022 | UBERLÂNDIA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MB | 489 |
| 13 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CLUBE DO CAVALO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 09/22 | 9/2022 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 84 |
| 14 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CLUBE DO CAVALO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 09/22 | 9/2022 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 84 |
| 15 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CLUBE DO CAVALO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 09/22 | 9/2022 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 84 |
| 16 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CLUBE DO CAVALO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 09/22 | 9/2022 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 84 |
| 17 | 39ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2022 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MAIOR CATEGORIA | MB | 958 |
| 18 | 39ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2022 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO MAIOR MARCHA | MB | 958 |
| 19 | 2ª ETPA DO INTER-FAZENDAS HARAS SANTA LAGOA 06/22 | 6/2022 | LAGOA SANTA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 50 |
| 20 | 2ª ETPA DO INTER-FAZENDAS HARAS SANTA LAGOA 06/22 | 6/2022 | LAGOA SANTA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 50 |
| 21 | EXPOSIÇÃO CURVELO 05/22 | 5/2022 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 126 |
| 22 | EXPOSIÇÃO CURVELO 05/22 | 5/2022 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 126 |
| 23 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE ITAJUBÁ-MG 04/22 | 4/2022 | ITAJUBÁ/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 55 |
| 24 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE ITAJUBÁ-MG 04/22 | 4/2022 | ITAJUBÁ/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 55 |
| 25 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE ITAJUBÁ-MG 04/22 | 4/2022 | ITAJUBÁ/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 55 |
| 26 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE ITAJUBÁ-MG 04/22 | 4/2022 | ITAJUBÁ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 55 |
| 27 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE ITAJUBÁ-MG 04/22 | 4/2022 | ITAJUBÁ/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 55 |
| 28 | I Expo Cidade Maravilhosa - 07 a 17-11 - Expo | 11/2021 | RIO DE JANEIRO/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 766 |
| 29 | 35º CBM RAM DE MARCHA BATIDA / MARAPENDI - RJ 11/21 | 11/2021 | RIO DE JANEIRO/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 606 |
| 30 | I Expo Cidade Maravilhosa - 07 a 17-11 - Expo | 11/2021 | RIO DE JANEIRO/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 766 |
| 31 | Exposição Especializada do M M de Curvelo - 10/21 | 10/2021 | CURVELO/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 138 |
| 32 | Exposição Especializada do M M de Curvelo - 10/21 | 10/2021 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 138 |
| 33 | Exposição Brasileira do Criador - 22 a 27/06/2021 | 6/2021 | TIETÊ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 347 |
| 34 | Exposição Brasileira do Criador - 22 a 27/06/2021 | 6/2021 | TIETÊ/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 347 |
| 35 | 43ª Exposição Especializada- Mangalarga Marchador - Sociedade Rural do Sul de Minas/Caxambu-MG 05/21 | 5/2021 | CAXAMBU/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 122 |
| 36 | 43ª Exposição Especializada- Mangalarga Marchador - Sociedade Rural do Sul de Minas/Caxambu-MG 05/21 | 5/2021 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 122 |
| 37 | 43ª Exposição Especializada- Mangalarga Marchador - Sociedade Rural do Sul de Minas/Caxambu-MG 05/21 | 5/2021 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 122 |
| 38 | 43ª Exposição Especializada- Mangalarga Marchador - Sociedade Rural do Sul de Minas/Caxambu-MG 05/21 | 5/2021 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 122 |
| 39 | 43ª Exposição Especializada- Mangalarga Marchador - Sociedade Rural do Sul de Minas/Caxambu-MG 05/21 | 5/2021 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MB | 122 |
| 40 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | 3 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 202 |
| 41 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE VISCONDE DO RIO BRANCO-MG 05/19 | 5/2019 | VISCONDE DO RIO BRANCO/MG | 1 PRÊMIO POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 160 |
| 42 | Exposição dos Criadores e Usuários do Cavalo M.M da Zona da Mata Mineira - 03/19 | 3/2019 | LEOPOLDINA/MG | 1 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 179 |
FILHOS
53 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENÇOADO DO ENIO | M | 10/02/2023 | ABENÇOADO DO ENIO | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | FABELA DAS ÁGUAS JM | ENIO FERREIRA MACHADO |
| ANDARILHO DO SGB | M | 20/02/2023 | ANDARILHO DO SGB | MM1 - PROVISORIO MACHO | VOLÚVEL BAVÁRIA | QUÊNIA MEAÍPE | ALEXANDRE TIMOTEO GOMES DE BARROS |
| AUDÁCIA RECANTO DA PADROEIRA | F | 09/04/2023 | AUDÁCIA RECANTO DA PADROEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | NANA RR ALCATRUZ | FILIPE DA SILVA SOUZA |
| BELDADE ALCATRUZ TREME TERRA | F | 11/03/2023 | BELDADE ALCATRUZ TREME TERRA | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | NAZARÉ RR ALCATRUZ | RODRIGO AMARAL RAMOS FERREIRA |
| BERRANTE POLCARO | M | 10/01/2023 | BERRANTE POLCARO | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | DUDALINA DA AGROTEXAS | FLÁVIO POLCARO SILVA |
| CANTOR BAVÁRIA | M | 16/05/2022 | CANTOR BAVÁRIA | MM1 - PROVISORIO MACHO | VOLÚVEL BAVÁRIA | OLARIA DO PASSO FINO | VICTOR PENNA COSTA |
| CARAVELA BAVÁRIA | F | 25/01/2022 | CARAVELA BAVÁRIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VOLÚVEL BAVÁRIA | VIOLA BAVÁRIA | VICTOR PENNA COSTA |
| CHARLOTE BAVÁRIA | F | 19/05/2022 | CHARLOTE BAVÁRIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VOLÚVEL BAVÁRIA | SINIRA ELFAR | VICTOR PENNA COSTA |
| CIRANDA BAVÁRIA | F | 01/06/2022 | CIRANDA BAVÁRIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VOLÚVEL BAVÁRIA | SININHO BAVÁRIA | VICTOR PENNA COSTA |
| COCA-COLA BAVÁRIA | F | 02/05/2022 | COCA-COLA BAVÁRIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VOLÚVEL BAVÁRIA | TEMPESTADI BAVÁRIA | VICTOR PENNA COSTA |
| DAMA DGM DO APOLO | F | 22/02/2023 | DAMA DGM DO APOLO | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | KIBELA ALCATRUZ NARCISO | LUIZ ALBERTO BAIÃO ALBINO |
| DAMA DO SLIM | F | 27/11/2022 | DAMA DO SLIM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VOLÚVEL BAVÁRIA | NORMANDA D2 | ROBSON GONÇALVES FERREIRA JUNIOR |
| DEMOLIDOR DO SLIM | M | 09/03/2023 | DEMOLIDOR DO SLIM | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | JAVA DA SIRIEMA | ROBSON GONÇALVES FERREIRA JUNIOR |
| DESEJO GHS DO SLIM | M | 11/03/2023 | DESEJO GHS DO SLIM | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | FORTUNA DO ITIQUIRA | ROBSON GONÇALVES FERREIRA JUNIOR |
| DESTEMIDO VFS DO SLIM | M | 15/01/2023 | DESTEMIDO VFS DO SLIM | MM1 - PROVISORIO MACHO | VOLÚVEL BAVÁRIA | KIREMA VFS | ROBSON GONÇALVES FERREIRA JUNIOR |
| DIVA DO SLIM | F | 18/11/2022 | DIVA DO SLIM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VOLÚVEL BAVÁRIA | FELICIDADE KIMAGUE | ROBSON GONÇALVES FERREIRA JUNIOR |
| DIVINA DO SLIM | F | 01/04/2023 | DIVINA DO SLIM | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | KIMERA RR ALCATRUZ | ROBSON GONÇALVES FERREIRA JUNIOR |
| DOMENICA DO SLIM | F | 28/11/2022 | DOMENICA DO SLIM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VOLÚVEL BAVÁRIA | KADABRA NARCISO | ROBSON GONÇALVES FERREIRA JUNIOR |
| DUNA DA PONTE BRANCA DA ELISA | F | 26/12/2022 | DUNA DA PONTE BRANCA DA ELISA | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | IMPERATRIZ CABALLERO | LEONARDO ANTONIO DA SILVA |
| DUQUESA DO SLIM | F | 28/11/2022 | DUQUESA DO SLIM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VOLÚVEL BAVÁRIA | FÚRIA DE NOVO HORIZONTE | ROBSON GONÇALVES FERREIRA JUNIOR |
| FARRAPO DA SERRA GURITA | M | 13/12/2022 | FARRAPO DA SERRA GURITA | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | TARRAFA DO YURI | MARIA EDUARDA LARA SIQUEIRA |
| FENÔMENO POLCARO | M | 20/11/2022 | FENÔMENO POLCARO | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | GENUÍNA DE TRÊS CORAÇÕES | FLÁVIO POLCARO SILVA |
| FIONA POLCARO | F | 28/11/2022 | FIONA POLCARO | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | BABITA GPM | FLÁVIO POLCARO SILVA |
| FLAUTA POLCARO | F | 17/12/2022 | FLAUTA POLCARO | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | BAVARIA HAVANNA | FLÁVIO POLCARO SILVA |
| GAIATO DO OLIMAR ACONCHEGO DAS LOBAS | M | 19/12/2022 | GAIATO DO OLIMAR ACONCHEGO DAS LOBAS | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | IRONIA DO OLIMAR | GABRIEL ASSIS OLIVEIRA XAVIER |
| GALILEU ACONCHEGO DAS LOBAS | M | 20/01/2023 | GALILEU ACONCHEGO DAS LOBAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | VOLÚVEL BAVÁRIA | LARA SANTA ROSA | GABRIEL ASSIS OLIVEIRA XAVIER |
| HALEY DO TOMBA VENTO | M | 20/12/2022 | HALEY DO TOMBA VENTO | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | ESPERANÇA SRC | GABRIEL FERES DE LIMA ROCHA GAMA |
| HARPA DA PONTE BRANCA | F | 05/02/2023 | HARPA DA PONTE BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | COMPLETA M.Z.Z. DA PONTE BRANCA | CESAR EDUARDO MOREIRA COUTO JUNIOR |
| HELO DA MANDASSAIA | F | 22/10/2022 | HELO DA MANDASSAIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VOLÚVEL BAVÁRIA | ERICA DA MANDASSAIA | KLEBER BERNARDES DA SILVA |
| HERDEIRO FB REVOADA | M | 03/04/2022 | HERDEIRO FB REVOADA | MM1 - PROVISORIO MACHO | VOLÚVEL BAVÁRIA | LUNA DA REVOADA | CARLOS FREDERICO PASSOS BRAGA |
| IASMIN DA PORTEIRA BRANCA | F | 10/01/2023 | IASMIN DA PORTEIRA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | FLÓRIDA VALE VERDE | BRUNO LAGE DUARTE |
| IATE MATIZA | M | 07/09/2022 | IATE MATIZA | MM1 - PROVISORIO MACHO | VOLÚVEL BAVÁRIA | ALMENARA MATIZA | TOMIRES ALVES DE MIRANDA |
| IGUATEMI MATIZA | M | 24/11/2022 | IGUATEMI MATIZA | MM1 - PROVISORIO MACHO | VOLÚVEL BAVÁRIA | BIBLIA DO MALACA | TOMIRES ALVES DE MIRANDA |
| IMPERATRIZ MATIZA | F | 03/11/2022 | IMPERATRIZ MATIZA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VOLÚVEL BAVÁRIA | TIETA SJT | TOMIRES ALVES DE MIRANDA |
| IMPONÊNCIA MLDMJ | F | 09/05/2023 | IMPONÊNCIA MLDMJ | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | EXUBERÂNCIA MLDMJ | MANOEL GUSTAVO TEIXEIRA DA COSTA CARVALHO SILVÉRIO |
| INSPIRAÇÃO MLDMJ | F | 15/05/2023 | INSPIRAÇÃO MLDMJ | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | ESSÊNCIA MLDMJ | MANOEL GUSTAVO TEIXEIRA DA COSTA CARVALHO SILVÉRIO |
| IRLANDA MATIZA | F | 25/10/2022 | IRLANDA MATIZA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VOLÚVEL BAVÁRIA | JOLIE DA SABE | TOMIRES ALVES DE MIRANDA |
| JOÃO DE BARRO DO NG | M | 26/12/2022 | JOÃO DE BARRO DO NG | MM1 - PROVISORIO MACHO | VOLÚVEL BAVÁRIA | ALRORA DA VILA FLORINDO | NATHAN BARBOSA GOUVÊIA |
| KLEOPATRA DO MARILLACK | F | 31/12/2022 | KLEOPATRA DO MARILLACK | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VOLÚVEL BAVÁRIA | CABOCLA VFS | CARLOS EDUARDO ALVES |
| LENDA CSC DA VERTENTE MJ | F | 20/04/2023 | LENDA CSC DA VERTENTE MJ | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | GALÍCIA EMP | MARNEY JOSÉ DE MESQUITA SILVA |
| PAPARAZZI DA VITRINE | M | 25/04/2022 | PAPARAZZI DA VITRINE | MM1 - PROVISORIO MACHO | VOLÚVEL BAVÁRIA | JUPIRA DA VITRINE | WILTON BALBI FILHO |
| QUEIJADINHA NARCISO | F | 07/12/2022 | QUEIJADINHA NARCISO | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | JADE II NARCISO | TARCÍSIO JUNQUEIRA PEREIRA |
| SALETE RR ALCATRUZ | F | 18/02/2023 | SALETE RR ALCATRUZ | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | IVETE RR ALCATRUZ | RENATO VIEIRA RIBEIRO DE SOUZA |
| SANTO RR ALCATRUZ | M | 19/12/2022 | SANTO RR ALCATRUZ | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | PAPISA DAS ÁGUAS JM | RENATO VIEIRA RIBEIRO DE SOUZA |
| SELENITA RR ALCATRUZ | F | 28/02/2023 | SELENITA RR ALCATRUZ | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | JÓIA RR ALCATRUZ | RENATO VIEIRA RIBEIRO DE SOUZA |
| SHAZAN RR ALCATRUZ | M | 15/03/2023 | SHAZAN RR ALCATRUZ | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | JOGATINA RR ALCATRUZ | RENATO VIEIRA RIBEIRO DE SOUZA |
| SOL RR ALCATRUZ | M | 27/02/2023 | SOL RR ALCATRUZ | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | NUVEM RR ALCATRUZ | RENATO VIEIRA RIBEIRO DE SOUZA |
| SONHADORA RR ALCATRUZ | F | 11/12/2022 | SONHADORA RR ALCATRUZ | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | KIMERA RR ALCATRUZ | RENATO VIEIRA RIBEIRO DE SOUZA |
| SONORO RR ALCATRUZ | M | 20/02/2023 | SONORO RR ALCATRUZ | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | ORQUESTRA DO PARAÍSO DAS ÁGUAS | RENATO VIEIRA RIBEIRO DE SOUZA |
| TATUADA DO VALE DA CATALUNHA | F | 20/01/2023 | TATUADA DO VALE DA CATALUNHA | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | AZALÉIA DA ORIGEM | JULIO CÉSAR MARTINS GONÇALVES |
| VENTANIA DO VALE DA CATALUNHA | F | 05/01/2023 | VENTANIA DO VALE DA CATALUNHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VOLÚVEL BAVÁRIA | URBE DO LINO | JULIO CÉSAR MARTINS GONÇALVES |
| VIRTUDE RIGOR | F | 30/03/2023 | VIRTUDE RIGOR | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | NATA SA CAPOTE | ADEMAR ALMEIDA LAGE |
| VOVÚLVEL DO VALE DA CATALUNHA | M | 17/03/2023 | VOVÚLVEL DO VALE DA CATALUNHA | SEM LIVRO DEFINIDO | VOLÚVEL BAVÁRIA | BALADA DO VALE DA CATALUNHA | JULIO CÉSAR MARTINS GONÇALVES |
VÍDEO