 
										
						COBERTURA
ÁTHUS DIAMANTE BRUTO	 - LOTE 453
										
										
												Pelagem: 
											CASTANHA
												 - MARCHA BATIDA
                                                
Estado/UF:
													MG
												
INFORMAÇÕES
Proprietário.: Sanzio Reis Barbosa
Criador.: ADILSON BOSCO GONÇALVES
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 054615
Nasc.: 17/04/2017
Chip: 982000409626020
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 25/11/2023
Quantidade de Buscas e Visualizações: 2376
GENEALOGIA
| VAPOR JEA Reg.: 026407 | DNA - VP | MM5 | MM8 | TIGRÃO KAFÉ Reg.: 015342 | DNA - VPM | MM5 | MM8 | PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 | 
| TIGREZA DA SANTA JACINTA Reg.: 046247 | DNA - AP | MM6 | | ||
| NOVIÇA SERENA Reg.: 083489 | DNA - VPP | MM6 | MM7 | RÁDIO TRAITUBA A.A Reg.: 011519 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| ORA ORA JOTA ESSE Reg.: 018197 | sem DNA | MM6 | | ||
| BRASA BELNEGRA Reg.: 0139282 | DNA - VP | MM6 | | TEOREMA DA MORADA NOVA Reg.: 024249 | DNA - VP | MM5 | MM8 | GUARITÁ SEARA DOURADA Reg.: 018159 | DNA - VP | MM5 | MM8 | 
| ONDINA DA MORADA NOVA Reg.: 085453 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| SAPOTI DA MORADA NOVA Reg.: 096671 | DNA - VP | MM6 | MM7 | Reg.: 018364 | DNA - AP | MM5 | | |
| SAPOTI DO AEROPORTO Reg.: AD202 | DNA - AP | MM4A | MM8 | ||
PRÊMIOS
41 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA PARÁ DE MINAS- MG 10/23 | 10/2023 | PARÁ DE MINAS /MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 125 | 
| 2 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA PARÁ DE MINAS- MG 10/23 | 10/2023 | PARÁ DE MINAS /MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 125 | 
| 3 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA PARÁ DE MINAS- MG 10/23 | 10/2023 | PARÁ DE MINAS /MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 125 | 
| 4 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA PARÁ DE MINAS- MG 10/23 | 10/2023 | PARÁ DE MINAS /MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 125 | 
| 5 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA PARÁ DE MINAS- MG 10/23 | 10/2023 | PARÁ DE MINAS /MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR PROVA FUNCIONAL | MB | 125 | 
| 6 | 3ª ETAPA DO INTER-FAZENDAS-SANTA LUZIA-MG 09/23 | 9/2023 | SANTA LUZIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 66 | 
| 7 | 3ª ETAPA DO INTER-FAZENDAS-SANTA LUZIA-MG 09/23 | 9/2023 | SANTA LUZIA/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 66 | 
| 8 | 40ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2023 | BELO HORIZONTE/MG | 3 MENÇÃO HONROSA CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 908 | 
| 9 | EXPO SETE LAGOAS 06/23 | 6/2023 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 161 | 
| 10 | EXPO SETE LAGOAS 06/23 | 6/2023 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 161 | 
| 11 | EXPO SETE LAGOAS 06/23 | 6/2023 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 161 | 
| 12 | EXPO SETE LAGOAS 06/23 | 6/2023 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 161 | 
| 13 | II COPA DE MARCHA HARAS PARATHI JUIZ DE FORA-MG 06/23 | 6/2023 | JUIZ DE FORA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 84 | 
| 14 | II COPA DE MARCHA HARAS PARATHI JUIZ DE FORA-MG 06/23 | 6/2023 | JUIZ DE FORA/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 84 | 
| 15 | 11ª EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DIVINOPOLIS 05/23 | 5/2023 | DIVINOPOLIS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 148 | 
| 16 | 11ª EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DIVINOPOLIS 05/23 | 5/2023 | DIVINOPOLIS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 148 | 
| 17 | 42ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO Cavalo MANGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS 04/23 | 4/2023 | MONTES CLAROS /MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 87 | 
| 18 | 42ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO Cavalo MANGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS 04/23 | 4/2023 | MONTES CLAROS /MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 87 | 
| 19 | 42ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO Cavalo MANGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS 04/23 | 4/2023 | MONTES CLAROS /MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 87 | 
| 20 | 42ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO Cavalo MANGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS 04/23 | 4/2023 | MONTES CLAROS /MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 87 | 
| 21 | 42ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO Cavalo MANGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS 04/23 | 4/2023 | MONTES CLAROS /MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 87 | 
| 22 | 25° EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE PARA DE MINAS-MG 03/23 | 3/2023 | PARA DE MINAS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 95 | 
| 23 | 25° EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE PARA DE MINAS-MG 03/23 | 3/2023 | PARA DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 95 | 
| 24 | 1° COPA DE MARCHA DE PIRAPORA-MG 02/23 | 2/2023 | PIRAPORA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 52 | 
| 25 | 1° COPA DE MARCHA DE PIRAPORA-MG 02/23 | 2/2023 | PIRAPORA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 52 | 
| 26 | I COPA DE MARCHA DE ESMERALDAS CIRCUITO VAP 12/22 | 12/2022 | ESMERALDAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 75 | 
| 27 | 2° COPA DE MARCHA DE TAQUARAÇU DE MINAS-MG 12/22 | 12/2022 | TAQUARAÇU DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 36 | 
| 28 | 1ª COPA DE MARCHA HARAS PARATHI - JUIZ DE FORA - MG | 10/2022 | JUIZ DE FORA/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 50 | 
| 29 | 1ª COPA DE MARCHA HARAS PARATHI - JUIZ DE FORA - MG | 10/2022 | JUIZ DE FORA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 50 | 
| 30 | 3ª ETAPA DO INTER-FAZENDAS HARAS SRM 08/22 | 8/2022 | ITAGUARA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 62 | 
| 31 | 3ª ETAPA DO INTER-FAZENDAS HARAS SRM 08/22 | 8/2022 | ITAGUARA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 62 | 
| 32 | 2ª ETPA DO INTER-FAZENDAS HARAS SANTA LAGOA 06/22 | 6/2022 | LAGOA SANTA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 50 | 
| 33 | 1ª ETAPA DO INTER-FAZENDAS - HARAS JP 04/22 | 4/2022 | LAGOA SANTA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 79 | 
| 34 | 1° COPA DE MARCHA HARAS B&B E CTE MORRO ALTO JABOTICATUBAS-MG 03/22 | 3/2022 | JABOTICATUBAS/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 83 | 
| 35 | 1° COPA DE MARCHA HARAS B&B E CTE MORRO ALTO JABOTICATUBAS-MG 03/22 | 3/2022 | JABOTICATUBAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 83 | 
| 36 | I COPA DE MARCHA OFICIAL DO CTE HM 03/22 | 3/2022 | MATOZINHOS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 73 | 
| 37 | I COPA DE MARCHA OFICIAL DO CTE HM 03/22 | 3/2022 | MATOZINHOS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 73 | 
| 38 | I COPA DE MARCHA ESPAÇO PEGASUS & BAR DO FUSQUINHA 03/22 | 3/2022 | SETE LAGOAS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 55 | 
| 39 | COPA PRE CBM HARAS SLIM 31/10/2020 | 10/2020 | JABOTICATUBAS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 77 | 
| 40 | 1:copa de marcha de tiradentes(sabado) 09/20 | 9/2020 | TIRADENTES/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 71 | 
| 41 | Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Mariana - 10/18 | 10/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 57 | 
FILHOS
1 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINDA DINDINHA | F | 25/10/2021 | DINDA DINDINHA | SEM LIVRO DEFINIDO | ÁTHUS DIAMANTE BRUTO | SOBERANA DO COLISEU | CAIO CESAR QUEIROZ CARNEIRO | 
 
								
VÍDEO