COBERTURA
KALIFA ELFAR - LOTE 467
Pelagem:
Tordilha
- MARCHA BATIDA
Estado/UF:
MG
INFORMAÇÕES
Proprietário.: MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT
Criador.: MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 070993
Nasc.: 16/05/2021
Chip: 978101083702517
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
Data de Cadastro na Central de Coberturas: 12/04/2026 20:24:56
Quantidade de Buscas e Visualizações: 27
GENEALOGIA
| COMANDANTE ELFAR Reg.: 049261 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
QUERIDO ELFAR Reg.: 024284 | DNA - VP | MM5 | |
ABRIGO D2 Reg.: 013804 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
| BAETIRA DA BAETYBA Reg.: AD111 | DNA - AP | MM4A | MM7 |
||
| QUITANDINHA L.J. Reg.: 047596 | DNA - AP | MM6 | MM8 |
JANOTA L.J. Reg.: 05514 | sem DNA | MM5 | |
|
| FADA L.J. Reg.: 14070 | sem DNA | MM4 | |
||
| REITORA ELFAR Reg.: 0116717 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
FAVACHO DIAMANTE Reg.: 09599 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
TABATINGA SENEGAL Reg.: 038 | sem DNA | MM5 | |
| FAVACHO XUXA Reg.: 018663 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
| SINIRA DO BERMA Reg.: 067262 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| SANSIRA GUIL BERMA Reg.: 040621 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ª EXPOTOP MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 02/26 | 2/2026 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 66 |
| 2 | 2ª EXPOTOP MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 02/26 | 2/2026 | CAXAMBU/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 66 |
| 3 | 2ª EXPOTOP MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 02/26 | 2/2026 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 66 |
| 4 | 2ª EXPOTOP MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 02/26 | 2/2026 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 66 |
| 5 | 2ª EXPOTOP MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 02/26 | 2/2026 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 66 |
| 6 | 1ª EXPOSIÇÃO DE MARCHA BATIDA DA GRANDE BH - 2025 | 11/2025 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR CATEGORIA | MB | 766 |
| 7 | 1ª EXPOSIÇÃO DE MARCHA BATIDA DA GRANDE BH - 2025 | 11/2025 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MB | 766 |
| 8 | 39º CBM - CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA BATIDA -2025 | 11/2025 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MB | 560 |
| 9 | XVII EXPÔ NUCAVE II SEMANA DO MARCHADOR 10/25 | 10/2025 | BARBACENA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 133 |
| 10 | XVII EXPÔ NUCAVE II SEMANA DO MARCHADOR 10/25 | 10/2025 | BARBACENA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 133 |
| 11 | 42ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2025 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 969 |
| 12 | 42ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2025 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 969 |
| 13 | I EXPO ESPECIALIZADA DE PARACAMBI - RJ 06/25 | 6/2025 | PARACAMBI/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 91 |
| 14 | I EXPO ESPECIALIZADA DE PARACAMBI - RJ 06/25 | 6/2025 | PARACAMBI/RJ | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 91 |
| 15 | 1ª EXPOSIÇÃO ORIGEM DA MARCHA MANGALARGA MARCHADOR DE CRUZÍLIA 04/25 | 4/2025 | CRUZÍLIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 120 |
| 16 | 1ª EXPOSIÇÃO ORIGEM DA MARCHA MANGALARGA MARCHADOR DE CRUZÍLIA 04/25 | 4/2025 | CRUZÍLIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 120 |
| 17 | 39ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2022 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 958 |
| 18 | 10° EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE DIVINÓPOLIS-MG 05/22 | 5/2022 | DIVINOPÓLIS/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA JOVEM - MACHO MARCHA | MB | 181 |
| 19 | 10° EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE DIVINÓPOLIS-MG 05/22 | 5/2022 | DIVINOPÓLIS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 181 |
FILHOS
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTREMA DO TONEL | F | 10/12/2025 | EXTREMA DO TONEL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KALIFA ELFAR | SINTESE DA SANTA VITÓRIA | RAFAEL DE LIMA HENRIQUES |
| GRÉCIA HJF | F | 05/01/2026 | GRÉCIA HJF | SEM LIVRO DEFINIDO | KALIFA ELFAR | JAVA FJD | JEEFFERSON FERREIRA DOS REIS |
| NALA ELFAR | F | 24/03/2025 | NALA ELFAR | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KALIFA ELFAR | AMIGA ELFAR | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT |
| NEON II ELFAR | M | 23/03/2025 | NEON II ELFAR | MM1 - PROVISORIO MACHO | KALIFA ELFAR | CAMPEÃ ELFAR | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT |
| NILO II ELFAR | M | 02/07/2025 | NILO II ELFAR | MM1 - PROVISORIO MACHO | KALIFA ELFAR | DALISCA ELFAR | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT |
| NOVI II ELFAR | M | 12/03/2025 | NOVI II ELFAR | MM1 - PROVISORIO MACHO | KALIFA ELFAR | UVA ELFAR | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT |
| NUANCE ELFAR | F | 28/02/2025 | NUANCE ELFAR | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KALIFA ELFAR | HEIDE ELFAR | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT |
| ODARA FTA | F | 11/02/2026 | ODARA FTA | SEM LIVRO DEFINIDO | KALIFA ELFAR | BRASA DO MALBORO | ANSELMO DO Ó DE ALMEIDA |
| RIMADOR DE TRÊS PONTAS | M | 22/09/2025 | RIMADOR DE TRÊS PONTAS | SEM LIVRO DEFINIDO | KALIFA ELFAR | VODKA DE TRÊS PONTAS | ÊNIO MIARI |
| TABUADA DA PONTE NOVA | F | 30/09/2025 | TABUADA DA PONTE NOVA | SEM LIVRO DEFINIDO | KALIFA ELFAR | PAISAGEM DA PONTE NOVA | CARLOS EVANDRO CORRÊA NOGUEIRA JÚNIOR |
VÍDEO