 
											EMBRIÃO - LIBÂNIA DE TRÊS CORAÇÕES
 X MASCARADO ÁGUAS FORMOSA 
LOTE emb42
										
										
												Pelagem: CASTANHA
												
Tipo de Marcha: Marcha Batida
												
Estado/UF:
													MG
												
												
Comunicação: 01/11/2023
												
Receptora: Não informado
												
INFORMAÇÕES DA DOADORA
INFORMAÇÕES
Criador.: Central de Coberturas
Livro: MM2 - PROVISORIO FÊMEA
Registro: 347976
Nasc.: 23/01/2021
Chip: 978101083323745
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
GENEALOGIA
| ATRIBUTO DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 034279 | DNA - VP | MM5 | MM7 | FATOR DA CAVARÚ-RETÃ Reg.: 016075 | DNA - VPP | MM5 | MM8 | FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 | 
| QUALIDADE DA ZIZICA Reg.: 051859 | sem DNA | MM6 | | ||
| RENÚNCIA DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 086301 | DNA - VP | MM6 | MM7 | Reg.: 086301 | DNA - VP | MM6 | MM7 Reg.: 04871 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| CUCA KAFÉ DA PANORAMA Reg.: 050601 | DNA - AP | MM6 | MM8 | ||
| GENUÍNA DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 0176533 | DNA - AP | MM6 | | NEMO PORTEIRA AZUL Reg.: 037139 | DNA - AP | MM5 | MM7 | ESTANHO DE ALCATÉIA Reg.: 024196 | DNA - VP | MM5 | MM8 | 
| OLARIA M.U.G. Reg.: 098189 | DNA - VP | MM6 | MM7 | ||
| USHUAIA DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 097219 | DNA - VP | MM6 | | Reg.: 019390 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| PRINCESA DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 083039 | DNA - VP | MM6 | MM7 | ||
PRÊMIOS
6 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49ª EXPOMONTES - ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANG. MARCHADOR 06/23 | 6/2023 | MONTES CLAROS/MG | 2 PRÊMIO POTRA MARCHA | MB | 161 | 
| 2 | 49ª EXPOMONTES - ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANG. MARCHADOR 06/23 | 6/2023 | MONTES CLAROS/MG | 3 PRÊMIO POTRA CATEGORIA | MB | 161 | 
| 3 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE SALINAS 05/23 | 5/2023 | SALINAS/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA JOVEM - FÊMEA RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 59 | 
| 4 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE SALINAS 05/23 | 5/2023 | SALINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO POTRA JOVEM CATEGORIA | MB | 59 | 
| 5 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE SALINAS 05/23 | 5/2023 | SALINAS/MG | CAMPEÃO(A) POTRA JOVEM MARCHA | MB | 59 | 
| 6 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE SALINAS 05/23 | 5/2023 | SALINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) MARCHA JOVEM - FÊMEA MARCHA | MB | 59 | 
FILHOS
Nenhum registro encontrado.
INFORMAÇÕES GARANHÃO - MASCARADO ÁGUAS FORMOSA
 
										INFORMAÇÕES
Proprietário.:  Haras Aguas formosas	
										
Criador.:  JOAQUIM ROBERTO DE SÁ
										
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
Registro: 061771
										
Nasc.: 24/11/2018
										
Chip: 978101082466966
										
Pelagem: 
										
Exame: DNA-VP
										
Vivo: 
										SIM
GENEALOGIA
| GALANTE DO JUQUITA Reg.: 044838 | DNA - VP | MM5 | | LOBO DA PEDRA VERDE Reg.: 023160 | DNA - VP | MM5 | MM8 | FAVACHO ÚNICO Reg.: 011287 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| SORAIA DA PEDRA VERDE Reg.: 28623 | DNA - AP | MM4 | | ||
| ENERGIA DO NILO Reg.: AD351 | DNA - VPM | MM4A | MM7 | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ENERGIA VELHA DO NILO Reg.: 28398 | DNA - AP | MM4 | | ||
| TOSCANA ÁGUAS FORMOSA Reg.: 0112466 | DNA - AP | MM6 | | BRAVO DO FUNCHAL Reg.: AD111 | DNA - AP | MM3A | | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | 
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| DESTAQUE AMETISTA Reg.: 033540 | DNA - AP | MM6 | | Reg.: 02086 | sem DNA | MM5 | | |
| GRAÚNA DO PORTO AZUL Reg.: 010892 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
VÍDEO
PRÊMIOS
4 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª EXPOSIÇÃO REGIONAL CTE HOTEL DA MATA 05/23 | 5/2023 | MATOZINHOS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 76 | 
| 2 | 1ª EXPOSIÇÃO REGIONAL CTE HOTEL DA MATA 05/23 | 5/2023 | MATOZINHOS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 76 | 
| 3 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS 05/22 | 5/2022 | MONTES CLAROS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 65 | 
| 4 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS 05/22 | 5/2022 | MONTES CLAROS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 65 | 
FILHOS
13 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDADO ÁGUAS FORMOSA | M | 15/02/2022 | BORDADO ÁGUAS FORMOSA | MM1 - PROVISORIO MACHO | MASCARADO ÁGUAS FORMOSA | KARAVELA DO NILO | GEFERSON PEREIRA MAYER | 
| CAPPUCCINO ÁGUAS FORMOSAS | M | 01/02/2023 | CAPPUCCINO ÁGUAS FORMOSAS | SEM LIVRO DEFINIDO | MASCARADO ÁGUAS FORMOSA | PITANGA ÁGUAS FORMOSA | MIGUEL DE MOURA SÁ | 
| CERTEZA ÁGUAS FORMOSAS | F | 03/02/2023 | CERTEZA ÁGUAS FORMOSAS | SEM LIVRO DEFINIDO | MASCARADO ÁGUAS FORMOSA | DAIANA ÁGUAS FORMOSA | MIGUEL DE MOURA SÁ | 
| DESEJO ÁGUAS FORMOSA | M | 16/02/2022 | DESEJO ÁGUAS FORMOSA | MM1 - PROVISORIO MACHO | MASCARADO ÁGUAS FORMOSA | CANELA ÁGUAS FORMOSA | MIGUEL DE MOURA SÁ | 
| ELEGANTE ÁGUAS FORMOSAS | M | 01/03/2023 | ELEGANTE ÁGUAS FORMOSAS | SEM LIVRO DEFINIDO | MASCARADO ÁGUAS FORMOSA | FOGUEIRA DO NILO | MIGUEL DE MOURA SÁ | 
| ESPOLETA ÁGUAS FORMOSAS | F | 09/01/2023 | ESPOLETA ÁGUAS FORMOSAS | SEM LIVRO DEFINIDO | MASCARADO ÁGUAS FORMOSA | MANOBRA DO NILO | MIGUEL DE MOURA SÁ | 
| FUZILEIRO ÁGUAS FORMOSA | M | 14/02/2022 | FUZILEIRO ÁGUAS FORMOSA | MM1 - PROVISORIO MACHO | MASCARADO ÁGUAS FORMOSA | PITANGA ÁGUAS FORMOSA | MIGUEL DE MOURA SÁ | 
| GAROTA ÁGUAS FORMOSA | F | 10/10/2022 | GAROTA ÁGUAS FORMOSA | SEM LIVRO DEFINIDO | MASCARADO ÁGUAS FORMOSA | DALILA ÁGUAS FORMOSA | MIGUEL DE MOURA SÁ | 
| MASCARADA ÁGUAS FORMOSAS | F | 10/01/2022 | MASCARADA ÁGUAS FORMOSAS | SEM LIVRO DEFINIDO | MASCARADO ÁGUAS FORMOSA | DAIANA ÁGUAS FORMOSA | MIGUEL DE MOURA SÁ | 
| PERFEITINHA ÁGUAS FORMOSA | F | 26/02/2022 | PERFEITINHA ÁGUAS FORMOSA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MASCARADO ÁGUAS FORMOSA | FOGUEIRA DO NILO | GERALDO DENILSON DINIZ | 
| PINTURA ÁGUAS FORMOSAS | F | 01/03/2023 | PINTURA ÁGUAS FORMOSAS | SEM LIVRO DEFINIDO | MASCARADO ÁGUAS FORMOSA | CANELA ÁGUAS FORMOSA | MIGUEL DE MOURA SÁ | 
| POTÊNCIA DO PEPÊ | F | 18/10/2022 | POTÊNCIA DO PEPÊ | SEM LIVRO DEFINIDO | MASCARADO ÁGUAS FORMOSA | PÉROLA ÁGUAS FORMOSA | PEDRO MARTINS CAMPOS GOMES DE FIGUEIREDO | 
| RIVAL ÁGUAS FORMOSA | M | 08/12/2022 | RIVAL ÁGUAS FORMOSA | SEM LIVRO DEFINIDO | MASCARADO ÁGUAS FORMOSA | GRANADA ÁGUAS FORMOSA | MIGUEL DE MOURA SÁ | 
 
								
VÍDEO